| シリーズ | Super V5 series | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 5 | 7.5 | 10 | ||||
| つり上げ荷重 | t | 5.07 | 7.65 | 10.2 | ||||
| 揚程 | 普通形 | 低揚程 | m | 8 | 8 | 8 | ||
| 高揚程 | m | 12 | 12 | 12 | ||||
| ローヘッド形 | 低揚程 | m | 6 | - | - | |||
| 高揚程 | m | 11 | - | - | ||||
| ダブルレール形 | 低揚程 | m | 8 | 8 | 8 | |||
| 高揚程 | m | 12 | 12 | 12 | ||||
| 巻上 | インバータ | 速度 ([ ]は軽負荷時の速度) |
2速形 | m/s | 0.013 〜 0.133 [0.2] |
0.012 〜 0.12 [0.18] |
0.01 〜 0.10 [0.15] |
|
| m/min | 0.8 〜 8.0 [12] |
0.72 〜 7.2 [10.8] |
0.6 〜 6.0 [9.0] |
|||||
| 1速形 | m/s | - | - | - | ||||
| m/min | - | - | - | |||||
| モータ出力 | kW | 7.0 | 9.5 | 10.5 | ||||
| 定格電流 | 200V50Hz | A | 35.0 | 46.0 | 54.0 | |||
| 200V60Hz | A | 34.0 | 43.0 | 51.0 | ||||
| 220V60Hz | A | 30.0 | 40.0 | 46.0 | ||||
| モータ極数 | 極 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 横行 | インバータ | 速度 | 2速形 | m/s | 0.042 〜0.417 | 0.028 〜0.283 | 0.028 〜0.283 | |
| m/min | 2.5 〜 25 | 1.7 〜 17 | 1.7 〜 17 | |||||
| 1速形 | m/s | - | - | - | ||||
| m/min | - | - | - | |||||
| 普通形 ローヘッド形 |
モータ出力 | kW | 0.75 | 0.56×2 | 0.56×2 | |||
| 定格電流 | 200V50Hz | A | 2.8 | 2.2×2 | 2.2×2 | |||
| 200V60Hz | A | 2.8 | 2.1×2 | 2.1×2 | ||||
| 220V60Hz | A | 2.8 | 2.1×2 | 2.1×2 | ||||
| ダブルレール形 | モータ出力 | kW | 0.55 | 0.55×2 | 0.55×2 | |||
| 定格電流 | 200V50Hz | A | 2.6 | 1.7×2 | 1.7×2 | |||
| 200V60Hz | A | 2.6 | 1.5×2 | 1.5×2 | ||||
| 220V60Hz | A | 2.6 | 1.4×2 | 1.4×2 | ||||
| 商用 | 速度 | 50Hz | m/s | 0.35 | 0.233 | 0.233 | ||
| m/min | 21 | 14 | 14 | |||||
| 60Hz | m/s | 0.417 | 0.283 | 0.283 | ||||
| m/min | 25 | 17 | 17 | |||||
| 普通形 ローヘッド形 |
モータ出力 | 50Hz | kW | 0.63 | 0.47×2 | 0.47×2 | ||
| 60Hz | kW | 0.75 | 0.56×2 | 0.56×2 | ||||
| 定格電流 | 200V50Hz | A | 3.0 | 3.7×2 | 3.7×2 | |||
| 200V60Hz | A | 2.3 | 2.6×2 | 2.6×2 | ||||
| 220V60Hz | A | 2.6 | 3.0×2 | 3.0×2 | ||||
| ダブル レール形 |
モータ出力 | 50Hz | kW | 0.45 | 0.45×2 | 0.45×2 | ||
| 60Hz | kW | 0.55 | 0.55×2 | 0.55×2 | ||||
| 定格電流 | 200V50Hz | A | 2.9 | 2.7×2 | 2.7×2 | |||
| 200V60Hz | A | 2.2 | 2.0×2 | 2.0×2 | ||||
| 220V60Hz | A | 2.4 | 2.3×2 | 2.3×2 | ||||
| モータ極数 | 普通形 | - | 4 | 6 | 6 | |||
| ローヘッド形 | - | 4 | - | - | ||||
| ダブルレール形 | - | 4 | 4 | 4 | ||||
| ワイヤロープ | 普通形 | 掛数 | - | 4 | 4 | 4 | ||
| 構成 | - | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | ||||
| 直径 | mm | ⌀12.5 | ⌀14 | ⌀16 | ||||
| ローヘッド形 | 掛数 | - | 4 | - | - | |||
| 構成 | - | 6×Fi(29)-B | - | - | ||||
| 直径 | mm | ⌀12.5 | - | - | ||||
| ダブルレール形 | 掛数 | - | 4 | 4 | 4 | |||
| 構成 | - | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | ||||
| 直径 | mm | ⌀12.5 | ⌀14 | ⌀16 | ||||
| その他 共通項目 |
電源(三相) | AC200V 50Hz、AC200V 60Hz、AC220V 60Hz | ||||||
| 操作方式 | 標準品 | ペンダント式押ボタン操作 床上8点押ボタン (入、切、上、下、東、西、南、北) ご注意:2段モーションの押ボタンは下記になります。 巻上・横行インバータ:上、下、東、西、南、北 巻上のみインバータ :上、下 (Super V seriesのみ適用) ※巻上・横行インバータ(1速形)は1段モーションのみ |
||||||
| 注文品 | 無線式押ボタン (日本国内のみ) 10点送信機 (入/警、切、上、下、東、西、南、北、空白、照明) ご注意:上、下、東、西、南、北は2段モーションの押ボタンです。 |
|||||||
| 操作電圧 | AC200VまたはAC220V (電源電圧による) | |||||||
| 反復定格 (荷重率≦0.63) |
巻上 | 始動頻度 | 400回/時 | |||||
| 負荷時間率 | 40%ED | |||||||
| 横行 | 始動頻度 | 400回/時 | ||||||
| 負荷時間率 | 40%ED | |||||||
| 給電方式 | ケーブル給電 (コレクタ、バスダクトなどの接触式集電子の場合は必ずダブルトロリにしてください) |
|||||||
| 保護構造 | IP44(JIS C4034-5:1999[電動機]、JIS C0920:2003[制御盤])
ご注意: 1.屋外で使用の際にはホイストに雨がかからないよう屋根のついた待避所を設けてください。 2.IP表示は電動機および制御盤に適用します。 |
|||||||
| 周囲温度 | -10℃〜40℃(凍結なきこと) | |||||||
| 湿度 | 90%以下(結露なきこと) | |||||||
| 塗装色 | マンセル2.5B 2.5/1 | |||||||
| 準拠規格 | クレーン構造規格 | |||||||
| シリーズ | V8 series(SV5) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 15 | 20 | 30 | |||||
| つり上げ荷重 | t | 15.2 | 20.3 | 30.4 | |||||
| 揚程 | 普通形 | 低揚程 | m | 8 | - | - | |||
| 高揚程 | m | 12 | 12 | - | |||||
| ローヘッド形 | 低揚程 | m | - | - | - | ||||
| 高揚程 | m | - | - | - | |||||
| ダブルレール形 | 低揚程 | m | 8 | - | - | ||||
| 高揚程 | m | 12 | 12 | 12 | |||||
| 巻上 | インバータ | 速度 ([ ]は軽負荷時の速度) |
2速形 | m/s | 0.01 〜 0.10 [0.15] |
0.008 〜 0.083 [0.125] |
0.006 〜 0.055 [0.083] |
||
| m/min | 0.6 〜 6.0 [9.0] |
0.5 〜 5.0 [7.5] |
0.33 〜 3.3 [5.0] |
||||||
| 1速形 | m/s | 0.10 [0.15] |
0.083 [0.125] |
0.055 [0.083] |
|||||
| m/min | 6.0 [9.0] |
5.0 [7.5] |
3.3 [5.0] |
||||||
| モータ出力 | kW | 16 | 18 | 18 | |||||
| 定格電流 | 200V50Hz | A | 70.0 | 78.0 | 82.0 | ||||
| 200V60Hz | A | 69.0 | 77.0 | 81.0 | |||||
| 220V60Hz | A | 63.0 | 71.0 | 73.0 | |||||
| モータ極数 | 極 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 横行 | インバータ | 速度 | 2速形 | m/s | 0.028 〜0.283 | 0.028 〜0.283 | 0.028 〜0.283 | ||
| m/min | 1.7 〜 17 | 1.7 〜 17 | 1.7 〜 17 | ||||||
| 1速形 | m/s | 0.283 | 0.283 | 0.283 | |||||
| m/min | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 普通形 ローヘッド形 |
モータ出力 | kW | 0.84×2 | 0.84×2 | - | ||||
| 定格電流 | 200V50Hz | A | 1.8×2 | 1.8×2 | - | ||||
| 200V60Hz | A | 1.7×2 | 1.7×2 | - | |||||
| 220V60Hz | A | 1.7×2 | 1.7×2 | - | |||||
| ダブルレール形 | モータ出力 | kW | 0.55×2 | 0.55×2 | 0.84×2 | ||||
| 定格電流 | 200V50Hz | A | 1.7×2 | 2.2×2 | 3.3×2 | ||||
| 200V60Hz | A | 1.5×2 | 1.8×2 | 2.7×2 | |||||
| 220V60Hz | A | 1.4×2 | 1.8×2 | 2.7×2 | |||||
| 商用 | 速度 | 50Hz | m/s | - | - | - | |||
| m/min | - | - | - | ||||||
| 60Hz | m/s | - | - | - | |||||
| m/min | - | - | - | ||||||
| 普通形 ローヘッド形 |
モータ出力 | 50Hz | kW | - | - | - | |||
| 60Hz | kW | - | - | - | |||||
| 定格電流 | 200V50Hz | A | - | - | - | ||||
| 200V60Hz | A | - | - | - | |||||
| 220V60Hz | A | - | - | - | |||||
| ダブル レール形 |
モータ出力 | 50Hz | kW | - | - | - | |||
| 60Hz | kW | - | - | - | |||||
| 定格電流 | 200V50Hz | A | - | - | - | ||||
| 200V60Hz | A | - | - | - | |||||
| 220V60Hz | A | - | - | - | |||||
| モータ極数 | 普通形 | - | 4 | 4 | - | ||||
| ローヘッド形 | - | - | - | - | |||||
| ダブルレール形 | - | 4 | 4 | 4 | |||||
| ワイヤロープ | 普通形 | 掛数 | - | 4 | 4 | - | |||
| 構成 | - | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | - | |||||
| 直径 | mm | ⌀20 | ⌀22.4 | - | |||||
| ローヘッド形 | 掛数 | - | - | - | - | ||||
| 構成 | - | - | - | - | |||||
| 直径 | mm | - | - | - | |||||
| ダブルレール形 | 掛数 | - | 4 | 4 | 8 | ||||
| 構成 | - | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | |||||
| 直径 | mm | ⌀20 | ⌀22.4 | ⌀20 | |||||
| その他 共通項目 |
電源(三相) | AC200V 50Hz、AC200V 60Hz、AC220V 60Hz | |||||||
| 操作方式 | 標準品 | ペンダント式押ボタン操作 床上8点押ボタン (入、切、上、下、東、西、南、北) ご注意:2段モーションの押ボタンは下記になります。 巻上・横行インバータ:上、下、東、西、南、北 巻上のみインバータ :上、下 (Super V seriesのみ適用) ※巻上・横行インバータ(1速形)は1段モーションのみ |
|||||||
| 注文品 | 無線式押ボタン (日本国内のみ) 10点送信機 (入/警、切、上、下、東、西、南、北、空白、照明) ご注意:上、下、東、西、南、北は2段モーションの押ボタンです。 |
||||||||
| 操作電圧 | AC200VまたはAC220V (電源電圧による) | ||||||||
| 反復定格 (荷重率≦0.63) |
巻上 | 始動頻度 | 400回/時 | ||||||
| 負荷時間率 | 40%ED | ||||||||
| 横行 | 始動頻度 | 400回/時 | |||||||
| 負荷時間率 | 40%ED | ||||||||
| 給電方式 | ケーブル給電 (コレクタ、バスダクトなどの接触式集電子の場合は必ずダブルトロリにしてください) |
||||||||
| 保護構造 | IP44(JIS C4034-5:1999[電動機]、JIS C0920:2003[制御盤])
ご注意: 1.屋外で使用の際にはホイストに雨がかからないよう屋根のついた待避所を設けてください。 2.IP表示は電動機および制御盤に適用します。 |
||||||||
| 周囲温度 | -10℃〜40℃(凍結なきこと) | ||||||||
| 湿度 | 90%以下(結露なきこと) | ||||||||
| 塗装色 | マンセル2.5B 2.5/1 | ||||||||
| 準拠規格 | クレーン構造規格 | ||||||||
使用上のご注意
| シリーズ | Super V5 series | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 5 | 7.5 | 10 | ||||
| つり上げ荷重 | t | 5.07 | 7.65 | 10.2 | ||||
| 揚程 | 普通形 | 低揚程 | m | 8 | 8 | 8 | ||
| 高揚程 | m | 12 | 12 | 12 | ||||
| ローヘッド形 | 低揚程 | m | 6 | - | - | |||
| 高揚程 | m | 11 | - | - | ||||
| ダブルレール形 | 低揚程 | m | 8 | 8 | 8 | |||
| 高揚程 | m | 12 | 12 | 12 | ||||
| 巻上 | インバータ | 速度 ([ ]は軽負荷時の速度) |
2速形 | m/s | 0.013 〜 0.133 [0.2] |
0.012 〜 0.12 [0.18] |
0.01 〜 0.10 [0.15] |
|
| m/min | 0.8 〜 8.0 [12] |
0.72 〜 7.2 [10.8] |
0.6 〜 6.0 [9.0] |
|||||
| 1速形 | m/s | - | - | - | ||||
| m/min | - | - | - | |||||
| モータ出力 | kW | 7.0 | 9.5 | 10.5 | ||||
| 定格電流*1 | 400V50Hz | A | 19.0 | 24.0 | 25.0 | |||
| 400V60Hz | A | 17.0 | 22.0 | 25.0 | ||||
| 440V60Hz | A | 16.0 | 22.0 | 22.0 | ||||
| モータ極数 | - | 4 | 4 | 4 | ||||
| 横行 | インバータ | 速度 | 2速形 | m/s | 0.042 〜 0.417 |
0.028 〜 0.283 |
0.028 〜 0.283 |
|
| m/min | 2.5 〜 25 |
1.7 〜 17 |
1.7 〜 17 |
|||||
| 1速形 | m/s | - | - | - | ||||
| m/min | - | - | - | |||||
| 普通形 ローヘッド形 |
モータ出力 | kW | 0.75 | 0.56×2 | 0.56×2 | |||
| 定格電流*1 | 400V50Hz | A | 1.6 | 1.0×2 | 1.1×2 | |||
| 400V60Hz | A | 1.6 | 1.0×2 | 1.1×2 | ||||
| 440V60Hz | A | 1.6 | 1.0×2 | 1.1×2 | ||||
| ダブル レール形 |
モータ出力 | kW | 0.55 | 0.55×2 | 0.55×2 | |||
| 定格電流*1 | 400V50Hz | A | 1.5 | 1.0×2 | 1.1×2 | |||
| 400V60Hz | A | 1.5 | 1.0×2 | 1.1×2 | ||||
| 440V60Hz | A | 1.5 | 1.0×2 | 1.1×2 | ||||
| 商用 | 速度 | 50Hz | m/s | 0.35 | 0.233 | 0.233 | ||
| m/min | 21 | 14 | 14 | |||||
| 60Hz | m/s | 0.417 | 0.283 | 0.283 | ||||
| m/min | 25 | 17 | 17 | |||||
| 普通形 ローヘッド形 |
モータ 出力 |
50Hz | kW | 0.63 | 0.47×2 | 0.47×2 | ||
| 60Hz | kW | 0.75 | 0.56×2 | 0.56×2 | ||||
| 定格電流*1 | 400V50Hz | A | 1.6 | 2.1×2 | 2.1×2 | |||
| 400V60Hz | A | 1.3 | 1.7×2 | 1.7×2 | ||||
| 440V60Hz | A | 1.4 | 1.7×2 | 1.7×2 | ||||
| ダブル レール形 |
モータ出力 | 50Hz | kW | 0.45 | 0.45×2 | 0.45×2 | ||
| 60Hz | kW | 0.55 | 0.55×2 | 0.55×2 | ||||
| 定格電流*1 | 400V50Hz | A | 1.5 | 1.4×2 | 1.4×2 | |||
| 400V60Hz | A | 1.2 | 1.0×2 | 1.0×2 | ||||
| 440V60Hz | A | 1.3 | 1.2×2 | 1.2×2 | ||||
| モータ極数 | 普通形 | 4 | 6 | 6 | ||||
| ローヘッド形 | 4 | - | - | |||||
| ダブルレール形 | 4 | 4 | 4 | |||||
| ワイヤロープ | 普通形 | 掛数 | - | 4 | 4 | 4 | ||
| 構成 | - | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | ||||
| 直径 | mm | φ12.5 | φ14 | φ16 | ||||
| ローヘッド形 | 掛数 | - | 4 | - | - | |||
| 構成 | - | 6×Fi(29)-B | - | - | ||||
| 直径 | mm | φ12.5 | - | - | ||||
| ダブルレール形 | 掛数 | - | 4 | 4 | 4 | |||
| 構成 | - | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | ||||
| 直径 | mm | φ12.5 | φ14 | φ16 | ||||
| その他 共通項目 |
電源(三相) | AC380V 50Hz、AC400V 50Hz、AC415V 50Hz、 AC400V 60Hz、AC440V 60Hz、AC460V 60Hz、AC480V 60Hz |
||||||
| 操作方式 | 標準品 | ペンダント式押ボタン操作 床上8点押ボタン (入、切、上、下、東、西、南、北) ご注意:2段モーションの押ボタンは下記になります。 巻上・横行インバータ:上、下、東、西、南、北 巻上のみインバータ :上、下(Super V5 seriesのみ適用) ※巻上・横行インバータ(1速形)は1段モーションのみ |
||||||
| 注文品 | 無線式押ボタン操作(日本国内のみ) 10点送信機(入/警、切、上、下、東、西、南、北、空白、照明) ご注意:上、下、東、西、南、北は 2段モーションの押ボタンです。 |
|||||||
| 操作電圧 | AC200V(内蔵ダウントランスによる) | |||||||
| 反復定格 (荷重率≦0.63) |
巻上 | 始動頻度 | 400回/時 | |||||
| 負荷時間率 | 40%ED | |||||||
| 横行 | 始動頻度 | 400回/時 | ||||||
| 負荷時間率 | 40%ED | |||||||
| 給電方式 | ケーブル給電(コレクタ、バスダクトなどの接触式集電子の場合は必ずダブルトロリにしてください) | |||||||
| 保護構造 | IP44(JIS C4034-5:1999[電動機]、JIS C0920:2003[制御盤]) ご注意: 1.屋外で使用の際にはホイストに雨がかからないよう屋根のついた待避所を設けてください。 2.IP表示は電動機および制御盤に適用します。 |
|||||||
| 周囲温度 | -10℃〜40℃(凍結なきこと) | |||||||
| 湿度 | 90%以下(結露なきこと) | |||||||
| 塗装色 | マンセル2.5B 2.5/1 | |||||||
| 準拠規格 | クレーン構造規格 | |||||||
| シリーズ | V8 series(SV5) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 15 | 20 | 30 | ||||
| つり上げ荷重 | t | 15.2 | 20.3 | 30.4 | ||||
| 揚程 | 普通形 | 低揚程 | m | 8 | - | - | ||
| 高揚程 | m | 12 | 12 | - | ||||
| ローヘッド形 | 低揚程 | m | - | - | - | |||
| 高揚程 | m | - | - | - | ||||
| ダブルレール形 | 低揚程 | m | 8 | - | - | |||
| 高揚程 | m | 12 | 12 | 12 | ||||
| 巻上 | インバータ | 速度 ([ ]は軽負荷時の速度) |
2速形 | m/s | 0.01 〜 0.10 [0.15] |
0.008 〜 0.083 [0.125] |
0.006 〜 0.055 [0.083] |
|
| m/min | 0.6 〜 6.0 [9.0] |
0.5 〜 5.0 [7.5] |
0.33 〜 3.3 [5.0] |
|||||
| 1速形 | m/s | 0.10 [0.15] |
0.083 [0.125] |
0.055 [0.083] |
||||
| m/min | 6.0 [9.0] |
5.0 [7.5] |
3.3 [5.0] |
|||||
| モータ出力 | kW | 16 | 18 | 18 | ||||
| 定格電流*1 | 400V50Hz | A | 34.0 | 38.0 | 41.0 | |||
| 400V60Hz | A | 34.5 | 37.0 | 40.0 | ||||
| 440V60Hz | A | 32.5 | 36.0 | 36.0 | ||||
| モータ極数 | - | 4 | 4 | 4 | ||||
| 横行 | インバータ | 速度 | 2速形 | m/s | 0.028 〜 0.283 |
0.028 〜 0.283 |
0.028 〜 0.283 |
|
| m/min | 1.7 〜 17 |
1.7 〜 17 |
1.7 〜 17 |
|||||
| 1速形 | m/s | 0.283 | 0.283 | 0.283 | ||||
| m/min | 17 | 17 | 17 | |||||
| 普通形 ローヘッド形 |
モータ出力 | kW | 0.84×2 | 0.84×2 | - | |||
| 定格電流*1 | 400V50Hz | A | 1.1×2 | 1.2×2 | - | |||
| 400V60Hz | A | 1.1×2 | 1.1×2 | - | ||||
| 440V60Hz | A | 1.1×2 | 1.1×2 | - | ||||
| ダブル レール形 |
モータ出力 | kW | 0.55×2 | 0.55×2 | 0.84×2 | |||
| 定格電流*1 | 400V50Hz | A | 1.1×2 | 1.2×2 | 1.4×2 | |||
| 400V60Hz | A | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.3×2 | ||||
| 440V60Hz | A | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | ||||
| 商用 | 速度 | 50Hz | m/s | - | - | - | ||
| m/min | - | - | - | |||||
| 60Hz | m/s | - | - | - | ||||
| m/min | - | - | - | |||||
| 普通形 ローヘッド形 |
モータ 出力 |
50Hz | kW | - | - | - | ||
| 60Hz | kW | - | - | - | ||||
| 定格電流*1 | 400V50Hz | A | - | - | - | |||
| 400V60Hz | A | - | - | - | ||||
| 440V60Hz | A | - | - | - | ||||
| ダブル レール形 |
モータ出力 | 50Hz | kW | - | - | - | ||
| 60Hz | kW | - | - | - | ||||
| 定格電流*1 | 400V50Hz | A | - | - | - | |||
| 400V60Hz | A | - | - | - | ||||
| 440V60Hz | A | - | - | - | ||||
| モータ極数 | 普通形 | - | 4 | 4 | - | |||
| ローヘッド形 | - | - | - | - | ||||
| ダブルレール形 | - | 4 | 4 | 4 | ||||
| ワイヤロープ | 普通形 | 掛数 | - | 4 | 4 | - | ||
| 構成 | - | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | - | ||||
| 直径 | mm | φ20 | φ22.4 | - | ||||
| ローヘッド形 | 掛数 | - | - | - | - | |||
| 構成 | - | - | - | - | ||||
| 直径 | mm | - | - | - | ||||
| ダブルレール形 | 掛数 | - | 4 | 4 | 8 | |||
| 構成 | - | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | ||||
| 直径 | mm | φ20 | φ22.4 | φ20 | ||||
| その他 共通項目 |
電源(三相) | AC380V 50Hz、AC400V 50Hz、AC415V 50Hz、 AC400V 60Hz、AC440V 60Hz、AC460V 60Hz、AC480V 60Hz |
||||||
| 操作方式 | 標準品 | ペンダント式押ボタン操作 床上8点押ボタン (入、切、上、下、東、西、南、北) ご注意:2段モーションの押ボタンは下記になります。 巻上・横行インバータ:上、下、東、西、南、北 巻上のみインバータ :上、下(Super V5 seriesのみ適用) ※巻上・横行インバータ(1速形)は1段モーションのみ |
||||||
| 注文品 | 無線式押ボタン操作(日本国内のみ) 10点送信機(入/警、切、上、下、東、西、南、北、空白、照明) ご注意:上、下、東、西、南、北は 2段モーションの押ボタンです。 |
|||||||
| 操作電圧 | AC200V(内蔵ダウントランスによる) | |||||||
| 反復定格 (荷重率≦0.63) |
巻上 | 始動頻度 | 400回/時 | |||||
| 負荷時間率 | 40%ED | |||||||
| 横行 | 始動頻度 | 400回/時 | ||||||
| 負荷時間率 | 40%ED | |||||||
| 給電方式 | ケーブル給電(コレクタ、バスダクトなどの接触式集電子の場合は必ずダブルトロリにしてください) | |||||||
| 保護構造 | IP44(JIS C4034-5:1999[電動機]、JIS C0920:2003[制御盤]) ご注意: 1.屋外で使用の際にはホイストに雨がかからないよう屋根のついた待避所を設けてください。 2.IP表示は電動機および制御盤に適用します。 |
|||||||
| 周囲温度 | -10℃〜40℃(凍結なきこと) | |||||||
| 湿度 | 90%以下(結露なきこと) | |||||||
| 塗装色 | マンセル2.5B 2.5/1 | |||||||
| 準拠規格 | クレーン構造規格 | |||||||
*1 記載以外の電源電圧は特注品のため、個別に定格電流を銘板に記載します。
使用上のご注意