永久磁石を採用し省エネ/省スペースを実現する日立PMモータ。詳細を見る
ご使用に最も適した装置の選定で、荷役運搬作業の合理化・高能率化に貢献
詳細を見る防水モータ、防食モータ、低騒音モータなど特殊環境用モータをラインアップ
詳細を見るお客様の目的や必要な機能に合わせて、幅広いラインアップから最適なモータをお選び頂けます。
トップランナー基準をクリアした
日立トップランナーモータを始め、幅広く省エネ製品を
ラインアップ。様々な用途で省エネを実現します。
区分 | 標準(屋内型) | 屋外型 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 脚取付 全閉外扇型 |
立型/横型フランジ取付 全閉外扇型 |
脚取付 全閉外扇型 |
立型/横型フランジ取付 全閉外扇型 |
||||||||
TFO-LK, LKK | V(Y)TFO-LK, LKK | TFOA-LK, LKK | V(Y)TFOA-LK, LKK | |||||||||
極数 出力(kW) |
2極 | 4極 | 6極 | 2極 | 4極 | 6極 | 2極 | 4極 | 6極 | 2極 | 4極 | 6極 |
0.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
132 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ |
160 | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ |
200 | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ |
250 | □ | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | ○ | ○ | □ | □ | □ |
300 | □ | ○ | - | □ | □ | - | □ | ○ | - | □ | □ | - |
区分 | 端子箱右取付 | 端子箱上部取付 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 脚取付 全閉外扇型 |
屋外 脚取付 全閉外扇型 |
脚取付 全閉外扇型 |
屋外 脚取付 全閉外扇型 |
||||||||
TFO-LK, LKK | TFOA-LK, LKK | TFO-LK, LKK | TFOA-LK, LKK | |||||||||
極数 出力(kW) |
2極 | 4極 | 6極 | 2極 | 4極 | 6極 | 2極 | 4極 | 6極 | 2極 | 4極 | 6極 |
0.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
90 | ○ | ○ | □ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
110 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
132 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
160 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
200 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
250 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ |
300 | □ | □ | - | □ | □ | - | □ | ○ | - | □ | ○ | - |
型式 | 日立GPシリーズ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力(kW)/減速比 | 1/200 | 1/150 | 1/100 | 1/75 | 1/60 | 1/45 | 1/30 | 1/20 | 1/15 | 1/10 | 1/5 | |
脚取付 全閉外扇型 |
||||||||||||
0.75kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1.5kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2.2kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3.7kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5.5kW | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.5kW | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11kW | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
脚取付 全閉外扇型 ブレーキ付 |
||||||||||||
0.75kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1.5kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2.2kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3.7kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5.5kW | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.5kW | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
立型フランジ取付 全閉外扇型 |
||||||||||||
0.75kW | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1.5kW | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2.2kW | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3.7kW | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5.5kW | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
7.5kW | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |
屋外 脚取付 全閉外扇型 |
||||||||||||
0.75kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1.5kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2.2kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3.7kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5.5kW | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.5kW | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11kW | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
屋外 立型フランジ取付 全閉外扇型 |
||||||||||||
0.75kW | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1.5kW | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2.2kW | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3.7kW | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5.5kW | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
7.5kW | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
区分 | HBAブレーキ付モータ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 屋外型 | |||||||
型式 | 脚取付 全閉外扇型 |
立型取付 全閉外扇型 |
脚取付 全閉外扇型 |
立型取付 全閉外扇型 |
||||
TFO-FK TFO-LK,LKK |
VTFO-FK VTFO-LK,LKK |
TFOA-FK TFOA-LK,LKK |
VTFOA-FK VTFOA-LK,LKK |
|||||
極数 出力(kW) |
4極 | 6極 | 4極 | 6極 | 4極 | 6極 | 4極 | 6極 |
0.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | ○ | □ | ○ | - | ○ | □ | ○ | - |
18.5 | □ | □ | - | - | □ | □ | - | - |
22 | □ | □ | - | - | □ | □ | - | - |
30 | □ | - | - | - | □ | - | - | - |
区分 | 安全増防爆型(新JIS規格)ExeⅡ T3、eG3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 全閉外扇型 | フランジ取付 全閉外扇型 |
屋外 全閉外扇型 |
フランジ取付 屋外・全閉外扇型 |
||||||||
TFOX-K,KK | VTFOX-K,KK | TFOXA-K,KK | VTFOXA-K,KK | |||||||||
極数 出力(kW) |
2極 | 4極 | 6極 | 2極 | 4極 | 6極 | 2極 | 4極 | 6極 | 2極 | 4極 | 6極 |
0.75 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 |
1.5 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 |
2.2 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 |
3.7 | ○*1 | ○*1 | - | ○*1 | ○*1 | - | ○*1 | ○*1 | - | ○*1 | ○*1 | - |
5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
区分 | 耐圧防爆型(d2G4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 全閉外扇型 | フランジ取付 全閉外扇型 |
屋外 全閉外扇型 |
フランジ取付 屋外・全閉外扇型 |
||||||||
TFOXX-K,KK | VTFOXX-K,KK | TFOXXA-K,KK | VTFOXXA-K,KK | |||||||||
極数 出力(kW) |
2極 | 4極 | 6極 | 2極 | 4極 | 6極 | 2極 | 4極 | 6極 | 2極 | 4極 | 6極 |
0.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
132 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |