シリーズ | Super V4 series | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格荷重 | t | 1 | 2 | 2.8 | 3 | |||||||
つり上げ荷重 | t | 1.01 | 2.02 | 2.83 | 3.03 | |||||||
揚程 | 普通形 | 低揚程 | m | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
高揚程 | m | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
ローヘッド | 低揚程 | m | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
高揚程 | m | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
ダブルレール | 低揚程 | m | - | - | 6 | 6 | ||||||
高揚程 | m | - | 12 | 12 | 12 | |||||||
巻上 | インバータ | 速度 ([ ]は軽負荷時の速度) |
2速形 | m/s | 0.022〜0.217[0.325] | 0.017〜0.167[0.25] | 0.015〜0.15[0.225] | 0.015〜0.15[0.225] | ||||
m/min | 1.3〜13[19.5] | 1.0〜10[15] | 0.9〜9.0[13.5] | 0.9〜9.0[13.5] | ||||||||
モータ出力 | kW | 2.3 | 3.5 | 4.8 | 5.0 | |||||||
定格電流 (200V50Hz/ 200V60Hz/ 220V60Hz) |
A | 14.0/13.5/12.5 | 20.0/18.0/16.0 | 25.0/23.0/21.0 | 26.0/24.0/22.0 | |||||||
モータ極数 | 極 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
横行 | インバータ | 速度 | m/s | 0.042〜0.417 | 0.042〜0.417 | 0.042〜0.417 | 0.042〜0.417 | |||||
m/min | 2.5〜25 | 2.5〜25 | 2.5〜25 | 2.5〜25 | ||||||||
普通形・ ローヘッド |
モータ出力 | kW | 0.36 | 0.36 | 0.55 | 0.55 | ||||||
定格電流 (200V50Hz/ 200V60Hz/ 220V60Hz) |
A | 1.6/1.6/1.6 | 1.6/1.6/1.6 | 2.5/2.5/2.5 | 2.5/2.5/2.5 | |||||||
ダブルレール | モータ出力 | kW | - | 0.36 | 0.55 | 0.55 | ||||||
定格電流 (200V50Hz/ 200V60Hz/ 220V60Hz) |
A | - | 1.6/1.6/1.6 | 2.5/2.5/2.5 | 2.5/2.5/2.5 | |||||||
商用 | 速度(50Hz/60Hz) | m/s | 0.35/0.417 | 0.35/0.417 | 0.35/0.417 | 0.35/0.417 | ||||||
m/min | 21/25 | 21/25 | 21/25 | 21/25 | ||||||||
普通形・ ローヘッド |
モータ出力(50Hz/60Hz) | kW | 0.30/0.36 | 0.30/0.36 | 0.45/0.55 | 0.45/0.55 | ||||||
定格電流 (200V50Hz/ 200V60Hz/ 220V60Hz) |
A | 2.0/1.6/1.8 | 2.0/1.6/1.8 | 2.7/2.0/2.3 | 2.7/2.0/2.3 | |||||||
ダブルレール | モータ出力(50Hz/60Hz) | kW | - | 0.30/0.36 | 0.45/0.55 | 0.45/0.55 | ||||||
定格電流 (200V50Hz/ 200V60Hz/ 220V60Hz) |
A | - | 2.0/1.6/1.8 | 2.7/2.0/2.3 | 2.7/2.0/2.3 | |||||||
モータ極数 | 普通形 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
ローヘッド | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
ダブルレール | - | 4 | 4 | 4 | ||||||||
ワイヤロープ | 普通形 | 掛数 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
構成 | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | ||||||||
直径(mm) | ⌀8 | ⌀11.2 | ⌀14 | ⌀14 | ||||||||
ローヘッド | 掛数 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
構成 | 6×W(19)-B | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | ||||||||
直径(mm) | ⌀6.3 | ⌀8 | ⌀10 | ⌀10 | ||||||||
ダブルレール | 掛数 | - | 4 | 4 | 4 | |||||||
構成 | - | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | ||||||||
直径(mm) | - | ⌀8 | ⌀10 | ⌀10 | ||||||||
その他 共通項目 |
電源(三相) | AC200V 50Hz、AC200V 60Hz、AC220V 60Hz | ||||||||||
操作方式 | 標準品 | ペンダント式押ボタン操作 床上8点押ボタン (入、切、上、下、東、西、南、北) ご注意:2段モーションの押ボタンは下記になります。 巻上・横行インバータ(2速形):上、下、東、西、南、北 巻上のみインバータ :上、下(SuperVシリーズのみ適用) 横行のみインバータ :東、西(SuperVシリーズのみ適用) |
||||||||||
注文品 | 無線式押ボタン操作 10点送信機(日本国内のみ) (入/警、切、上、下、東、西、南、北、空白、照明) ご注意:上、下、東、西、南、北は 2段モーションの押ボタンです。 |
|||||||||||
操作電圧 | AC200VまたはAC220V(電源電圧による) | |||||||||||
反復定格 (荷重率≦0.63) |
巻上 | 始動頻度 | 400回/h | |||||||||
負荷時間率 | 40%ED | |||||||||||
横行 | 始動頻度 | 400回/h | ||||||||||
負荷時間率 | 40%ED | |||||||||||
給電方式 | ケーブル給電(コレクタ、バスダクトなどの接触式集電子の場合は必ずダブルトロリにしてください) | |||||||||||
保護構造 | IP44(JIS C4034-5:1999〈電動機〉、JIS C0920:2003〈制御盤〉) ご注意 1. 屋外で使用の際にはホイストに雨がかからないよう 屋根のついた待避所を設けてください。 2. IP表示は電動機および制御盤に適用します。 |
|||||||||||
周囲温度 | -10℃〜40℃(凍結なきこと) | |||||||||||
湿度 | 90%以下(結露なきこと) | |||||||||||
塗装色 | マンセル2.5B 2.5/1 | |||||||||||
準拠規格 | クレーン構造規格 |
使用上のご注意
シリーズ | Super V4 series | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格荷重 | t | 1 | 2 | 2.8 | 3 | ||||||
つり上げ荷重 | t | 1.01 | 2.02 | 2.83 | 3.03 | ||||||
揚程 | 普通形 | 低揚程 | m | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
高揚程 | m | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
ローヘッド | 低揚程 | m | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
高揚程 | m | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
ダブルレール | 低揚程 | m | - | - | 6 | 6 | |||||
高揚程 | m | - | 12 | 12 | 12 | ||||||
巻上 | インバータ | 速度 ([ ]は軽負荷時の速度) |
2速形 | m/s | 0.022〜0.217[0.325] | 0.017〜0.167[0.25] | 0.015〜0.15[0.225] | 0.015〜0.15[0.225] | |||
m/min | 1.3〜13[19.5] | 1.0〜10[15] | 0.9〜9.0[13.5] | 0.9〜9.0[13.5] | |||||||
モータ出力 | kW | 2.3 | 3.5 | 4.8 | 5.0 | ||||||
定格電流 (400V50Hz/ 400V60Hz/ 440V60Hz)*1 |
A | 8.0/7.0/7.0 | 10.5/9.5/9.5 | 13.5/12.5/11.5 | 14.0/13.0/12.0 | ||||||
モータ極数 | 極 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
横行 | インバータ | 速度 | 2速形 | m/s | 0.042〜0.417 | 0.042〜0.417 | 0.042〜0.417 | 0.042〜0.417 | |||
m/min | 2.5〜25 | 2.5〜25 | 2.5〜25 | 2.5〜25 | |||||||
普通形・ ローヘッド |
モータ出力 | kW | 0.36 | 0.36 | 0.55 | 0.55 | |||||
定格電流*1 (400V50Hz/ 400V60Hz/ 440V60Hz) |
A | 0.8/0.8/0.8 | 0.8/0.8/0.8 | 1.2/1.2/1.2 | 1.2/1.2/1.2 | ||||||
ダブルレール | モータ出力 | kW | - | 0.36 | 0.55 | 0.55 | |||||
定格電流*1 (400V50Hz/ 400V60Hz/ 440V60Hz) |
A | - | 0.8/0.8/0.8 | 1.2/1.2/1.2 | 1.2/1.2/1.2 | ||||||
商用 | 速度(50Hz/60Hz) | m/s | 0.35/0.417 | 0.35/0.417 | 0.35/0.417 | 0.35/0.417 | |||||
m/min | 21/25 | 21/25 | 21/25 | 21/25 | |||||||
普通形・ ローヘッド |
モータ出力(50Hz/60Hz) | kW | 0.30/0.36 | 0.30/0.36 | 0.45/0.55 | 0.45/0.55 | |||||
定格電流*1 (400V50Hz/ 400V60Hz/ 440V60Hz) |
A | 1.1/1.0/1.0 | 1.1/1.0/1.0 | 1.4/1.1/1.2 | 1.4/1.1/1.2 | ||||||
ダブルレール | モータ出力(50Hz/60Hz) | kW | - | 0.30/0.36 | 0.45/0.55 | 0.45/0.55 | |||||
定格電流*1 (400V50Hz/ 400V60Hz/ 440V60Hz) |
A | - | 1.1/1.0/1.0 | 1.4/1.1/1.2 | 1.4/1.1/1.2 | ||||||
モータ極数 | 普通形 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
ローヘッド | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
ダブルレール | - | 4 | 4 | 4 | |||||||
ワイヤロープ | 普通形 | 掛数 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
構成 | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | |||||||
直径(mm) | φ8 | φ11.2 | φ14 | φ14 | |||||||
ローヘッド | 掛数 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
構成 | 6×W(19)-B | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | |||||||
直径(mm) | φ6.3 | φ8 | φ10 | φ10 | |||||||
ダブルレール | 掛数 | - | 4 | 4 | 4 | ||||||
構成 | - | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | 6×Fi(29)-B | |||||||
直径(mm) | φ8 | φ10 | φ10 | ||||||||
その他 共通項目 |
電源(三相) | AC380V 50Hz、AC400V 50Hz、AC415V 50Hz、 AC380V 60Hz、AC400V 60Hz、AC440V 60Hz、AC460V 60Hz、AC480V 60Hz |
|||||||||
操作方式 | 標準品 | ペンダント式押ボタン操作 床上8点押ボタン(入、切、上、下、東、西、南、北) ご注意:2段モーションの押ボタンは下記になります。 巻上・横行インバータ(2速形):上、下、東、西、南、北 巻上のみインバータ :上、下(SuperVシリーズのみ適用) 横行のみインバータ :東、西(SuperVシリーズのみ適用) |
|||||||||
注文品 | 無線式押ボタン操作 10点送信機(日本国内のみ) (入/警、切、上、下、東、西、南、北、空白、照明) ご注意:上、下、東、西、南、北は 2段モーションの押ボタンです。 |
||||||||||
操作電圧 | AC200V(内蔵ダウントランスによる) | ||||||||||
反復定格 (荷重率≦0.63) |
巻上 | 始動頻度 | 400回/h | ||||||||
負荷時間率 | 40%ED | ||||||||||
横行 | 始動頻度 | 400回/h | |||||||||
負荷時間率 | 40%ED | ||||||||||
給電方式 | ケーブル給電(コレクタ、バスダクトなどの接触式集電子の場合は必ずダブルトロリにしてください) | ||||||||||
保護構造 | IP44(JIS C4034-5:1999〈電動機〉、JIS C0920:2003〈制御盤〉) ご注意: 1.屋外で使用の際にはホイストに雨がかからないよう 屋根のついた待避所を設けてください。 2.IP表示は電動機および制御盤に適用します。 |
||||||||||
周囲温度 | -10℃〜40℃(凍結なきこと) | ||||||||||
湿度 | 90%以下(結露なきこと) | ||||||||||
塗装色 | マンセル2.5B 2.5/1 | ||||||||||
準拠規格 | クレーン構造規格 |
*1 記載以外の電源電圧は特注品のため、個別に定格電流を銘板に記載します。
使用上のご注意