| 減速比 | 回転速度 (min-1) | 周波数 (Hz) | 出力(kW) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |||
| 1/1150 | 1.3 | 50 | 498 (50.8) | 765 (78.8) | 1,230 (125) | 1,230 (125) | ― | ― | ― | 
| 1.6 | 60 | 414 (42.2) | 765 (78.0) | 1,130 (115) | 1,230 (125) | ― | ― | ― | |
| 1/910 | 1.6 | 50 | 399 (40.7) | 739 (75.4) | 1,130 (115) | 1,230 (125) | ― | ― | ― | 
| 2.0 | 60 | 331 (33.8) | 614 (62.6) | 937 (95.5) | 1,230 (125) | ― | ― | ― | |
| 1/700 | 2.1 | 50 | 306 (31.2) | 556 (56.7) | 882 (89.9) | 1,180 (120) | ― | ― | ― | 
| 2.6 | 60 | 254 (25.9) | 461 (47.0) | 732 (74.6) | 975 (99.4) | ― | ― | ― | |
| 1/580 | 2.6 | 50 | 208 (21.2) | 478 (48.7) | 574 (58.5) | 765 (78.0) | ― | ― | ― | 
| 3.1 | 60 | 208 (21.2) | 397 (40.5) | 574 (58.5) | 765 (78.0) | ― | ― | ― | |
| 1/460 | 3.3 | 50 | 204 (20.8) | 388 (39.6) | 549 (56.0) | 732 (74.6) | 1,140 (116) | ― | ― | 
| 3.9 | 60 | 170 (17.3) | 323 (32.9) | 455 (46.4) | 607 (61.9) | 947 (96.6) | ― | ― | |
| 1/340 | 4.4 | 50 | 150 (15.3) | 285 (29.1) | 417 (42.5) | 555 (56.6) | 810 (82.6) | ― | ― | 
| 5.3 | 60 | 125 (12.7) | 237 (24.2) | 346 (35.3) | 461 (47.0) | 673 (68.6) | ― | ― | |
| 1/280 | 5.4 | 50 | 127 (12.9) | 240 (24.5) | 345 (35.2) | 460 (46.9) | 715 (72.9) | ― | ― | 
| 6.4 | 60 | 105 (10.7) | 200 (20.4) | 286 (29.2) | 381 (38.9) | 593 (60.5) | ― | ― | |
| 1/200 | 7.5 | 50 | 117 (11.95) | 223 (22.7) | 374 (38.1) | 498 (50.81) | 765 (78.0) | 1,230 (125.0) | ― | 
| 9 | 60 | 97.3 (9.92) | 202 (20.6) | 310 (31.6) | 414 (42.19) | 765 (78.0) | 1,230 (125.0) | ― | |
| 1/160 | 9.4 | 50 | 97.1 (9.90) | 195 (19.90) | 299 (30.5) | 399 (40.65) | 739 (75.36) | 1,230 (125.0) | ― | 
| 11.3 | 60 | 80.6 (8.22) | 162 (16.52) | 248 (25.3) | 331 (33.75) | 614 (62.58) | 1,230 (125.0) | ― | |
| 1/120 | 12.5 | 50 | 70.4 (7.18) | 150 (15.30) | 229 (23.4) | 306 (31.22) | 556 (56.65) | 1,170 (119.8) | ― | 
| 15 | 60 | 58.4 (5.96) | 125 (12.71) | 190 (19.4) | 254 (25.93) | 461 (47.04) | 975 (99.4) | ― | |
| 1/100 | 15 | 50 | 57.5 (5.86) | 94.0 (9.59) | 188 (19.2) | 208 (21.2) | 478 (48.74) | 765 (78.0) | 1,230 (125) | 
| 18 | 60 | 47.8 (4.87) | 94.0 (9.59) | 156 (15.9) | 208 (21.2) | 397 (40.47) | 765 (78.0) | 1,200 (122) | |
| 1/80 | 18.8 | 50 | 47.0 (4.79) | 93.0 (9.48) | 153 (15.6) | 204 (20.78) | 389 (39.62) | 731 (74.56) | 1,140 (116) | 
| 22.5 | 60 | 39.0 (3.98) | 77.2 (7.87) | 127 (12.9) | 169 (17.25) | 323 (32.90) | 607 (61.92) | 947 (96.6) | |
| 1/60 | 25 | 50 | 34.7 (3.54) | 71.6 (7.30) | 113 (11.5) | 150 (15.28) | 285 (29.09) | 555 (56.57) | 810 (82.6) | 
| 30 | 60 | 28.8 (2.94) | 59.4 (6.06) | 93.4 (9.52) | 124 (12.69) | 237 (24.16) | 461 (46.98) | 673 (68.6) | |
| 1/50 | 30 | 50 | 32.1 (3.27) | 59.4 (6.06) | 94.9 (9.68) | 127 (12.90) | 240 (24.51) | 459 (46.85) | 715 (72.9) | 
| 36 | 60 | 26.7 (2.72) | 49.6 (5.06) | 78.7 (8.03) | 105 (10.71) | 200 (20.36) | 382 (38.91) | 593 (60.5) | |
| 1/40 | 37.5 | 50 | 23.7 (2.42) | 47.5 (4.84) | 75.0 (7.65) | 100 (10.2) | 186 (19.0) | 395 (40.3) | 564 (57.5) | 
| 45 | 60 | 19.7 (2.01) | 39.4 (4.02) | 62.3 (6.35) | 83.1 (8.47) | 155 (15.78) | 329 (33.5) | 468 (47.7) | |
| 1/30 | 50 | 50 | 18.5 (1.89) | 37.1 (3.78) | 55.4 (5.65) | 73.8 (7.53) | 145 (14.78) | 288 (29.4) | 421 (42.9) | 
| 60 | 60 | 15.4 (1.57) | 30.8 (3.14) | 46.1 (4.70) | 61.4 (6.26) | 120 (12.28) | 240 (24.5) | 349 (35.6) | |
| 1/25 | 60 | 50 | 15.0 (1.53) | 29.9 (3.05) | 45.2 (4.61) | 60.3 (6.15) | 120 (12.27) | 240 (24.5) | 350 (35.7) | 
| 72 | 60 | 12.5 (1.27) | 24.9 (2.54) | 37.6 (3.83) | 50.1 (5.11) | 99.9 (10.19) | 199 (20.3) | 290 (29.6) | |
| 1/20 | 75 | 50 | 12.4 (1.26) | 24.7 (2.52) | 37.9 (3.86) | 50.4 (5.14) | 94.2 (9.61) | 188 (19.2) | 275 (28.0) | 
| 90 | 60 | 10.3 (1.05) | 20.6 (2.10) | 31.4 (3.20) | 41.9 (4.27) | 78.3 (7.98) | 156 (15.9) | 228 (23.3) | |
| 1/15 | 100 | 50 | 9.3 (0.95) | 18.6 (1.90) | 27.6 (2.81) | 36.8 (3.75) | 71.0 (7.24) | 142 (14.5) | 208 (21.2) | 
| 120 | 60 | 7.7 (0.79) | 15.5 (1.58) | 22.8 (2.33) | 30.5 (3.11) | 58.9 (6.01) | 118 (12.0) | 173 (17.6) | |
| 1/10 | 150 | 50 | 6.3 (0.64) | 12.6 (1.28) | 18.3 (1.88) | 24.5 (2.50) | 49.1 (5.01) | 99.0 (10.1) | 145 (14.8) | 
| 180 | 60 | 5.2 (0.53) | 10.4 (1.06) | 15.3 (1.56) | 20.4 (2.08) | 40.8 (4.16) | 82.0 (8.36) | 121 (12.3) | |
| 1/5 | 300 | 50 | 3.1 (0.32) | 6.4 (0.65) | 9.5 (0.97) | 12.7 (1.29) | 24.1 (2.46) | 49.3 (5.03) | 69.8 (7.12) | 
| 360 | 60 | 2.6 (0.27) | 5.3 (0.54) | 7.8 (0.80) | 10.5 (1.07) | 20.1 (2.05) | 40.9 (4.17) | 58.0 (5.91) | |
単位N・m(kgf・m)
| 減速比 | 回転速度 (min-1) | 周波数 (Hz) | 出力(kW) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |||
| 1/1150 | 1.3 | 50 | 6,330 (645) | 8,290 (845) | 13,480 (1,375) | 13,480 (1,375) | ― | ― | ― | 
| 1.6 | 60 | ||||||||
| 1/910 | 1.6 | 50 | 6,330 (645) | 8,290 (845) | 13,480 (1,375) | 13,480 (1,375) | ― | ― | ― | 
| 2.0 | 60 | ||||||||
| 1/700 | 2.1 | 50 | 6,330 (645) | 8,290 (845) | 13,480 (1,375) | 13,480 (1,375) | ― | ― | ― | 
| 2.6 | 60 | ||||||||
| 1/580 | 2.6 | 50 | 5,250 (535) | 6,330 (645) | 8,240 (840) | 8,240 (840) | ― | ― | ― | 
| 3.1 | 60 | ||||||||
| 1/460 | 3.3 | 50 | 5,250 (535) | 6,330 (645) | 8,240 (840) | 8,240 (840) | 13,390 (1,365) | ― | ― | 
| 3.9 | 60 | ||||||||
| 1/340 | 4.4 | 50 | 5,250 (535) | 6,330 (645) | 8,240 (840) | 8,240 (840) | 13,390 (1,365) | ― | ― | 
| 5.3 | 60 | ||||||||
| 1/280 | 5.4 | 50 | 5,250 (535) | 6,330 (645) | 8,240 (840) | 8,240 (840) | 13,390 (1,365) | ― | ― | 
| 6.4 | 60 | ||||||||
| 1/200 | 7.5 | 50 | 2,840 (290) | 5,300 (540) | 6,330 (645) | 6,330 (645) | 8,290 (845) | 13,480 (1,375) | ― | 
| 9 | 60 | ||||||||
| 1/160 | 9.4 | 50 | 2,840 (290) | 5,300 (540) | 6,330 (645) | 6,330 (645) | 8,290 (845) | 13,480 (1,375) | ― | 
| 11.3 | 60 | ||||||||
| 1/120 | 12.5 | 50 | 2,840 (290) | 5,300 (540) | 6,330 (645) | 6,330 (645) | 8,290 (845) | 13,480 (1,375) | ― | 
| 15 | 60 | ||||||||
| 1/100 | 15 | 50 | 1,720 (175) | 2,790 (285) | 5,250 (535) | 5,250 (535) | 6,330 (645) | 8,240 (840) | 13,390 (1,365) | 
| 18 | 60 | ||||||||
| 1/80 | 18.8 | 50 | 1,720 (175) | 2,790 (285) | 5,250 (535) | 5,250 (535) | 6,330 (645) | 8,240 (840) | 13,390 (1,365) | 
| 22.5 | 60 | ||||||||
| 1/60 | 25 | 50 | 1,720 (175) | 2,790 (285) | 5,250 (535) | 5,250 (535) | 6,330 (645) | 8,240 (840) | 13,390 (1,365) | 
| 30 | 60 | ||||||||
| 1/50 | 30 | 50 | 1,720 (175) | 2,790 (285) | 5,250 (535) | 5,250 (535) | 6,330 (645) | 8,240 (840) | 13,390 (1,365) | 
| 36 | 60 | ||||||||
| 1/40 | 37.5 | 50 | 1,720 (175) | 2,790 (285) | 5,250 (535) | 5,250 (535) | 6,330 (645) | 8,240 (840) | 13,390 (1,365) | 
| 45 | 60 | ||||||||
| 1/30 | 50 | 50 | 1,410 (144) | 1,410 (144) | 2,230 (227) | 2,230 (227) | 3,330 (340) | 6,270 (639) | 7,680 (783) | 
| 60 | 60 | ||||||||
| 1/25 | 60 | 50 | 1,190 (121) | 1,190 (121) | 1,880 (192) | 1,880 (192) | 3,330 (340) | 5,300 (540) | 6,490 (662) | 
| 72 | 60 | ||||||||
| 1/20 | 75 | 50 | 1,100 (112) | 1,100 (112) | 1,750 (178) | 1,750 (178) | 3,290 (335) | 4,920 (502) | 6,030 (615) | 
| 90 | 60 | ||||||||
| 1/15 | 100 | 50 | 1,000 (102) | 1,000 (102) | 1,590 (162) | 1,590 (162) | 3,000 (306) | 4,470 (456) | 5,470 (558) | 
| 120 | 60 | ||||||||
| 1/10 | 150 | 50 | 883 (90) | 883 (90) | 1,390 (142) | 1,390 (142) | 2,620 (267) | 3,900 (398) | 4,790 (488) | 
| 180 | 60 | ||||||||
| 1/5 | 300 | 50 | 696 (71) | 696 (71) | 1,100 (112) | 1,100 (112) | 2,080 (212) | 3,100 (316) | 3,800 (387) | 
| 360 | 60 | ||||||||
| 減速比 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1,150 | 1/1,150 | 1/1,151 | 1/1,099 | 1/1,099 | ― | ― | ― | 
| 1/910 | 1/892.0 | 1/899.3 | 1/910.5 | 1/910.5 | ― | ― | ― | 
| 1/700 | 1/685.1 | 1/676.0 | 1/711.0 | 1/711.0 | ― | ― | ― | 
| 1/580 | 1/592.5 | 1/605.6 | 1/605.7 | 1/605.7 | ― | ― | ― | 
| 1/460 | 1/455.9 | 1/472.7 | 1/442.8 | 1/442.8 | 1/466.8 | ― | ― | 
| 1/340 | 1/335.4 | 1/347.1 | 1/335.9 | 1/335.9 | 1/331.5 | ― | ― | 
| 1/280 | 1/283.0 | 1/292.5 | 1/278.2 | 1/278.2 | 1/292.5 | ― | ― | 
| 1/200 | 1/196.8 | 1/192.5 | 1/196.8 | 1/196.8 | 1/199.1 | 1/191.1 | ― | 
| 1/160 | 1/163.2 | 1/154.1 | 1/157.4 | 1/157.4 | 1/155.6 | 1/158.3 | ― | 
| 1/120 | 1/118.3 | 1/118.5 | 1/120.9 | 1/120.9 | 1/117.0 | 1/123.7 | ― | 
| 1/100 | 1/96.6 | 1/97.1 | 1/98.9 | 1/98.9 | 1/100.7 | 1/97.4 | 1/103.7 | 
| 1/80 | 1/79.0 | 1/78.1 | 1/80.5 | 1/80.5 | 1/81.8 | 1/77.0 | 1/81.9 | 
| 1/60 | 1/58.3 | 1/60.2 | 1/59.2 | 1/59.2 | 1/60.1 | 1/58.4 | 1/58.2 | 
| 1/50 | 1/51.8 | 1/50.2 | 1/49.9 | 1/49.9 | 1/50.6 | 1/48.4 | 1/51.3 | 
| 1/40 | 1/38.3 | 1/38.3 | 1/38.7 | 1/38.7 | 1/38.5 | 1/40.8 | 1/40.5 | 
| 1/30 | 1/29.9 | 1/29.9 | 1/29.8 | 1/29.8 | 1/29.9 | 1/29.8 | 1/29.6 | 
| 1/25 | 1/24.2 | 1/24.2 | 1/24.3 | 1/24.3 | 1/24.8 | 1/24.8 | 1/24.6 | 
| 1/20 | 1/20.0 | 1/20.0 | 1/20.3 | 1/20.3 | 1/19.4 | 1/19.4 | 1/19.3 | 
| 1/15 | 1/15.1 | 1/15.1 | 1/14.8 | 1/14.8 | 1/14.7 | 1/14.7 | 1/14.6 | 
| 1/10 | 1/10.11 | 1/10.11 | 1/9.89 | 1/9.89 | 1/10.13 | 1/10.19 | 1/10.21 | 
| 1/5 | 1/5.11 | 1/5.11 | 1/5.11 | 1/5.11 | 1/4.99 | 1/5.09 | 1/4.91 | 
単位kg・m2(kgf・m2)
| 減速比 | 出力 (kW) (三相) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
| 1/280〜1/1,150 | 3.75×10-4 (0.0015) | 5.75×10-4 (0.0023) | 5.75×10-4 (0.0023) | 5.75×10-4 (0.0023) | ― | ― | ― | 
| 1/50〜1/200 | 3.75×10-4 (0.0015) | 5.75×10-4 (0.0023) | 5.75×10-4 (0.0023) | 5.75×10-4 (0.0023) | 0.00108 (0.0043) | 0.00223 (0.0089) | 0.00425 (0.0170) | 
| 1/5〜1/40 | 3.75×10-4 (0.0015) | 5.75×10-4 (0.0023) | 5.75×10-4 (0.0023) | 5.75×10-4 (0.0023) | 0.00108 (0.0043) | 0.00223 (0.0089) | 0.00425 (0.0170) | 
単位kg・m2(kgf・m2)
| 減速比 | 出力 (kW) (三相) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
| 1/280〜1/1,150 | 4.25×10-4 (0.0017) | 6.25×10-4 (0.0025) | 6.25×10-4 (0.0025) | ― | ― | ― | 
| 1/50〜1/200 | 4.25×10-4 (0.0017) | 6.25×10-4 (0.0025) | 6.25×10-4 (0.0025) | 0.0012 (0.0048) | 0.00253 (0.0101) | 0.0045 (0.0180) | 
| 1/5〜1/40 | 4.25×10-4 (0.0017) | 6.25×10-4 (0.0025) | 6.25×10-4 (0.0025) | 0.0012 (0.0048) | 0.00253 (0.0101) | 0.0045 (0.0180) |