ページの本文へ

Hitachi

株式会社日立産機システム

一次電圧 6600V /二次電圧210-105V

トップランナー基準値を大幅にクリア

相数 結線 定格
容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準
達成率
(%)
単相 単三
専用
50 40 720 1.54 1.0 3.5〜5.5 98.50 155 236 152
75 50 820 1.20 0.8 3.5〜5.5 98.85 181 310 171
100 60 1,020 1.06 0.8 3.0〜5.0 98.93 223 376 168
150 70 1,370 1.06 0.8 4.0〜6.0 99.04 289 494 170
200 100 1,680 0.92 0.8 3.5〜5.5 99.11 369 600 162
300 130 2,290 0.87 0.8 4.0〜6.0 99.19 496 789 159
500 190 3,650 0.87 0.6 4.5〜6.5 99.23 774 1,110 143

一次電圧 6600V /二次電圧210V

トップランナー基準値を大幅にクリア

相数 結線 定格
容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準
達成率
(%)
三相 Y/Δ 75 70 1,120 1.78 1.0 3.5〜5.5 98.43 249 411 165
100 85 1,610 1.70 1.0 3.5〜5.5 98.33 343 497 144
150 120 2,050 1.49 0.8 4.0〜6.0 98.57 448 649 144
200 140 2,060 1.12 0.8 4.0〜6.0 98.91 470 784 166
300 195 2,410 0.90 0.8 3.5〜5.5 99.13 581 1,020 175
500 235 4,150 0.96 0.6 4.5〜6.5 99.13 899 1,430 159
Δ/Δ 750 360 5,400 0.87 0.5 4.5〜6.5 99.23 1,710 2,630 153
1,000 450 6,850 0.89 0.5 5.0〜7.0 99.27 2,163 3,230 149

一次電圧 6600V /二次電圧420-242V

トップランナー基準値を大幅にクリア

相数 結線 定格
容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準
達成率
(%)
三相 Δ/Y 75 75 1,230 1.74 1.0 3.5〜5.5 98.28 272 431 158
100 85 1,400 1.47 1.0 3.5〜5.5 98.53 309 521 168
150 110 1,900 1.39 0.8 4.0〜6.0 98.67 414 681 164
200 155 2,230 1.22 0.8 4.0〜6.0 98.82 512 824 160
300 200 2,550 0.95 0.8 3.5〜5.5 99.09 608 1,070 175
500 270 4,110 0.96 0.6 4.5〜6.5 99.13 928 1,500 161
750 360 5,260 0.86 0.5 4.5〜6.5 99.25 1,675 2,760 164
1,000 420 6,695 0.90 0.5 5.0〜7.0 99.29 2,094 3,390 161
*1
特性値は、代表値です。
*2
エネルギー消費効率(W)、トップランナー基準値(W) の基準負荷率は、容量500kVA以下の場合40%、500kVA超過の場合50%時の全損失です。