
| 相数 | 定格容量 (kVA) |
周波数 (Hz) |
電圧仕様 | 結線 | 準拠規格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次電圧(V) | 二次電圧(V) | |||||
| 6kV標準機種 200V級 | ||||||
| 単相 | 10〜500 | 50 または 60 |
F6,750-R6,600-F6,450-F6,300-6,150 | 210-105 | 単三専用 | JIS C 4304:2024 |
| 三相 | 20〜50 | 210 | ||||
| 75〜500 | ||||||
| 750〜2,000 | ||||||
| 6kV標準機種 400V級 | ||||||
| 三相 | 75〜2,000 | 50 | F6,750-R6,600-F6,450-F6,300-6,150 | 420-242 | (二次側 中性点付) |
JEM 1520:2024 【1500,2000kVAは JIS C 4304:2024】 |
| 75〜2,000 | 60 | 440-254 | ||||
| タイトランス | ||||||
| 三相 | 300,500 | 50 または 60 |
F6750-R6600-F6450-F6300-6150 | 3150 または 3300 |
JEC-2200-2014 | |
| 750,1000,1500,2000 | ||||||