
| 相数 | 定格容量 (kVA) |
周波数 (Hz) |
電圧仕様 | 結線 | 準拠規格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次電圧(V) | 二次電圧(V) | |||||
| 6kV標準機種 200V級 | ||||||
| 単相 | 50 | 50 または 60 |
R6,600-F6,300-6,000 | 210-105 | 単三専用 | JIS C 4306:2024 |
| 75〜500 | F6,750-R6,600-F6,450-F6,300-6,150 | |||||
| 三相 | 75〜500 | F6,750-R6,600-F6,450-F6,300-6,150 | 210 | |||
| 750、1,000 | ||||||
| 6kV標準機種 400V級 | ||||||
| 三相 | 75〜1,000 | 50 | F6,750-R6,600-F6,450-F6,300-6,150 | 420-242 | (二次側 中性点付) |
JEM 1521:2024 【1500,2000kVAは JIS C 4306:2024】 |
| 60 | 440-254 | |||||
| 定格容量 (kVA) |
周波数 (Hz) |
電圧仕様 | 結線 | 準拠規格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次電圧(V) | 二次電圧(V) | |||||
| 75〜300 | 50 または 60 |
6,600 | 210-105 | スコット | JEC-2200-2014 | F種モールド |