ページの本文へ

Hitachi

株式会社日立産機システム

一次電圧 6600V /二次電圧210-105V

トップランナー基準値を大幅にクリア

相数 結線 定格
容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準値
達成率
(%)
単相 単三
専用
20 20 350 1.7 0.5 1.5〜2.5 98.18 76 100 131
30 25 510 1.7 0.5 1.5〜2.5 98.24 107 135 126
50 35 700 1.4 0.5 1.5〜2.5 98.55 147 196 133
75 35 1,110 1.5 0.4 2.0〜3.5 98.49 213 264 123
100 45 1,340 1.4 0.4 2.0〜3.5 98.63 259 326 125
150 50 2,020 1.4 0.4 2.5〜4.0 98.63 373 438 117
200 65 2,500 1.3 0.4 3.0〜4.5 98.73 465 541 116
300 105 3,110 1.1 0.4 3.0〜5.0 98.93 603 728 120
500 135 4,610 1.0 0.3 4.0〜6.0 99.05 873 1,050 120

一次電圧 6600V /二次電圧210V

トップランナー基準値を大幅にクリア

相数 結線 定格
容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準値
達成率
(%)
三相 結線 30 40 580 1.7 0.5 1.5〜2.5 97.97 133 177 133
50 45 990 2.0 0.5 2.0〜3.0 97.97 203 252 124
結線 75 60 1,300 1.7 0.4 2.0〜3.5 98.21 268 335 125
100 60 1,720 1.8 0.4 2.0〜3.5 98.25 335 409 122
150 80 2,260 1.5 0.4 2.0〜3.5 98.46 442 542 122
200 95 2,660 1.4 0.4 3.0〜4.5 98.64 521 663 127
300 125 3,790 1.3 0.4 3.0〜5.0 98.71 731 879 120
500 190 5,420 1.2 0.3 3.0〜5.0 98.89 1,057 1,250 118
結線 750 300 6,500 1.0 0.3 3.5〜5.5 99.10 1,925 2,350 122
1000 365 8,340 0.9 0.3 3.5〜5.5 99.13 2,450 2,960 120
1500 495 11,930 0.9 0.2 4.5〜6.5 99.17 3,478 4,110 118
2000 635 14,500 1.0 0.2 5.0〜7.0 99.24 4,260 5,190 121

一次電圧 6600V /二次電圧420-242V

トップランナー基準値を大幅にクリア

相数 結線 定格
容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準値
達成率
(%)
三相 結線 75 60 1,180 1.6 0.4 1.5〜3.0 98.37 249 368 147
100 60 1,630 1.7 0.4 2.0〜3.5 98.33 321 450 140
150 80 2,260 1.5 0.4 2.0〜3.5 98.46 442 597 135
200 100 2,660 1.4 0.4 3.0〜4.5 98.63 526 729 138
300 125 3,790 1.3 0.4 3.0〜5.0 98.71 731 967 132
500 190 5,400 1.1 0.3 3.0〜5.0 98.89 1,054 1,380 130
750 300 6,500 0.9 0.3 3.0〜5.0 99.10 1,925 2,580 134
1000 360 8,340 0.9 0.3 3.0〜5.0 99.13 2,445 3,260 133
1500 485 11,650 0.9 0.2 4.5〜6.5 99.19 3,398 4,110 120
2000 610 14,600 0.9 0.2 4.5〜6.5 99.24 4,260 5,190 121
*1
特性値は、代表値です。
*2
エネルギー消費効率(W)、トップランナー基準値(W) の基準負荷率は、容量500kVA以下の場合40%、500kVA超過の場合50%時の全損失です。