ページの本文へ

Hitachi

株式会社日立産機システム

一次電圧 6600V /二次電圧210-105V

トップランナー基準値を大幅にクリア

相数 結線 定格
容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準値
達成率
(%)
単相 単三
専用
10 15 140 2.1 1.4 1.0〜2.0 98.47 37 58 156
20 15 340 1.8 0.7 1.5〜2.5 98.25 69 97 140
30 20 470 1.6 0.6 1.5〜2.5 98.39 95 130 136
50 30 680 1.5 0.5 1.5〜2.5 98.59 139 189 135
75 40 710 1.5 0.4 1.5〜3.0 99.00 154 253 164
100 45 980 1.5 0.4 1.5〜3.0 98.98 202 312 154
150 70 1,200 1.5 0.3 2.0〜3.5 99.16 262 419 159
200 75 1,580 1.5 0.3 3.0〜5.0 99.17 328 517 157
300 125 1,910 1.4 0.3 3.0〜5.0 99.32 431 693 160
500 155 3,750 1.3 0.2 4.0〜6.0 99.22 755 1,000 132

一次電圧 6600V /二次電圧210V

トップランナー基準値を大幅にクリア

相数 結線 定格
容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準値
達成率
(%)
三相 結線 20 30 260 2.0 0.7 1.0〜2.0 98.57 72 131 181
30 30 530 1.9 0.5 1.5〜2.5 98.16 115 173 150
50 35 920 1.8 0.3 2.0〜3.0 98.12 182 245 134
結線 75 60 960 1.8 0.4 1.5〜3.0 98.65 214 323 150
100 70 1,150 1.8 0.4 1.5〜3.0 98.79 254 392 154
150 90 1,460 1.7 0.4 2.5〜4.0 98.97 324 516 159
200 110 1,760 1.7 0.3 3.0〜4.5 99.07 392 628 160
300 160 2,170 1.6 0.3 3.0〜5.0 99.22 507 827 163
500 280 3,160 1.5 0.3 3.0〜5.0 99.31 786 1,160 147
結線 750 330 4,350 1.4 0.3 3.5〜5.5 99.37 1,418 2,180 153
1,000 415 5,860 1.4 0.2 3.8〜5.8 99.37 1,880 2,740 145
1,500 630 8,200 1.3 0.2 4.5〜6.5 99.41 2,680 3,770 140
2,000 690 12,100 1.3 0.2 5.0〜7.0 99.36 3,715 4,740 127

一次電圧 6600V /二次電圧440-254V

トップランナー基準値を大幅にクリア

相数 結線 定格
容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準値
達成率
(%)
三相 結線 75 65 810 1.8 0.4 1.5〜3.0 98.84 195 355 182
100 70 1,100 1.8 0.4 1.5〜3.0 98.84 246 431 175
150 85 1,360 1.7 0.4 2.5〜4.0 99.04 303 568 187
200 110 1,770 1.7 0.3 3.0〜4.5 99.06 393 691 175
300 170 2,210 1.6 0.3 3.0〜5.0 99.21 524 909 173
500 265 3,070 1.5 0.3 3.0〜5.0 99.33 756 1,280 169
750 345 4,190 1.4 0.3 3.5〜5.5 99.39 1,393 2,400 172
1,000 425 5,550 1.4 0.2 3.8〜5.8 99.40 1,813 3,010 166
1,500 600 8,000 1.3 0.2 4.5〜6.5 99.42 2,600 3,770 145
2,000 690 10,700 1.3 0.2 5.0〜7.0 99.43 3,365 4,740 140
*1
特性値は、代表値です。
*2
エネルギー消費効率(W)、トップランナー基準値(W)の基準負荷率は、容量500kVA以下の場合40%、500kVA超過の場合50%時の全損失です。

タイトランス 一次電圧 6600V /二次電圧3300V

相数 結線 定格容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧変動率
(%)
無負荷電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
三相 結線 300 160 2,390 1.6 0.3 3.0〜5.0 99.15
500 280 3,480 1.5 0.3 3.0〜5.0 99.25
結線 750 340 4,770 1.4 0.3 3.5〜5.5 99.32
1,000 415 6,450 1.4 0.3 3.8〜5.8 99.31
1,500 630 9.020 1.3 0.2 4.5〜6.5 99.36
2,000 690 13,310 1.3 0.2 5.0〜7.0 99.30