ページの本文へ

Hitachi

株式会社日立産機システム

一次電圧 6600V /二次電圧210-105V

トップランナー基準値を大幅にクリア

相数 結線 定格
容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準値
達成率
(%)
単相 単三
専用
10 20 140 2.3 1.4 1.0〜2.0 98.42 42 60 142
20 20 340 1.9 0.7 1.5〜2.5 98.23 74 100 135
30 25 470 1.7 0.6 1.5〜2.5 98.37 100 135 135
50 35 680 1.6 0.5 1.5〜2.5 98.59 144 196 136
75 45 710 1.6 0.4 1.5〜3.0 99.00 159 264 166
100 50 980 1.6 0.4 1.5〜3.0 98.98 207 326 157
150 65 1,340 1.5 0.3 2.0〜3.5 99.07 279 438 156
200 70 1,730 1.5 0.3 3.0〜5.0 99.10 347 541 155
300 110 2,160 1.4 0.3 3.0〜5.0 99.24 456 728 159
500 160 3,740 1.3 0.2 3.5〜5.5 99.22 758 1,050 138

一次電圧 6600V /二次電圧210V

トップランナー基準値を大幅にクリア

相数 結線 定格
容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準値
達成率
(%)
三相 結線 20 40 260 2.2 0.7 1.0〜2.0 98.52 82 133 162
30 40 520 2.0 0.5 1.5〜2.5 98.16 123 177 143
50 40 920 1.9 0.3 2.0〜3.0 98.11 187 252 134
結線 75 55 1,060 1.8 0.4 1.5〜3.0 98.53 225 335 148
100 70 1,220 1.8 0.4 1.5〜3.0 98.72 265 409 154
150 85 1,560 1.7 0.4 2.5〜4.0 98.91 335 542 161
200 100 1,950 1.7 0.3 3.0〜4.5 98.98 412 663 160
300 140 2,580 1.6 0.3 3.0〜5.0 99.10 553 879 158
500 230 3,770 1.5 0.3 3.0〜5.0 99.20 833 1,250 150
結線 750 300 4,740 1.4 0.3 3.5〜5.5 99.33 1,485 2,350 158
1,000 365 6,380 1.4 0.3 3.8〜5.8 99.33 1,960 2,960 151
1,500 540 9,200 1.3 0.2 4.5〜6.5 99.35 2,840 4,110 144
2,000 600 13,300 1.3 0.2 5.0〜7.0 99.30 3,925 5,190 132

一次電圧 6600V /二次電圧420-242V

トップランナー基準値を大幅にクリア

相数 結線 定格
容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準値
達成率
(%)
三相 75 55 1,080 1.8 0.4 1.5〜3.0 98.50 228 368 161
100 70 1,370 1.8 0.4 1.5〜3.0 98.58 289 450 155
150 85 1,480 1.7 0.4 2.5〜4.0 98.96 322 597 185
200 100 2,070 1.7 0.3 3.0〜4.5 98.92 431 729 169
300 150 2,530 1.6 0.3 3.0〜5.0 99.11 555 967 174
500 235 3,840 1.5 0.3 3.0〜5.0 99.19 849 1,380 162
750 295 4,630 1.4 0.3 3.5〜5.5 99.34 1,453 2,580 177
1,000 350 6,350 1.4 0.3 3.8〜5.8 99.33 1,938 3,260 168
1,500 500 9,000 1.3 0.2 4.5〜6.5 99.37 2,750 4,110 149
2,000 600 12,400 1.3 0.2 5.0〜7.0 99.35 3,700 5,190 140
*1
特性値は、代表値です。
*2
エネルギー消費効率(W)、トップランナー基準値(W) の基準負荷率は、容量500kVA以下の場合40%、500kVA超過の場合50%時の全損失です。

タイトランス 一次電圧 6600V /二次電圧3150V

相数 結線 定格容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧変動率
(%)
無負荷電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
三相 300 140 2,840 1.6 0.3 3.0〜5.0 99.01
500 230 4,150 1.5 0.3 3.0〜5.0 99.13
750 295 5,240 1.4 0.3 3.5〜5.5 99.26
1,000 365 7,020 1.4 0.3 3.8〜5.8 99.26
1,500 540 10,120 1.3 0.2 4.5〜6.5 99.29
2,000 600 14,630 1.3 0.2 5.0〜7.0 99.24