ページの本文へ

Hitachi

株式会社日立産機システム

一次電圧 6600V /二次電圧210-105V

トップランナー基準値を大幅にクリア

相数 結線 定格
容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
Io(%)
短絡
インピーダンス
Ez(%)参考
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準
達成率
(%)
単相 単三
専用
50 40 680 1.49 0.8 3.5〜5.5 98.58 149 226 151
75 55 800 1.14 0.6 3.5〜5.5 98.87 183 300 163
100 65 1,020 1.11 0.6 3.5〜5.5 98.92 228 366 160
150 75 1,310 1.03 0.5 4.5〜6.5 99.08 285 484 169
200 120 1,550 0.87 0.5 3.5〜5.5 99.17 368 591 160
300 160 2,070 0.89 0.5 4.0〜6.0 99.26 491 782 159
500 185 3,750 0.97 0.4 5.5〜7.5 99.21 785 1,110 141

一次電圧 6600V /二次電圧210V

トップランナー基準値を大幅にクリア

相数 結線 定格
容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
Io(%)
短絡
インピーダンス
Ez(%)参考
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準
達成率
(%)
三相 Y/Δ 75 70 1,090 1.66 0.8 4.0〜6.0 98.47 244 409 167
100 90 1,270 1.41 0.8 3.5〜5.5 98.65 293 496 169
150 120 1,950 1.41 0.6 4.0〜6.0 98.63 432 653 151
200 140 2,000 1.10 0.6 3.5〜5.5 98.94 460 792 172
300 205 2,420 0.89 0.6 3.5〜5.5 99.13 592 1,040 175
500 295 3,650 1.04 0.5 5.0〜8.0 99.21 879 1,470 167
Δ/Δ 750 370 5,450 0.83 0.4 4.5〜6.5 99.22 1,733 2,550 147
1,000 450 7,000 0.93 0.4 5.5〜7.5 99.26 2,200 3,150 143

一次電圧 6600V /二次電圧420-242V

トップランナー基準値を大幅にクリア

相数 結線 定格
容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
Io(%)
短絡
インピーダンス
Ez(%)参考
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準
達成率
(%)
三相 Δ/Y 75 75 1,200 1.72 0.8 3.5〜5.5 98.32 267 429 160
100 90 1,300 1.41 0.8 3.5〜5.5 98.62 298 521 174
150 115 1,850 1.35 0.6 4.0〜6.0 98.70 411 685 166
200 150 2,100 1.18 0.6 4.0〜6.0 98.88 486 832 171
300 210 2,400 0.92 0.6 4.0〜6.0 99.13 594 1,090 183
500 260 3,700 0.93 0.5 4.5〜6.5 99.21 852 1,540 180
750 370 5,380 0.85 0.4 5.0〜7.0 99.23 1,715 2,670 155
1,000 450 6,310 0.88 0.4 6.0〜8.0 99.32 2,028 3,310 163
*1
特性値は、代表値です。
*2
エネルギー消費効率(W)、トップランナー基準値(W) の基準負荷率は、容量500kVA以下の場合40%、500kVA超過の場合50%時の全損失です。