ページの本文へ

Hitachi

株式会社日立産機システム

一次電圧 6600V /二次電圧210-105V

トップランナー基準値を大幅にクリア

相数 結線 定格
容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準
達成率
(%)
単相 単三
専用
50 40 880 1.78 1.00 3.0〜5.0 98.19 181 236 130
75 50 1,120 1.61 0.80 4.0〜6.0 98.46 229 310 135
100 60 1,525 1.62 0.80 3.5〜5.5 98.43 304 376 123
150 70 2,060 1.47 0.80 3.5〜5.5 98.59 400 494 123
200 100 2,480 1.31 0.80 3.5〜5.5 98.72 497 600 120
300 130 3,245 1.20 0.80 4.0〜6.0 98.88 649 789 121
500 190 4,560 1.03 0.60 4.0〜6.0 99.05 920 1,110 120

一次電圧 6600V /二次電圧210V

トップランナー基準値を大幅にクリア

相数 結線 定格
容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準
達成率
(%)
三相 Y/Δ 75 80 1,420 1.92 1.00 3.5〜5.5 98.03 307 411 133
100 85 1,780 1.83 1.00 3.5〜5.5 98.16 370 497 134
150 110 2,490 1.82 0.80 4.5〜6.5 98.29 508 649 127
200 140 2,710 1.48 0.80 4.0〜6.0 98.59 574 784 136
300 190 3,740 1.41 0.80 4.0〜6.0 98.70 788 1,020 129
500 250 5,430 1.25 0.60 5.0〜7.0 98.87 1,119 1,430 127
Δ/Δ 750 360 6,900 1.15 0.50 5.5〜7.5 99.04 2,085 2,630 126
1,000 400 8,780 1.14 0.50 6.0〜8.0 99.09 2,595 3,230 124
1,500 720 11,000 1.02 0.40 6.5〜8.5 99.22 3,470 4,320 124
2,000 950 13,500 0.98 0.40 6.5〜8.5 99.28 4,325 5,320 123

一次電圧 6600V /二次電圧420-242V

トップランナー基準値を大幅にクリア

相数 結線 定格
容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準
達成率
(%)
三相 Δ/Y 75 85 1,650 2.29 1.00 3.5〜5.5 97.73 349 431 123
100 90 1,800 1.89 1.00 3.5〜5.5 98.14 378 521 137
150 125 2,500 1.87 0.80 4.5〜6.5 98.28 525 681 129
200 140 2,950 1.63 0.80 4.0〜6.0 98.47 612 824 134
300 180 4,150 1.52 0.80 4.0〜6.0 98.57 844 1,070 126
500 270 5,750 1.33 0.60 5.0〜7.0 98.81 1,190 1,500 126
750 375 6,990 1.14 0.50 5.5〜7.5 99.02 2,123 2,760 130
1,000 420 8,300 1.00 0.50 5.5〜7.5 99.13 2,495 3,390 135
1,500 700 10,400 0.99 0.40 6.5〜8.5 99.26 3,300 4,320 130
2,000 900 12,750 0.91 0.40 6.5〜8.5 99.32 4,088 5,320 130
*1
特性値は、代表値です。
*2
エネルギー消費効率(W)、トップランナー基準値(W) の基準負荷率は、容量500kVA以下の場合40%、500kVA超過の場合50%時の全損失です。