L700シリーズ置き換えは、下表を参照ください。
ND定格コード * | 型式 | VLD(超軽負荷) | LD(軽負荷) | ND(標準負荷) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1−□□□LFF | 適用モータ (4極)容量 (kW) |
定格電流 (A) |
適用モータ (4極)容量 (kW) |
定格電流 (A) |
適用モータ (4極)容量 (kW) |
定格電流 (A) |
|
004 | 00044− | 0.75 | 4.4 | 0.75 | 3.7 | 0.4 | 3.2 |
007 | 00080− | 1.5 | 8.0 | 1.5 | 6.3 | 0.75 | 5.0 |
015 | 00104− | 2.2 | 10.4 | 2.2 | 9.4 | 1.5 | 8.0 |
022 | 00156− | 3.7 | 15.6 | 3.7 | 12.0 | 2.2 | 11.0 |
037 | 00228− | 5.5 | 22.8 | 5.5 | 19.6 | 3.7 | 17.5 |
055 | 00330− | 7.5 | 33.0 | 7.5 | 30.0 | 5.5 | 25.0 |
075 | 00460− | 11 | 46.0 | 11 | 40.0 | 7.5 | 32.0 |
110 | 00600− | 15 | 60.0 | 15 | 56.0 | 11 | 46.0 |
150 | 00800− | 18.5 | 80.0 | 18.5 | 73.0 | 15 | 64.0 |
185 | 00930− | 22 | 93.0 | 22 | 85.0 | 18.5 | 76.0 |
220 | 01240− | 30 | 124 | 30 | 113 | 22 | 95.0 |
300 | 01530− | 37 | 153 | 37 | 140 | 30 | 122 |
370 | 01850− | 45 | 185 | 45 | 169 | 37 | 146 |
450 | 02290− | 55 | 229 | 55 | 210 | 45 | 182 |
550 | 02950− | 75 | 295 | 75 | 270 | 55 | 220 |
750 | 02880− | - | - | - | - | 75 | 288 |
ND定格コード * | 型式 | VLD(超軽負荷) | LD(軽負荷) | ND(標準負荷) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1−□□□HFF | 適用モータ (4極)容量 (kW) |
定格電流 (A) |
適用モータ (4極)容量 (kW) |
定格電流 (A) |
適用モータ (4極)容量 (kW) |
定格電流 (A) |
|
007 | 00041- | 1.5 | 4.1 | 1.5 | 3.1 | 0.75 | 2.5 |
015 | 00054- | 2.2 | 5.4 | 2.2 | 4.8 | 1.5 | 4.0 |
022 | 00083- | 3.7 | 8.3 | 3.7 | 6.7 | 2.2 | 5.5 |
037 | 00126- | 5.5 | 12.6 | 5.5 | 11.1 | 3.7 | 9.2 |
055 | 00175− | 7.5 | 17.5 | 7.5 | 16.0 | 5.5 | 14.8 |
075 | 00250− | 11 | 25.0 | 11 | 22.0 | 7.5 | 19.0 |
110 | 00310− | 15 | 31.0 | 15 | 29.0 | 11 | 25.0 |
150 | 00400− | 18.5 | 40.0 | 18.5 | 37.0 | 15 | 32.0 |
185 | 00470− | 22 | 47.0 | 22 | 43.0 | 18.5 | 39.0 |
220 | 00620− | 30 | 62.0 | 30 | 57.0 | 22 | 48.0 |
300 | 00770− | 37 | 77.0 | 37 | 70.0 | 30 | 61.0 |
370 | 00930− | 45 | 93.0 | 45 | 85.0 | 37 | 75.0 |
450 | 01160− | 55 | 116 | 55 | 105 | 45 | 91.0 |
550 | 01470− | 75 | 147 | 75 | 135 | 55 | 112 |
750 | 01760− | 90 | 176 | 90 | 160 | 75 | 150 |
900 | 02130− | 110 | 213 | 110 | 195 | 90 | 180 |
1100 | 02520− | 132 | 252 | 132 | 230 | 110 | 217 |
1320 | 03160− | 160 | 316 | 160 | 290 | 132 | 260 |
1600 | 03720− | 185 | 372 | 185 | 341 | 160 | 310 |
1850 | 04320− | 200 | 432 | 200 | 395 | 185 | 370 |
2000 | 04860− | 220 | 486 | 220 | 446 | 200 | 405 |
2200 | 05200− | 250 | 520 | 250 | 481 | 220 | 450 |
2500 | 05500− | - | - | 280 | 550 | 250 | 500 |
3150 | 06600− | - | - | 355 | 660 | 315 | 600 |
L700シリーズからの置き換えは、下表のように、一枠下の容量のP1シリーズにて負荷仕様定格[Ub-03]を軽負荷(LD)設定とすることで対応出来ます。
L700 | L700からのP1置換え:負荷仕様=標準(LD)負荷 |
---|---|
L700-110LFF | P1-00460-LFF(P1-075LFF) |
L700-150LFF | P1-00600-LFF(P1-110LFF)(*1) |
L700-185LFF | P1-00800-LFF(P1-150LFF) |
L700-220LFF | P1-00930-LFF(P1-185LFF) |
L700-300LFF | P1-01240-LFF(P1-220LFF)(*1) |
L700-370LFF | P1-01530-LFF(P1-300LFF) |
L700-450LFF | P1-01850-LFF(P1-370LFF) |
L700-550LFF | P1-02290-LFF(P1-450LFF) |
L700-750LFF | P1-02950-LFF(P1-550LFF) |
L700-110HFF | P1-00250-HFF(P1-075HFF) |
L700-150HFF | P1-00310-HFF(P1-110HFF) |
L700-185HFF | P1-00400-HFF(P1-150HFF) |
L700-220HFF | P1-00470-HFF(P1-185HFF) |
L700-300HFF | P1-00620-HFF(P1-220HFF) |
L700-370HFF | P1-00770-HFF(P1-300HFF) |
L700-450HFF | P1-00930-HFF(P1-370HFF) |
L700-550HFF | P1-01160-HFF(P1-450HFF) |
L700-750HFF | P1-01470-HFF(P1-550HFF) |
L700-900HFF | P1-01760-HFF(P1-750HFF) |
L700-1100HFF | P1-02130-HFF(P1-900HFF) |
L700-1320HFF | P1-02520-HFF(P1-1100HFF) |
L700-1600HFF | P1-03160-HFF(P1-1320HFF) |