日立インバータは、本体に内蔵できるアプリケーション基板を準備しています。
これらの基板を使って、より高機能に、より高性能にグレードアップできます。
従来機種からの置き換えで既設の圧着端子を流用したい場合や、圧着端子での配線が必要な場合などにご使用いただけます。
P1-TM2は、SJ700/L700/SJ300等からの置き換えにご使用いただけます。
P1-TM2Rは、L300Pおよびオプション基板L300PTMを取り付けたSJ700/L700等からの置き換えにご使用いただけます。
従来機種と同様にリレー出力をご使用いただけます。
P1-TM2
P1-TM2R
(注意)P1-TM2及びP1-TM2Rをご使用いただく場合以下にご注意ください。
SJシリーズP1にはオプションカセットを3枚まで装着することが出来ます。機械仕様、システムによってお選びください。
モータの回転速度をエンコーダで検出、フィードバックすることで、速度変動を抑えた、高精度な運転を実現することができます。
また、パルス列位置指令入力による位置制御、同期運転、およびオリエンテーション機能等も使用できます。
【応用例】巻き取り機、伸線機、搬送機、押出し機などでメインモータの高精度運転。
P1-AGは、SJシリーズP1インバータ用のアナログ入出力拡張用オプションユニットです。
アナログ入力 3端子、アナログ出力 3端子の計6端子の入出力拡張をすることができます。
項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
アナログ入出力 拡張用オプション カセット |
アナログ入力 | -10〜10V 電圧入力×1 端子 | ||
0〜10V 電圧入力×2 端子0〜20mA 電流入力×2 端子 | ||||
アナログ出力 | -10〜10V 電圧出力×1 端子 | |||
0〜10V 電圧出力×2 端子0〜20mA 電流出力×2 端子 | ||||
アナログ入出力切替 | 0〜10V 電圧入力/0〜20mA 電流入力切替×2 端子 0〜10V 電圧出力/0〜20mA 電流出力切替×2 端子 |
|||
アナログ入出力信号コモン | 基準電位(信号GND)×12 端子 | |||
環境 | 使用周囲温度 | -10〜50℃ | 凍結、結露がないこと | |
使用周囲湿度 | 20〜90%RH | |||
保存温度 | -20〜65℃ | |||
振動耐性 | 5.9m/s²(0.6G)、10〜55Hz | |||
EMCおよび電気関係の準拠安全基準 | IEC/EN61800-3 Second environment, Category C3 IEC/EN61800-5-1 SELV |
|||
保護構造 | IP00 | |||
概算質量 | 170g |
[単位:mm]
P1-FSは、SJシリーズP1インバータ用の機能安全オプションユニットです。P1-FSは安全機能の安全トルク停止(STO)、安全停止1(SS1)、安全ブレーキ制御(SBC)、安全制限速度(SLS)、安全方向(SDI)、安全速度監視(SSM)に対応しています。また、機能安全規格であるEN ISO/ISO 13849-1 CAT.4 PLe、IEC 61800-5-2 SIL3に対応しています。安全機能に関する設定はパソコンソフトProDriveNextで行うことができます。
項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
機能安全 オプションカセット |
入力端子 | 安全入力経路1:S1-1、S2-1、S3-1、 安全入力経路2:S1-2、S2-2、S3-2 入力電流:6mA、 入力電圧:DC18V〜DC27V |
||
リリース端子:RLS 入力電流:6mA | ||||
24V 電源出力端子 | 入力端子用の24V 電源:P24E、許容電流:50mA | |||
入力端子用コモン | CME | |||
出力端子 | 安全出力経路1:S11-1、S12-1、S13-3、 安全出力経路2:S11-2、S12-2、S13-4 出力電流:50mA |
|||
STO 信号出力1:ST1 信号出力2:ST2 | ||||
出力端子用24V 電源 入力端子 |
出力端子S11-1、S12-1 用24V 電源入力端子:24V-1、 出力端子S11-2、S12-2 用24V 電源入力端子:24V-2 消費電流:150mA、 入力電圧:DC18V〜DC27V |
|||
出力端子S13-3 用24V 電源入力端子:24V-3、 出力端子S13-4 用24V 電源入力端子:24V-4 消費電流:75mA、 入力電圧:DC18V〜DC27V |
||||
出力端子用コモン | 出力端子S11-1、S12-1 用コモン:CMo-1 出力端子S11-2、S12-2 用コモン:CMo-2 出力端子S13-3 用コモン:CMo-3 出力端子S13-4 用コモン:CMo-4 出力端子ST1、ST2 用コモン:STC |
|||
安全機能 | STO(Safe Torque Off) | EN/IEC60204-1で定義される停止カテゴリ0に相当します。 | ||
SS1(Safe Stop 1) | EN/IEC60204-1で定義される停止カテゴリ1に相当します。 | |||
SBC(Safe Brake Control) | 外部ブレーキを制御する出力信号機能です。 | |||
SLS(Safely-Limited speed) | 指定された速度限度を超えないようにします。 | |||
SDI(Safe Direction) | 意図しない方向への移動を防止します。 | |||
SSM(Safe Speed Monitor) | モータ速度が指定限度未満であるかどうかを示す信号を出力します。 | |||
診断機能 | 外部経路の診断機能 | P1-FSには、外部の安全経路の故障をテストパルスにより検出する診断機能を搭載しております。外部診断機能により安全経路の故障が検出された場合、P1-FSへの安全入力の状態に関わらず、安全経路を遮断状態に維持します。 | ||
内部経路の自己診断機能 | P1-FSには、内部の安全経路の故障を検出する診断機能を搭載しております。内部診断機能により安全経路の故障が検出された場合、P1-FSへの安全入力の状態に関わらず、安全経路を遮断状態に維持します。 | |||
STOの反応時間 | 最大10ms | |||
SBCの反応時間 | 最大20ms | |||
適合規格 | EN ISO/ISO 13849-1 | PL e, CAT.4 | ||
IEC 61508, EN/IEC 61800-5-2, EN/IEC 62061 | SIL 3, STO | |||
安全関連パラメータ | PL | e | EN ISO/ISO 13849-1 | |
CAT. | 4 | |||
MTTFd | 100 years | |||
Dcavg | 99.60% | |||
SIL | 3 | IEC 61508 EN/IEC 61800-5-2 EN/IEC 62061 |
||
HFT | 1 | |||
SFF | 99.90% | |||
PFH | 4.08×10-11 | |||
環境 | 使用周囲温度 | -10〜50℃ | 凍結、結露がないこと | |
使用周囲湿度 | 20〜90%RH | |||
保存温度 | -20〜65℃ | |||
振動耐性 | 5.9m/s²(0.6G)、10〜55Hz | |||
使用場所 | 標高1,000m以下(腐食ガス、塵埃のない所) | |||
設置する盤の要求保護構造 | IP54以上 | |||
概算質量 | 170g |
[単位:mm]
制御用ネットワーク機能を搭載し、上位コントローラとの接続により運転、状態モニタ、パラメータ設定などが行えます。
インバータ前面へ装着するカセット方式のため、取付けから配線、局番設定、各種インジゲータの状態確認等も簡単に行えます。
項目 | 仕様 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EtherCAT オプションカセット |
通信プロトコル | EtherCAT CiA402 ドライブプロファイル | |||||||||
物理層 | 100BASE-TX(IEEE802.3) | ||||||||||
コネクタ | RJ45(IN / OUT) | ||||||||||
通信距離 | ノード間(デバイス間)距離100m 以内 | ||||||||||
ステーションアドレス | 1〜99:ロータリースイッチによる設定、1〜65535:コンフィグレーションによる設定 (ステーションアドレス設定は使用するEtherCAT マスタのアドレス設定方式に依存します。) |
||||||||||
ディストリビューテッドクロック | フリーランモード(非同期) | ||||||||||
プロセスデータ | PDOフリーマッピング | ||||||||||
メールボックス(CoE) | エマージェンシーメッセージ、SDOリクエスト、SDOレスポンス、アボートSDO | ||||||||||
CiA402ドライブプロファイル | Velocity mode | ||||||||||
適合ケーブル | 100BASE-TX対応 カテゴリ 5e以上、STP ケーブル(ストレート、クロス可) | ||||||||||
Ethernet (Modbus-TCP) オプションカセット |
準拠規格 | IEEE802.3 | |||||||||
通信プロトコル | TCP/IP(IPv4、IPv6対応) | ||||||||||
通信プロトコル(アプリケーション) | Modbus/TCP プロトコル | ||||||||||
物理層 | 100BASE-T IEEE802.3準拠 10BASE-T互換 | ||||||||||
コネクタ | RJ45×2ポート | ||||||||||
通信距離 | ノード間(デバイス間)距離100m以内 | ||||||||||
接続方法(伝送速度) (パラメータにより設定可能) |
伝送速度固定の場合:10Mbps 全/半二重 100Mbps 全/半二重 伝送速度自動検出の場合:オートネゴシエーション |
||||||||||
Auto MDI-X | 接続方法(伝送速度)の選択により下記のようになります。 オートネゴシエーションを選択時、Auto MDI-X機能は有効となります。 オートネゴシエーション以外を選択時、Auto MDI-X機能は無効となります。 |
||||||||||
論理ポート番号 | 502(パラメータの設定により変更可能) | ||||||||||
最大セッション数 | 4(弊社製パソコンソフト(ProDriveNext)は、複数台数接続しないでください。) | ||||||||||
外部DC24V電源入力仕様 | DC24V±10%、消費電流1A〜1.5A(消費電流は、インバータの動作状況、他のオプション等々の装着及び動作状況によって変動します。) | ||||||||||
絶縁耐力 | AC500V(絶縁回路間) | ||||||||||
適合ケーブル | 100BASE-TX 対応 カテゴリ 5e以上、STPケーブル(ストレート、クロス可) | ||||||||||
PROFIBUS オプションカセット |
通信プロトコル | PROFIBUS DPV0 PROFIBUS DPV1 |
|||||||||
コネクタ、適用ケーブル | D-sub 9ピン、PROFIBUS DPケーブル(EN-50170 パート 8-2 の"Cable Type A"準拠) | ||||||||||
ノードアドレス | 0〜99:ロータリースイッチによる設定 1〜126:パラメータ設定による(ロータリースイッチが00の時) |
||||||||||
プロファイル | PROFIdrive バージョン | 4.2 | |||||||||
アプリケーションクラス | AC1(Standard Drive) | ||||||||||
Telegram | Standard telegram 1 P1-PB telegram 103(PPO3) P1-PB telegram 104(PPO4) P1-PB telegram 105(PPO5に似たフォーマット) |
||||||||||
Telegramのデータ内容の設定 | サポート。SJ-P1パラメータoJ-01〜oJ-60で設定。 | ||||||||||
動作モード | Speed control mode | ||||||||||
Jogging機能 | Jogging1 サポート/Jogging2 非サポート | ||||||||||
PROFINET オプションカセット |
通信プロトコル | PROFINET IO Ver.2.33 | |||||||||
機器のタイプ | PROFINET IO Device | ||||||||||
Conformance class | B | ||||||||||
プロトコル | DCP、LLDP、SNMP、MRP | ||||||||||
プロファイル | PROFIdrive | ||||||||||
物理層 | 100BASE-TX(IEEE802.3) Auto MDI-X機能サポート | ||||||||||
ケーブル | 100BX-TX対応(カテゴリ5e以上)STPケーブル(ストレートタイプあるいはクロスタイプ) | ||||||||||
通信速度 | オートネゴシエーション。ただし、100BASE-TX 全二重(IEEE802.3)のみサポート。 | ||||||||||
通信距離 | ノード間(デバイス間)距離100m以内 | ||||||||||
プロファイル | PROFIdriveバージョン | 4.2 | |||||||||
アプリケーションクラス | AC1(Standard Drive) | ||||||||||
Telegram | Standard telegram 1 P1-PN telegram 103(PPO3) P1-PN telegram 104(PPO4) P1-PN telegram 105(PPO5に似たフォーマット) |
||||||||||
Telegramのデータ内容の設定 | サポート。SJ-P1パラメータoJ-01〜oJ-60で設定。 | ||||||||||
動作モード | Speed control mode | ||||||||||
Jogging機能 | Jogging1 サポート/Jogging2 非サポート | ||||||||||
CC-Link オプションカセット |
局タイプ | リモートデバイス局 | |||||||||
伝送速度 | 10M / 5M / 2.5M / 625k / 156kbps | ||||||||||
通信方式 | ブロードキャストポーリング方式 | ||||||||||
同期方式 | フレーム同期方式 | ||||||||||
符号化方式 | NRZI | ||||||||||
伝送路形式 | バス形式(EIA RS485 準拠) | ||||||||||
伝送フォーマット | HDLC 準拠 | ||||||||||
誤り制御方式 | CRC(X16+X12+X5+1) | ||||||||||
CC-Link Ver. | Ver.1.00、1.10 | Ver.2.00 | |||||||||
拡張サイクリック設定 | - | 1倍設定 | 2倍設定 | 4倍設定 | 8倍設定 | ||||||
リンク点数 | RX | 32点 | 64点 | 128点 | |||||||
RY | 32点 | 64点 | 128点 | ||||||||
RWr | 4点 | 8点 | 16点 | 32点 | |||||||
RWw | 4点 | 8点 | 16点 | 32点 | |||||||
占有局数 | 1局 | ||||||||||
トランジェント伝送 | 未サポート | ||||||||||
接続台数 | Ver.1.00、1.10 | 最大64台(接続するデバイスにより異なる、SJ-P1のみ接続の場合は最大42台) | |||||||||
Ver.2.00 | |||||||||||
スレーブ局番 | 1〜64 | ||||||||||
接続ケーブル | Ver.1.10 対応CC-Link 専用ケーブル Ver.1.10 対応CC-Link 専用可動部用ケーブル CC-Link 専用ケーブル |
||||||||||
終端抵抗 | 終端抵抗設定スイッチにより 110Ω(上記記載のケーブル使用時) 130Ω(CC-Link Ver.1.00 専用高性能ケーブル使用時) を選択可能(DA-DB間に接続されています。) |
||||||||||
プロファイル | インバータ | ||||||||||
DeviceNet オプションカセット |
通信プロトコル | DeviceNet | |||||||||
デバイスプロファイル | AC Drive Device Type: 02 Hex | ||||||||||
通信距離 | ネットワーク最大長100m以下 | ||||||||||
通信速度 | 125kbps/250kbps/500kbps(自動検出) | ||||||||||
最大接続局数 | 64局(スレーブ最大63局) | ||||||||||
アドレス範囲 | ノードアドレス MAC ID: 00〜63 ロータリースイッチ及び設定パラメータによる設定 |
||||||||||
LED | ・Module Status LED (MS) ・Network Status LED (NS) |
||||||||||
デバイス種別 | Group 2 Only Server (Predefined master/slave connection setを使用) | ||||||||||
コネクション | ・Explicit Message ・Poll |
||||||||||
共 通 仕 様 |
環境 | 使用周囲温度、湿度、保存温度 | -10〜50℃、20〜90%RH、-20〜65℃(凍結、結露がないこと) | ||||||||
振動耐性 | 5.9m/s²(0.6G)、10〜55Hz | ||||||||||
EMCおよび電気関係の準拠安全基準 | IEC/EN61800-3 Second environment, Category C3 IEC/EN61800-5-1 SELV |
||||||||||
保護構造 | IP00 | ||||||||||
概算質量 | 170g |
[単位:mm]
EtherCAT®は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。
PROFIBUS®及びPROFINET®は、PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO)の登録商標です。
その他、記載の会社名・製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。