標準仕様 三相200V級
ND定格コード※(機種略号) (P1-□□□LFF) |
004 | 007 | 015 | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | 450 | 550 | 750 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 (P1-□□□□□-LFF) |
00044 | 00080 | 00104 | 00156 | 00228 | 00330 | 00460 | 00600 | 00800 | 00930 | 01240 | 01530 | 01850 | 02290 | 02950 | 02880 | |||
適用モータ (4極) 容量(kW)*1 |
VLD | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | - | ||
LD | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | - | |||
ND | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |||
出力 | 定格出力 電流(A)*2 |
VLD | 4.4 | 8.0 | 10.4 | 15.6 | 22.8 | 33.0 | 46.0 | 60.0 | 80.0 | 93.0 | 124 | 153 | 185 | 229 | 295 | - | |
LD | 3.7 | 6.3 | 9.4 | 12.0 | 19.6 | 30.0 | 40.0 | 56.0 | 73.0 | 85.0 | 113 | 140 | 169 | 210 | 270 | - | |||
ND | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 17.5 | 25.0 | 32.0 | 46.0 | 64.0 | 76.0 | 95.0 | 122 | 146 | 182 | 220 | 288 | |||
過負荷 電流定格 |
VLD | 110% 60sec/120% 3sec | - | ||||||||||||||||
LD | 120% 60sec/150% 3sec | - | |||||||||||||||||
ND | 150% 60sec/200% 3sec | ||||||||||||||||||
定格出力電圧 | 三相(3線)200〜240V(受電電圧に依存します) | ||||||||||||||||||
定格 容量 (kVA) |
200V | VLD | 1.5 | 2.7 | 3.6 | 5.4 | 7.8 | 11.4 | 15.9 | 20.7 | 27.7 | 32.2 | 42.9 | 53.0 | 64.0 | 79.3 | 102.1 | - | |
LD | 1.2 | 2.1 | 3.2 | 4.1 | 6.7 | 10.3 | 13.8 | 19.3 | 25.2 | 29.4 | 39.1 | 48.4 | 58.5 | 72.7 | 93.5 | - | |||
ND | 1.1 | 1.7 | 2.7 | 3.8 | 6.0 | 8.6 | 11.0 | 15.9 | 22.1 | 26.3 | 32.9 | 42.2 | 50.5 | 63.0 | 76.2 | 99.7 | |||
240V | VLD | 1.8 | 3.3 | 4.3 | 6.4 | 9.4 | 13.7 | 19.1 | 24.9 | 33.2 | 38.6 | 51.5 | 63.6 | 76.9 | 95.1 | 122.6 | - | ||
LD | 1.5 | 2.6 | 3.9 | 4.9 | 8.1 | 12.4 | 16.6 | 23.2 | 30.3 | 35.3 | 46.9 | 58.1 | 70.2 | 87.2 | 112.2 | - | |||
ND | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 4.5 | 7.2 | 10.3 | 13.3 | 19.1 | 26.6 | 31.5 | 39.4 | 50.7 | 60.6 | 75.6 | 91.4 | 119.7 | |||
入力 | 定格入力 交流電圧*3 |
主回路電源:三相(3線) 200〜240V 50Hz/60Hz、制御電源:単相 200〜240V 50Hz/60Hz | |||||||||||||||||
交流電圧許容変動 | 170〜264V 50Hz/60Hz(±5%) | ||||||||||||||||||
電源設備 容量(kVA) *4 |
VLD | 2.0 | 3.7 | 4.8 | 7.1 | 10.4 | 15.0 | 20.9 | 27.3 | 36.3 | 42.2 | 56.3 | 69.4 | 84.0 | 103.9 | 133.9 | - | ||
LD | 1.7 | 2.9 | 4.3 | 5.5 | 8.9 | 13.7 | 18.2 | 25.5 | 33.2 | 38.6 | 51.3 | 63.6 | 76.7 | 95.3 | 122.5 | - | |||
ND | 1.5 | 2.3 | 3.7 | 5.0 | 8.0 | 11.4 | 14.6 | 20.9 | 29.1 | 34.5 | 43.1 | 55.4 | 66.3 | 82.6 | 99.8 | 130.7 | |||
キャリア周波数 変更範囲*5 |
VLD | 0.5〜10.0kHz | - | ||||||||||||||||
LD | 0.5〜12.0kHz | - | |||||||||||||||||
ND | 0.5〜16.0kHz | 0.5〜 10.0kHz |
|||||||||||||||||
モータ始動トルク*6 | 200%/0.3Hz | 180%/ 0.3Hz |
|||||||||||||||||
制動 | 回生制動 | 制動抵抗動作回路内蔵(放電抵抗別置) | 回生制動ユニット(別置) | ||||||||||||||||
接続可能な最小抵抗値(Ω) | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 16 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 5 | - | - | - | - | - | |||
保護構造 | IP20 / UL open type | IP20 | |||||||||||||||||
EMCノイズフィルタ | 内蔵(EN61800-3 category C3) | ||||||||||||||||||
零相リアクトル | 内蔵 | ||||||||||||||||||
概略質量(kg) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 22 | 33 | 33 | 47 | 49 |
標準仕様 三相400V級
ND定格コード※(機種略号) (P1-□□□HFF) |
007 | 015 | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | 450 | 550 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 (P1-□□□□□-HFF) |
00041 | 00054 | 00083 | 00126 | 00175 | 00250 | 00310 | 00400 | 00470 | 00620 | 00770 | 00930 | 01160 | 01470 | |||
適用モータ (4極) 容量 (kW)*1 |
VLD | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||
LD | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |||
ND | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |||
出力 | 定格出力 電流(A)*2 |
VLD | 4.1 | 5.4 | 8.3 | 12.6 | 17.5 | 25.0 | 31.0 | 40.0 | 47.0 | 62.0 | 77.0 | 93.0 | 116 | 147 | |
LD | 3.1 | 4.8 | 6.7 | 11.1 | 16.0 | 22.0 | 29.0 | 37.0 | 43.0 | 57.0 | 70.0 | 85.0 | 105 | 135 | |||
ND | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 9.2 | 14.8 | 19.0 | 25.0 | 32.0 | 39.0 | 48.0 | 61.0 | 75.0 | 91.0 | 112 | |||
過負荷 電流定格 |
VLD | 110% 60sec/120% 3sec | |||||||||||||||
LD | 120% 60sec/150% 3sec | ||||||||||||||||
ND | 150% 60sec/200% 3sec | ||||||||||||||||
定格 出力電圧 |
三相(3線)380〜500V(受電電圧に依存します) | ||||||||||||||||
定格 容量 (kVA) |
400V | VLD | 2.8 | 3.7 | 5.7 | 8.7 | 12.1 | 17.3 | 21.4 | 27.7 | 32.5 | 42.9 | 53.3 | 64.4 | 80.3 | 101.8 | |
LD | 2.1 | 3.3 | 4.6 | 7.6 | 11.0 | 15.2 | 20.0 | 25.6 | 29.7 | 39.4 | 48.4 | 58.8 | 72.7 | 93.5 | |||
ND | 1.7 | 2.7 | 3.8 | 6.3 | 10.2 | 13.1 | 17.3 | 22.1 | 27.0 | 33.2 | 42.2 | 51.9 | 63.0 | 77.5 | |||
500V | VLD | 3.5 | 4.6 | 7.1 | 10.9 | 15.1 | 21.6 | 26.8 | 34.6 | 40.7 | 53.6 | 66.6 | 80.5 | 100.4 | 127.3 | ||
LD | 2.6 | 4.1 | 5.8 | 9.6 | 13.8 | 19.0 | 25.1 | 32.0 | 37.2 | 49.3 | 60.6 | 73.6 | 90.9 | 116.9 | |||
ND | 2.1 | 3.4 | 4.7 | 7.9 | 12.8 | 16.4 | 21.6 | 27.7 | 33.7 | 41.5 | 52.8 | 64.9 | 78.8 | 96.9 | |||
入力 | 定格入力 交流電圧*3 |
主回路電源:三相(3線) 380〜500V 50Hz/60Hz、制御電源:単相 380〜500V 50Hz/60Hz | |||||||||||||||
交流電圧 許容変動 |
323〜550V 50Hz/60Hz(±5%) | ||||||||||||||||
電源設備 容量 (kVA) *4 |
VLD | 3.8 | 4.9 | 7.6 | 11.5 | 15.9 | 22.8 | 28.2 | 36.3 | 42.7 | 56.3 | 69.9 | 84.4 | 105.3 | 133.4 | ||
LD | 2.9 | 4.4 | 6.1 | 10.1 | 14.5 | 20.0 | 26.3 | 33.6 | 39.1 | 51.8 | 63.5 | 77.2 | 95.3 | 122.5 | |||
ND | 2.3 | 3.7 | 5.0 | 8.4 | 13.5 | 17.3 | 22.8 | 29.1 | 35.4 | 43.6 | 55.4 | 68.1 | 82.6 | 101.6 | |||
キャリア 周波数 変更範囲*5 |
VLD | 0.5〜10.0kHz | |||||||||||||||
LD | 0.5〜12.0kHz | ||||||||||||||||
ND | 0.5〜16.0kHz | ||||||||||||||||
モータ始動 トルク*6 |
200%/0.3Hz | ||||||||||||||||
制動 | 回生制動 | 制動抵抗動作回路内蔵(放電抵抗別置) | *7 | ||||||||||||||
接続可能な 最小抵抗値 (Ω) |
100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 35 | 35 | 24 | 24 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | |||
保護構造 | IP20 / UL open type | ||||||||||||||||
EMCノイズフィルタ | 内蔵(EN61800-3 category C3) | ||||||||||||||||
零相リアクトル | 内蔵 | ||||||||||||||||
概略質量(kg) | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 22 | 31 | 31 | 31 |
ND定格コード※(機種略号) (P1-□□□HFF) |
750 | 900 | 1100 | 1320 | 1600 | 1850 | 2000 | 2200 | 2500 | 3150 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 (P1-□□□□□-HFF) |
01760 | 02130 | 02520 | 03160 | 03720 | 04320 | 04860 | 05200 | 05500 | 06600 | |||
適用モータ (4極) 容量 (kW)*1 |
VLD | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | - | - | ||
LD | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 355 | |||
ND | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 315 | |||
出力 | 定格出力 電流(A)*2 |
VLD | 176 | 213 | 252 | 316 | 372 | 432 | 486 | 520 | - | - | |
LD | 160 | 195 | 230 | 290 | 341 | 395 | 446 | 481 | 550 | 660 | |||
ND | 150 | 180 | 217 | 260 | 310 | 370 | 405 | 450 | 500 | 600 | |||
過負荷 電流定格 |
VLD | 110% 60sec/120% 3sec | - | - | |||||||||
LD | 120% 60sec/150% 3sec | ||||||||||||
ND | 150% 60sec/200% 3sec | ||||||||||||
定格 出力電圧 |
三相(3線) 380〜500V(受電電圧に依存します) | ||||||||||||
定格 容量 (kVA) |
400V | VLD | 121.9 | 147.5 | 174.5 | 218.9 | 257.7 | 299.2 | 336.7 | 360.2 | - | - | |
LD | 110.8 | 135.0 | 159.3 | 200.9 | 236.2 | 273.6 | 308.9 | 333.2 | 381.0 | 457.2 | |||
ND | 103.9 | 124.7 | 150.3 | 180.1 | 214.7 | 256.3 | 280.5 | 311.7 | 346.4 | 415.6 | |||
500V | VLD | 152.4 | 184.4 | 218.2 | 273.6 | 322.1 | 374.1 | 420.8 | 450.3 | - | - | ||
LD | 138.5 | 168.8 | 199.1 | 251.1 | 295.3 | 342.0 | 386.2 | 416.5 | 476.3 | 571.5 | |||
ND | 129.9 | 155.8 | 187.9 | 225.1 | 268.4 | 320.4 | 350.7 | 389.7 | 433.0 | 519.6 | |||
入力 | 定格入力 交流電圧*3 |
主回路電源:三相(3線) 380〜500V 50Hz/60Hz、 制御電源:単相 380〜500V 50Hz/60Hz |
|||||||||||
交流電圧 許容変動 |
323〜550V 50Hz/60Hz(±5%) | ||||||||||||
電源設備 容量 (kVA) *4 |
VLD | 159.7 | 193.2 | 228.7 | 286.8 | 337.6 | 392.0 | 441.0 | 471.8 | - | - | ||
LD | 145.2 | 176.9 | 208.7 | 263.1 | 309.5 | 358.4 | 404.7 | 436.4 | 499.1 | 598.8 | |||
ND | 136.2 | 163.4 | 196.9 | 235.9 | 281.3 | 335.8 | 367.5 | 408.3 | 453.7 | 544.4 | |||
キャリア 周波数 変更範囲*5 |
VLD | 0.5〜8.0kHz | - | - | |||||||||
LD | 0.5〜8.0kHz | ||||||||||||
ND | 0.5〜10.0kHz | ||||||||||||
モータ始動 トルク*6 |
180%/0.3Hz | ||||||||||||
制動 | 回生制動 | 回生制動ユニット別置 | |||||||||||
接続可能な 最小抵抗値 (Ω) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
保護構造 | IP20 / UL open type | ||||||||||||
EMCノイズフィルタ | 内蔵(EN61800-3 category C3) | ||||||||||||
零相リアクトル | 内蔵 | ||||||||||||
概略質量(kg) | 41 | 41 | 53 | 53 | 95 | 125 | 125 | 125 | 125 | 170 |
共通仕様
制御方式 | PWM方式 | |||
---|---|---|---|---|
出力周波数範囲*1 | 0.00〜590.00Hz | |||
周波数精度 | 最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃) | |||
周波数分解能 | デジタル設定:0.01Hz アナログ設定:Ai1端子/Ai2端子:12bit/0〜+10Vまたは0〜+20mA、Ai3端子12bit/-10〜+10V | |||
電圧/周波数特性 及び制御方式*2 |
IM | V/f制御(定トルク/低減トルク/自由)、自動ブースト制御、センサ付きV/f制御(定トルク/低減トルク/自由)、カスケード型センサレスベクトル制御、0Hz域センサレスベクトル制御、センサ付き自動ブースト制御、センサ付きカスケードベクトル制御 Ver2.00以降 | ||
SM/PMM | PMセンサレスベクトル制御(同期起動型) PMセンサレスベクトル制御(IVMS起動型) Ver2.00以降 |
|||
速度変動*3 | ±0.5%(センサレスベクトル制御時) | |||
加速・減速時間 | 0.00〜3600.00sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字) | |||
ディスプレイモニタ | 出力周波数、出力電流、出力トルク、トリップ来歴、入出力端子状態、入出力電力*4、PN間電圧など | |||
始動機能 | 直流制動後始動、周波数合わせ始動、周波数引込始動、減電圧始動、リトライ再始動 | |||
停止機能 | フリーランストップ停止、減速停止後直流制動または端子直流制動動作(ブレーキ力、時間、動作速度調整) | |||
ストール防止機能 | 過負荷制限機能、過電流抑制機能、過電圧抑制機能 | |||
保護機能*5 | 過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など | |||
その他の機能 | V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など | |||
入力 | 周波数設定 | 操作パネル | 上下左右キーによるパラメータ設定 | |
外部信号*6 | Ai1/Ai2端子 | (電圧切替時) 0〜10Vdc電圧入力による設定(入力インピーダンス:10kΩ) | ||
(電流切替時) 0〜20mA電流入力による設定(入力インピーダンス:100Ω) | ||||
Ai3端子 | −10〜+10Vdc 電圧入力による設定(入力インピーダンス:10kΩ) | |||
多段速端子 | 16段速(インテリジェント入力端子機能使用) | |||
パルス列入力(A/B端子) | 最大32kHz×2 | |||
外部ポート | RS485シリアル通信による設定(プロトコル: Modbus-RTU(最大:115.2kbps)) | |||
運転/停止 正転・逆転 |
操作パネル | RUNキー、STOP/RESETキーによる実行(正転/逆転はパラメータ設定で切り替え) | ||
外部信号 | 正転運転(FW)/逆転運転(RV)(入力端子機能割り付け時) 3ワイヤ入力可(入力端子機能割り付け時) | |||
外部ポート | RS485シリアル通信による設定(プロトコル: Modbus-RTU(最大:115.2kbps)) | |||
入力端子機能 | 11端子(A端子及びB端子はパルス列入力可) | |||
FW(正転)/RV(逆転)、CF1〜4(多段速1〜4)、SF1〜7(多段速ビット1〜7)、ADD(周波数加算)、SCHG(周波数指令切替)、STA(3ワイヤ起動)/STP(3ワイヤ停止)/F_R(3ワイヤ正逆)、AHD(アナログ指令保持)、FUP(遠隔操作増速/FDN(遠隔操作減速)、UDC(遠隔操作データクリア)、F-OP(強制指令切替)、SET(第2制御)、RS(リセット)、JG(ジョギング)、DB(外部直流制動)、2CH(2段加減速)、FRS(フリーランストップ)、EXT(外部異常)、USP(復電再始動防止)、CS(商用切替)、SFT(ソフトロック)、BOK(ブレーキ確認)、OLR(過負荷制限切替)、KHC(積算入力電力クリア)、OKHC(積算出力電力クリア)、PID(PID1無効)、PIDC(PID1積分リセット)、PID2(PID2無効)、PIDC2(PID2積分リセット)、SVC1〜4(PID1多段目標値1〜4)、PRO(PIDゲイン切替)、PIO(PID出力切替)、SLEP(SLEEP条件成立)/WAKE(WAKE条件成立)、TL(トルク制限有効)、TRQ1、2(トルクリミット切替1、2)、PPI(P/PI制御切替)、CAS(制御ゲイン切替)、FOC(予備励磁)、ATR(トルク制御有効)、TBS(トルクバイアス有効)、LAC(加減速キャンセル)、Mi1〜11(汎用入力1〜11)、PCC(パルスカウンタクリア)、ECOM(EzCOM起動)、PRG(プログラムRUN)、HLD(加減速停止)、REN(運転許可信号)、PLA(パルス列入力A)、PLB(パルス列入力B)、など | ||||
バックアップ電源端子 | P+/P−:DC24V入力(入力許容電圧:24V±10%) | |||
機能安全STO入力端子 | 2端子(同時入力) 認証取得準備中 | |||
サーミスタ入力端子 | 1端子(正温度係数/負温度係数抵抗素子切替え可) | |||
出力 | 出力端子機能 | トランジスタ出力5端子、1a接点リレー1点、1c接点リレー1点 | ||
リレーおよび アラームリレー(1a、1c) |
RUN(運転中)、FA1〜5(到達信号)、IRDY(運転準備完了)、FWR(正転運転中)、RVR(逆転運転中)、FREF(速度指令操作パネル)、REF(運転指令操作パネル)、SETM(第2制御選択中)、AL(アラーム信号)、MJA(重故障信号)、OTQ(オーバートルク)*7、IP(瞬時停電中)、UV(不足電圧中)、TRQ(トルク制限中)、IPS(停電減速中)、RNT(RUN時間オーバー)、ONT(電源ON時間オーバー)、THM(電子サーマル警告)、THC(電子サーマル警告)、WAC(コンデンサ寿命予告)、WAF(ファン寿命予告)、FR(運転指令信号)、OHF(冷却フィン加熱予告)、LOC/LOC2(低電流信号)、OL/OL2(過負荷予告)、BRK(ブレーキ解放)、BER(ブレーキ異常)、ZS(零速検出信号)、OD/OD2(PID偏差過大)、FBV/FBV2(PIDフィードバック比較)、NDc(通信断線)、Ai1Dc/Ai2Dc/Ai3Dc(アナログ断線Ai1/Ai2/Ai3)、WCAi1/WCAi2/WCAi3(ウィンドゥコンパレータAi1/Ai2/Ai3)、LOG1〜7(論理演算結果1〜7)、MO1〜7(汎用出力1〜7)、OVS(受電過電圧)、など | |||
EDM出力端子 | STO診断用出力(認証取得準備中) | |||
モニタ出力端子 *8 | パラメータのモニタデータから選択して出力可能 | |||
PC外部アクセス | USB Micro-B | |||
使用環境 | 周囲温度*9 | ND | −10〜50℃ | |
LD | −10〜45℃ | |||
VLD | −10〜40℃ | |||
保存温度*10 | −20〜65℃ | |||
湿度 | 20〜90%RH(結露のない所) | |||
振動*11 | P1-220LFF/HFF以下:5.9m/s²(0.6G)、10〜55Hz P1-300LFF/HFF以上:2.4m/s²(0.3G)、10〜55Hz |
|||
使用場所*12 | 標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所) | |||
寿命部品 | 主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、 冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種) ただし塵埃なきこと 操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減) |
|||
適合規格*13 | UL、cUL、CE規格準拠、RCM | |||
機能安全*14 | STO機能/ IEC61800-5-2, IEC62061,IEC61508: SIL3/ EN ISO13849-1: Cat.4 PLe | |||
塗装色 | 黒色(P1-1600HFF〜は正面カバー及び端子台カバー以外は無塗装) | |||
オプションスロット | Ethernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Net | |||
その他のオプション | 制動抵抗器、交流リアクトル、直流リアクトル、ノイズフィルタ、液晶操作パネル用ケーブル、高調波抑制ユニット、ノイズフィルタ、LCRフィルタ、アナログ操作盤、回生制動ユニット、電源回生コンバータ、各種応用制御装置、パソコン設定ソフトProDriveNext |