0〜100℃の清水、pH6〜8
ケーシング | 羽根車 | 主軸 |
---|---|---|
FC200 | CAC406(BC6) | SUS403またはSUS304 |
形式 | 規格 |
---|---|
JL | JIS 10K薄形 |
JL 2 段 | JIS 10K並形 |
マンセル 2.5PB4.6/0.8
200V、50Hz
出力(kW) | モータ | 電圧(V) | 全負荷電流(A) |
---|---|---|---|
0.25 | 全閉屋外形 | 200 | 1.5 |
0.4 | 全閉屋外形 | 200 | 2.1 |
0.75 | 全閉屋外形 | 200 | 3.5 |
1.5 | 全閉屋外形 | 200 | 6.5 |
2.2 | 全閉屋外形 | 200 | 9.3 |
3.7 | 全閉屋外形 | 200 | 16 |
5.5 | 全閉屋外形 | 200 | 22 |
7.5 | 全閉屋外形 | 200 | 28 |
11 | 全閉屋外形 | 200 | 41 |
注 電流値は変更になる場合があります。