0〜100℃の清水、pH5.8〜8.6
| ケーシング | 羽根車 | 主軸 | 
|---|---|---|
| FC200 または FC250 | CAC406(BC6) | JD:SUS304(3.7kW以下) SUS403(5.5kW以上) JDM:SUS403  | 
| 形式 | 吐出し圧力による区分 | 取付寸法 | 
|---|---|---|
| JD | 吐出し圧力0.7MPa以下 | JIS 10K薄形 | 
| 吐出し圧力1.0MPa以下 | JIS 10K並形 | |
| JDM | 吐出し圧力1.0MPa以下 | JIS 10K並形 | 
マンセル 2.5PB4.6/0.8
200V、50/60Hz
| 形式 | 出力(kW) | 電圧(V) | 
|---|---|---|
| JD | 0.25〜3.7 | 200 | 
| 5.5〜11 | 200/400 二重電圧仕様  | 
|
| JDM | 2.2〜7.5 | 200 | 
| 出力(kW) | モータ | 電圧(V) | 全負荷電流(A) 50/60Hz | 
|---|---|---|---|
| 0.25 | 全閉屋外形 | 200 | 1.3/ - | 
| 0.4 | 全閉屋外形 | 200 | 2.1/2.0 | 
| 0.75 | 全閉屋外形 | 200 | 3.3/3.3 | 
| 1.5 | 全閉屋外形 | 200 | 6.4/6.2 | 
| 2.2 | 全閉屋外形 | 200 | 8.8/8.6 | 
| 3.7 | 全閉屋外形 | 200 | 15.4/14.8 | 
| 5.5 | 全閉屋外形 | 200 | 22.4/21.4 | 
| 7.5 | 全閉屋外形 | 200 | 28.2/28.2 | 
| 11 | 全閉屋外形 | 200 | 40/40 | 
注 電流値は変更になる場合があります。