ページの本文へ

Hitachi

株式会社日立産機システム

三相

単位:A

機種 形式 200V 50Hz 200V 60Hz 220V 60Hz 起動電流
小形
(OL含む)
1/6S(H)2 2.7 2.6 2.6 10.5
1/4S(H)2 3.3 3.5 3.3 10.5
1/2S(H)2 4.1 4.4 4.1 17
標準形
(OL含む)
1〜2S(H) 5.2 5.3 5.2 18
2.8SH 5.1 5.2 5.1 18
5SH 5.2 5.3 5.2 18
高速形 1FH 6.5 7.0 6.5 34
2FH 13 14 14 94
2.8FH 10.5 11.5 10.5 94
5FH 12 14 12 94
二重速形 1/4SN(H)2 3.3/2.0 3.0/1.7 3.3/2.0 14/3.5
1/2SN(H)2 5.2/4.0 5.0/3.0 5.2/3.5 21/6.5
1〜2SN(H) 6.5/5.3 6.2/4.0 6.2/4.5 22/7
2FNH 14.0/12.0 14.0/9.5 14.0/11.0 82/18
2.8FNH 14.0/13.0 13.0/9.5 13.0/9.5 82/18
5FNH 14.0/12.0 14.0/9.5 14.0/11.0 82/18
ミニ 1/6E(H)2 1.6 1.4 5
1/4E(H)2 1.8 1.6 5
1/2〜0.9E(H)2 3.4 3.0 11
電動トロリ 1/2ET2 1.2 1.0 1.0 4.1
1〜2ET2 1.6 1.4 1.4 7
3〜5ET2 3.5 2.5 3.0 16.5
1/2ET2(半速) 1.0 0.8 0.8 2.0
1〜2ET2(半速) 2.2 1.5 1.8 6
3〜5ET2(半速) 3.2 2.1 2.5 9
1ST2 1.6 1.2 1.3 4.5
2ST2 2.7 1.8 2.2 9.5
3ST2 2.5 1.8 2.2 16.5
大形 10FH 13×2 14×2 13×2 94×2
10FH-ET02(本体) 13×2 14×2 13×2 94×2
10FH-ET02(トロリ) 3.2×2 2.1×2 2.5×2 9×2

単相

単位:A

機種 形式 100V 50Hz 100V 60Hz 起動電流
小形 1/4SS(H)2 8.5 8.0 29
1/2SS(H)2 9.5 11.0 32
標準形 1SS(H) 13 18 44
ミニ 1/6・1/4E(H)1 3.4 4.0 7
1/2・0.9E(H)1 7.8 6.5 16
電動トロリ 1STS 2.8 2.6 8