
| 定格荷重 | 150kg | 250kg | 500kg | 1t | 2t | 2.8t | 5t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上フック 寸法 (mm) |
A | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 97 | 127 | 154 | 180 |
| B | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| C | 27 | 27 | 27 | 29 | 34 | 40 | 48 | |
| D | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 40 | 45 | 55 | 65 | |
| E | 26 | 26 | 26 | 30 | 36 | 46.5 | 56.5 | |
| 下フック 寸法 (mm) |
A | 85 | 85 | 85 | 105 | 123 | 154 | 186 |
| B | 22 | 22 | 22 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| C | 19 | 19 | 19 | 23 | 26 | 42 | 48 | |
| D | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | |
| E | 22 | 22 | 22 | 25 | 36 | 46.5 | 56.5 | |
| ロードブロック質量(kg) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 6.2 | 11.0 | 18.0 | |
| チェーン 質量 (kg) |
チェーン 1m当り |
0.86 | 0.86 | 0.86 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 揚程 1m当り |
2.28 | 3.42 | 5.7 | |||||
| 定格荷重 | 250kg | 500kg | 1t | 2t | 2.8t | 5t | (7.5t) | 10t | 15t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上フック 寸法 (mm) |
A | 85 | 85 | 97 | 124 | 154 | 180 | 180 | 180 | ― |
| B | 22 | 22 | 25 | 28 | 45 | 55 | 55 | 55 | ― | |
| C | 28 | 28 | 29 | 33 | 40 | 48 | 48 | 48 | ― | |
| D | 35 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 65 | 65 | ― | |
| E | 22 | 22 | 30 | 36 | 46.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | ― | |
| 下フック 寸法 (mm) |
A | 85 | 85 | 105 | 123 | 154 | 186 | 295 | 295 | 365 |
| B | 22 | 22 | 25 | 35 | 45 | 55 | 85 | 85 | 102 | |
| C | 19 | 19 | 23 | 26 | 42 | 48 | 68 | 68 | 86 | |
| D | 35 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 100 | 100 | 130 | |
| E | 22 | 22 | 25 | 36 | 46.5 | 56.5 | 95 | 95 | 122 | |
| ロードブロック質量(kg) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 3.7 | 13 | 25 | 65 | 65 | 120 | |
| チェーン 質量(kg) |
チェーン1m当り | 0.86 | 0.86 | 1.14 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
| 揚程1m当り | 4.46 | 6.69 | 8.92 | 8.92 | 13.4 | |||||
| 定格荷重 | 150kg | 250kg | 450kg | 900kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上フック寸法 (mm) |
A | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 105 |
| B | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 25 | |
| C | 27 | 27 | 27 | 29 | |
| D | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 40 | |
| E | 26 | 26 | 26 | 29 | |
| 下フック寸法 (mm) |
A | 85 | 85 | 85 | 105 |
| B | 22 | 22 | 22 | 25 | |
| C | 19 | 19 | 19 | 23 | |
| D | 35 | 35 | 35 | 40 | |
| E | 22 | 22 | 22 | 25 | |
| ロードブロック質量(kg) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| チェーン質量(kg) | チェーン1m当り | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 揚程1m当り | 1.72 | ||||