ラインナップが充実した環境対応タイプ
圧力損失を従来機比1/3以下へ低減し、省電力と耐腐食性を向上しました。
遠方操作機能を搭載。現場と遠方の切り替えも計器パネル盤面から自由に選択でき、空気圧縮機との連動運転にも対応します。また、故障表示機能により、万一のトラブル発生時は故障ランプでお知らせします。
5秒までの停電に対し、自動で再起動できる瞬停再起動機能を標準で搭載しています。
冷媒の高圧側圧力をLEDで表示します。負担が高くなると表示が警告ゾーンに達し、トリップを予告。突然の停止を未然に防止します。さらに万一の故障発生時には、異常ランプでお知らせします。
凝縮気吸気側に脱着式の吸気フィルターを装備。面倒だった凝縮器の清掃が簡単になりました。(HDR-120〜190AXはオプション)
空気圧圧縮機から直接配管しても安定した露点が得られ、エアードライヤー出口側の配管や空気槽など補器についても、錆の発生を最小限に抑えます。
冷凍機回路のニ段階容量制御方式(50%、100%)により負担率50%以下で大幅な省エネが可能、また冷凍機保護タイマー機能、露点温度のデジタル表示機能、アラーム処理機能を標準装備しました。
機種 項目・単位 |
HDR-7.5AX2 | HDR-15AG1 | HDR-22AG1 | HDR-37AG1 | HDR-55AX | HDR-75AX | HDR-100AX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
処理空気量 50/60Hz*1 | m3/min | 1.3/1.4 | 3.0/3.4 | 4.9/5.4 | 7.9/8.4 | 10.8/11.3 | 15.0/ 15.7 | 19.0/20.0 |
適用コンプレッサー | kW | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 100 |
使用圧力範囲 | MPa | 0.3〜0.97 | 0.3〜1.0 | 0.4〜0.97 | ||||
最高圧縮空気 入口温度 |
℃ | 80 | ||||||
周囲温度 | ℃ | 5〜40 | 2〜45 | 5〜40 | ||||
出口空気の露点 | ℃ | 圧力下10以下 | ||||||
電源(50/60Hz) | V | 三相200/200・220 | ||||||
冷凍機公称出力 | kW | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 3.75 |
電流 50/60Hz | A | 2.4/2.4・2.4 | 3.8/4.0・4.0 | 5.8/6.2・5.9 | 7.9/8.3・8.3 | 10.5/ 9.8・9.3 |
13.8/ 13.0・12.3 |
17.7/16.3・15.1 |
消費電力(50/60Hz) | W | 400/460 | 980/1,180 | 1,520/1,890 | 2,090/2,580 | 2,580/3,000 | 3,340/3,980 | 3,950/4,790 |
凝縮器冷却方式 | ― | 強制空冷 | ||||||
冷媒制御装置 | ― | キャピラリー チューブ |
エジェクター | |||||
容量制御装置 | ― | ホットガスバイパス弁 | ||||||
使用冷媒 | ― | R407C | R410A | R407C | ||||
冷媒封入量 | g | 250 | 450 | 680 | 1,000 | 1,000 | 1,650 | 2,000 |
塗装色 | ― | アイボリー | グレー | アイボリー | ||||
配管口径 | ― | Rc1(メネジ) | Rc1・1/2(メネジ) | Rc2 (メネジ) |
Rc2・1/2 (メネジ) |
|||
外形寸法 (幅×奥行き×高さ) |
mm | 303×603 ×720 |
303×633 ×840 |
356×543 ×1,067 |
356×543 ×1,274 |
356×903 ×1,274 |
356×903 ×1,489 |
406×1,400 ×1,380 |
質量 | kg | 43 | 60 | 84 | 107 | 135 | 170 | 280 |
付属品 | ― | オートドレントラップ、ボールバルブ、基礎ボルト |
機種 項目・単位 |
HDR-120WX | HDR-150WX | HDR-190WX | HDR-240WX | HDR-300WX | HDR-380WX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
処理空気量 50/60Hz*1 | m3/min | 21/25 | 27/31 | 35/41 | 42/49 | 51/60 | 64/75 |
適用コンプレッサー | kW | ― | 125/150 | 160/190 | 200/240 | ― | ― |
最高圧縮空気 入口圧力 |
MPa | 0.3〜0.97 | 0.3〜0.93 | ||||
最高圧縮空気 入口温度 |
℃ | 60 | |||||
周囲温度 | ℃ | 2〜40 | |||||
出口空気の露点 | ℃ | 圧力下10以下 | |||||
電源(50/60Hz) | V | 三相200/200・220 | |||||
消費電力(50/60Hz) | W | 2,100/2,600・2,500 | 3,100/3,800・3,700 | 4,600/5,300・5,200 | 3,500/4,400・4,300 | 5,100/5,700・5,700 | 6,500/7,600・7,500 |
冷凍機公称出力 | kW | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 3.75 | 2.2×2 | 3.0×2 |
電流 50/60Hz | A | 8.6/9.4・8.9 | 11.9/12.8・12.1 | 15.1/15.9・15.4 | 14.8/15.0・14.9 | 17.6/18.9・18.4 | 22.5/25.0・24.5 |
凝縮器冷却方式 | ― | 水冷 | |||||
冷媒制御装置 | ― | キャピラリチューブ | |||||
容量制御装置 | ― | ホットガスバイパス弁 | ホットガスバイパス弁*5 | ||||
使用冷媒 | ― | R407C | |||||
冷媒封入量 | g | 1,900 | 2,000 | 2,700 | 3,400 | 4,000 | 4,000 |
塗装色 | ― | アイボリー | |||||
配管口径 | B | 2・1/2 フランジ |
3フランジ | 3フランジ | 4フランジ | 5フランジ | 5フランジ |
外形寸法*4 (幅×奥行き×高さ) |
mm | 672×1,260 ×1,276 |
950×1,290 ×1,332 |
950×1,290 ×1,332 |
1,969×905 ×1,583 |
2,020×1,100 ×1,650 |
2,020×1,100 ×1,650 |
質量 | kg | 238 | 346 | 344 | 534 | 792 | 872 |
付属品 | ― | オートドレントラップ、ボールバルブ、基礎ボルト |
機種 項目・単位 |
HDR-120AX | HDR-150AX | HDR-190AX | HDR-240AX | HDR-300AX | HDR-380AX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
処理空気量 50/60Hz*1 | m3/min | 20/23 | 25/30 | 32/38 | 38/45 | 47/55 | 59/69 |
適用コンプレッサー | kW | ― | 125/150 | 160/190 | 200/240 | ― | ― |
最高圧縮空気 入口圧力 |
MPa | 0.3〜0.97 | 0.3〜0.93 | ||||
最高圧縮空気 入口温度 |
℃ | 60 | |||||
周囲温度 | ℃ | 2〜40 | |||||
出口空気の露点 | ℃ | 圧力下10以下 | |||||
電源(50/60Hz) | V | 三相200/200・220 | |||||
冷凍機公称出力 | kW | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 3.75 | 2.2×2 | 3.0×2 |
電流(50/60Hz) | A | 11.6/13.1・12.6 | 14.7/16.3・15.9 | 20.1/21.0・20.3 | 17.9/19.2・19.1 | 19.9/22.3・21.2 | 26.4/29.4・28.9 |
消費電力(50/60Hz) | W | 2,900/3,800・3,600 | 3,700/4,800・4,700 | 5,600/6,600・6,500 | 4,600/5,700・5,600 | 5,900/6,800・6,800 | 8,600/10,100・10,000 |
凝縮器冷却方式 | ― | 強制空冷 | |||||
冷媒制御装置 | ― | キャピラリチューブ | |||||
容量制御装置 | ― | ホットガスバイパス弁 | ホットガスバイパス弁*5 | ||||
使用冷媒 | ― | R407C | |||||
冷媒封入量 | g | 2,200 | 3,600 | 3,500 | 4,400 | 5,000 | 6,000 |
塗装色 | ― | アイボリー | |||||
配管口径 | B | 2・1/2 フランジ |
3フランジ | 3フランジ | 4フランジ | 5フランジ | 5フランジ |
外形寸法*4 (幅×奥行き×高さ) |
mm | 672×1,260 ×1,276 |
950×1,290 ×1,332 |
950×1,290 ×1,332 |
1,969×905 ×1,583 |
2,020×1,100 ×1,650 |
2,020×1,100 ×1,650 |
質量 | kg | 258 | 372 | 370 | 557 | 792 | 872 |
付属品 | ― | オートドレントラップ、ボールバルブ、基礎ボルト |