ページの本文へ

Hitachi

株式会社 日立産機システムインバータ

寸法図

すべてを開く

詳細を開く

HS910-015LF〜037LF / HS910-015HF〜037HF

寸法図:HS910-015LF〜037LF / HS910-015HF〜037HF

詳細を閉じる

詳細を開く

HS910-055LF〜110LF / HS910-055HF〜110HF

寸法図:HS910-055LF〜110LF / HS910-055HF〜110HF

詳細を閉じる

詳細を開く

HS910-150LF〜220LF

寸法図:HS910-150LF〜220LF

詳細を閉じる

詳細を開く

HS910-150HF〜220HF

寸法図 HS910-150HF〜220HF

詳細を閉じる

詳細を開く

HS910-300LF〜450LF / HS910-300HF〜550HF

寸法図:HS910-300LF〜450LF / HS910-300HF〜550HF

詳細を閉じる

詳細を開く

HS910-550LF

寸法図:HS910-550LF

詳細を閉じる

詳細を開く

HS910-750HF, 900HF

寸法図:HS910-750HF, 900HF

詳細を閉じる

詳細を開く

HS910-1100HF, 1320HF

寸法図:HS910-1100HF, 1320HF

詳細を閉じる

詳細を開く

AU-BOX-015L-037L / 015H-037H, AU-BOX-055L-110L / 055H-110H

寸法図:AU-BOX-015L-037L / 015H-037H, AU-BOX-055L-110L / 055H-110H

詳細を閉じる

詳細を開く

AU-BOX-150L-220L / 150H-220H

寸法図:AU-BOX-150L-220L / 150H-220H

詳細を閉じる

詳細を開く

ACL-G1-1.5LS5〜11LS5 / ACL-G1-1.5HS5〜11HS5

寸法図:ACL-G1-1.5LS5〜11LS5 / ACL-G1-1.5HS5〜11HS5

電圧級 型式 寸法(mm) 質量
(kg)
A X Z Z1 Z2 H J L1 K E
200V ACL-G1-1.5LS5 1 150 130 92 77 41 90 7 13.5 M5 M4 3
ACL-G1-2.2LS5 1 150 130 92 77 41 90 7 13.5 M5 M4 3
ACL-G1-3.7LS5 1 150 130 92 77 41 90 7 13.5 M5 M4 3
ACL-G1-5.5LS5 2 170 150 106 90 41 100 7 13.5 M5 M4 4
ACL-G1-7.5LS5 2 170 150 106 90 41 105 7 13.5 M5 M4 5
ACL-G1-11LS5 2 170 150 106 90 41 115 7 13.5 M5 M4 6
400V ACL-G1-1.5HS5 1 150 130 92 77 41 90 7 13.5 M5 M4 3
ACL-G1-2.2HS5 1 150 130 92 77 41 90 7 13.5 M5 M4 3
ACL-G1-3.7HS5 1 150 130 92 77 41 90 7 13.5 M5 M4 3
ACL-G1-5.5HS5 2 170 150 106 90 41 100 7 13.5 M5 M4 4
ACL-G1-7.5HS5 2 170 150 106 90 41 105 7 13.5 M5 M4 5
ACL-G1-11HS5 2 170 150 106 90 41 115 7 13.5 M5 M4 6

詳細を閉じる

詳細を開く

ACL-G1-15L5〜55L5 / ACL-G1-15H5〜132H5

寸法図:ACL-G1-15L5〜55L5 / ACL-G1-15H5〜132H5

電圧級 型式 寸法(mm) 質量
(kg)
A X C C1 C2 Y H H1 J L1 K E
200V ACL-G1-15L5 1 185 100 130 107 70 89 240 155 7 17.2 M6 M6 7.5
ACL-G1-18.5L5 1 185 100 130 107 70 89 240 155 7 17.2 M6 M6 7.5
ACL-G1-22L5 1 185 100 130 107 70 89 240 155 7 17.2 M6 M6 8.5
ACL-G1-30L5 2 225 100 155 122 85 104 275 155 7 25 M8 M6 11.5
ACL-G1-37L5 2 225 100 170 137 95 119 275 155 7 25 M8 M6 14
ACL-G1-45L5 2 225 100 170 137 95 119 275 155 7 25 M8 M6 15
ACL-G1-55L5 2 295 100 190 152 110 134 340 183 7 29 M10 M6 23
400V ACL-G1-15H5 1 185 100 125 107 65 89 235 155 7 9.5 M4 M6 7.5
ACL-G1-18.5H5 1 185 100 130 107 70 89 235 155 7 12.5 M5 M6 8
ACL-G1-22H5 1 185 100 130 107 70 89 235 155 7 12.5 M5 M6 8
ACL-G1-30H5 1 185 100 145 122 75 104 240 155 7 12.5 M6 M6 11.5
ACL-G1-37H5 1 185 100 160 137 85 119 240 155 7 17.2 M6 M6 14
ACL-G1-45H5 1 185 100 160 137 85 119 240 155 7 17.2 M6 M6 15
ACL-G1-55H5 2 225 100 185 152 105 134 310 183 7 25 M8 M6 22
ACL-G1-75H5 1 235 125 180 157 95 140 330 205 7 25 M8 M6 23
ACL-G1-90H5 1 235 125 180 162 95 145 330 205 7 25 M8 M6 24
ACL-G1-110H5 3 305 150 185 156 105 130 400 245 10 29 M10 M6 35
ACL-G1-132H5 3 305 150 185 156 105 130 415 260 10 29 M10 M6 37

詳細を閉じる

詳細を開く

ACL-G2-1.5LS5〜11LS5 / ACL-G2-1.5HS5〜11HS5

寸法図:ACL-G2-1.5LS5〜11LS5 / ACL-G2-1.5HS5〜11HS5

電圧級 型式 寸法(mm) 質量
(kg)
A X Z Z1 Z2 H J L1 K E
200V ACL-G2-1.5LS5 1 170 150 106 90 41 100 7 13.5 M5 M4 4
ACL-G2-2.2LS5 1 170 150 106 90 41 100 7 13.5 M5 M4 4
ACL-G2-3.7LS5 1 170 150 106 90 41 120 7 13.5 M5 M4 6.5
ACL-G2-5.5LS5 2 220 200 177 155 41 105 7 13.5 M5 M4 10
ACL-G2-7.5LS5 2 220 200 177 155 41 105 7 13.5 M5 M4 10
ACL-G2-11LS5 2 220 200 177 155 41 125 7 13.5 M5 M4 15
400V ACL-G2-1.5HS5 1 170 150 106 90 41 100 7 13.5 M5 M4 4
ACL-G2-2.2HS5 1 170 150 106 90 41 100 7 13.5 M5 M4 4
ACL-G2-3.7HS5 1 170 150 106 90 41 120 7 13.5 M5 M4 6.5
ACL-G2-5.5HS5 2 220 200 177 155 41 105 7 13.5 M5 M4 10
ACL-G2-7.5HS5 2 220 200 177 155 41 105 7 13.5 M5 M4 10
ACL-G2-11HS5 2 220 200 177 155 41 125 7 13.5 M5 M4 15

詳細を閉じる

詳細を開く

ACL-G2-15L5〜55L5 / ACL-G2-15H5〜132H5

寸法図:ACL-G2-15L5〜55L5 / ACL-G2-15H5〜132H5

電圧級 型式 寸法(mm) 質量
(kg)
A X C C1 C2 Y H H1 J L1 K E
200V ACL-G2-15L5 1 235 125 165 157 85 140 255 180 7 17.2 M6 M6 18
ACL-G2-18.5L5 1 235 125 165 157 85 140 280 205 7 17.2 M6 M6 20
ACL-G2-22L5 1 235 125 165 157 85 140 280 205 7 17.2 M6 M6 22
ACL-G2-30L5 2 305 150 180 166 95 140 360 245 10 25 M8 M6 39
ACL-G2-37L5 2 305 150 190 176 100 150 375 260 10 25 M8 M6 47
ACL-G2-45L5 2 305 150 200 186 105 160 395 280 10 25 M8 M6 57
ACL-G2-55L5 2 375 150 205 176 110 150 470 315 10 29 M10 M6 66
400V ACL-G2-15H5 1 235 125 165 157 85 140 250 180 7 9.5 M4 M6 18
ACL-G2-18.5H5 1 235 125 165 157 85 140 275 205 7 12.5 M5 M6 20
ACL-G2-22H5 1 235 125 165 157 85 140 275 205 7 12.5 M5 M6 22
ACL-G2-30H5 2 305 150 180 166 95 140 320 245 10 17.2 M6 M6 39
ACL-G2-37H5 2 305 150 190 176 100 150 335 260 10 17.2 M6 M6 47
ACL-G2-45H5 2 305 150 200 186 105 160 355 280 10 17.2 M6 M6 57
ACL-G2-55H5 2 375 150 200 176 105 150 440 315 10 25 M8 M6 66
ACL-G2-75H5 2 375 150 220 186 110 160 475 350 10 25 M8 M6 83
ACL-G2-90H5 2 375 150 240 206 120 180 475 350 10 25 M8 M6 100
ACL-G2-110H5 2 400 150 250 216 125 180 570 415 12 29 M10 M6 130
ACL-G2-132H5 2 400 150 270 236 135 200 570 415 12 29 M10 M6 150

詳細を閉じる