日立電磁接触器・開閉器は、IEC規格に準拠すると共に日本電機工業会標準規格JEM1038(交流電磁接触器)および日本工業規格 JIS C8201-4-1(電気機械式接触器及びモータスタータ)に示すAC-3級、1号、0種またはAC-3級、1号、1種に準拠しております。
級別 | モータ定格容量の 全負荷電流に対する 倍数 |
|
---|---|---|
遮断 | 閉路 | |
AC-3 | 8 Ie | 10 Ie |
号別 | 開閉頻度 (回/時) |
使用率 (%) |
---|---|---|
0 | 1,800 | 15 |
1 | 1,200 | 25 |
2 | 600 | 40 |
3 | 300 | 40 |
4 | 150 | 60 |
5 | 30 | 60 |
6 | 6 | 60 |
種別 | 機械的 | 電気的 |
---|---|---|
0 | 1,000万回以上 | 100万回以上 |
1 | 500万回以上 | 50万回以上 |
2 | 250万回以上 | 25万回以上 |
3 | 100万回以上 | 10万回以上 |
4 | 25万回以上 | 5万回以上 |
5 | 5万回以上 | 1万回以上 |
6 | 0.5万回以上 | 0.1万回以上 |
フレーム | 定格使用 電圧(V) |
定格使用 電流(A) |
閉路・遮断電流容量(A) | 開閉頻度 (回/時) |
開閉耐久(万回) | 性能表示 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閉路 | 遮断 | 機械的 | 電気的 | |||||
65C | 220V | 65 | 650 | 520 | 1,200 | 500 | 100 | AC-3・1・1-0 |
440V | 65 | 650 | 520 | |||||
80C | 220V | 80 | 800 | 640 | 1,200 | 500 | 100 | AC-3・1・1-0 |
440V | 80 | 800 | 640 | |||||
100C | 220V | 100 | 1,000 | 800 | 1,200 | 500 | 100 | AC-3・1・1-0 |
440V | 100 | 1,000 | 800 | |||||
125C | 220V | 125 | 1,250 | 1,000 | 1,200 | 500 | 100 | AC-3・1・1-0 |
440V | 125 | 1,250 | 1,000 | |||||
150C | 220V | 150 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 500 | 100 | AC-3・1・1-0 |
440V | 150 | 1,500 | 1,200 | |||||
200C | 220V | 180 | 1,800 | 1,440 | 1,200 | 500 | 100 | AC-3・1・1-0 |
440V | 180 | 1,800 | 1,440 | |||||
250C | 220V | 240 | 2,400 | 1,920 | 1,200 | 500 | 50 | AC-3・1・1-1 |
440V | 240 | 2,400 | 1,920 | |||||
300C | 220V | 300 | 3,000 | 2,400 | 1,200 | 500 | 50 | AC-3・1・1-1 |
440V | 300 | 3,000 | 2,400 | |||||
400C | 220V | 400 | 4,000 | 3,200 | 1,200 | 500 | 50 | AC-3・1・1-1 |
440V | 400 | 4,000 | 3,200 | |||||
600C | 220V | 600 | 6,000 | 4,800 | 1,200 | 500 | 50 | AC-3・1・1-1 |
440V | 600 | 6,000 | 4,800 |
JIS | JEM | |
---|---|---|
閉路 | 50 | 100 |
遮断 | 50 | 25 |
電気的耐久性の閉路電流、遮断電流と開閉頻度はJIS、JEMの試験条件により下図のように試験しております。