ページの本文へ

Hitachi

株式会社日立産機システム

一次電圧 6600V / 二次電圧210-105V

相数 結線 定格容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準値
達成率
(%)
特定機器区分による
品名及び型式
単相 単三専用 10 15 140 2.1 1.4 1.0〜2.0 98.47 37 58 156 SKSAMT1P10k60-3
20 15 340 1.8 0.7 1.5〜2.5 98.25 69 97 140 SKSAMT1P20k60-3
30 20 470 1.6 0.6 1.5〜2.5 98.39 95 130 136 SKSAMT1P30k60-3
50 30 680 1.5 0.5 1.5〜2.5 98.59 139 189 135 SKSAMT1P50k60-3
75 40 710 1.5 0.4 1.5〜3.0 99.00 154 253 164 SKSAMT1P75k60-3
100 45 980 1.5 0.4 1.5〜3.0 98.98 202 312 154 SKSAMT1P100k60-3
150 70 1,200 1.5 0.3 2.0〜3.5 99.16 262 419 159 SKSAMT1P150k60-3
200 75 1,580 1.5 0.3 3.0〜5.0 99.17 328 517 157 SKSAMT1P200k60-3
300 125 1,910 1.4 0.3 3.0〜5.0 99.32 431 693 160 SKSAMT1P300k60-3
500 155 3,750 1.3 0.2 4.0〜6.0 99.22 755 1,000 132 SKSAMT1P500k60-3

一次電圧 6600V / 二次電圧210V

相数 結線 定格容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準値
達成率
(%)
特定機器区分による
品名及び型式
三相 20 30 260 2.0 0.7 1.0〜2.0 98.57 72 131 181 SKSAMT3P20k60-3
30 30 530 1.9 0.5 1.5〜2.5 98.16 115 173 150 SKSAMT3P30k60-3
50 35 920 1.8 0.3 2.0〜3.0 98.12 182 245 134 SKSAMT3P50k60-3
75 60 960 1.8 0.4 1.5〜3.0 98.65 214 323 150 SKSAMT3P75k60-3
100 70 1,150 1.8 0.4 1.5〜3.0 98.79 254 392 154 SKSAMT3P100k60-3
150 90 1,460 1.7 0.4 2.5〜4.0 98.97 324 516 159 SKSAMT3P150k60-3
200 110 1,760 1.7 0.3 3.0〜4.5 99.07 392 628 160 SKSAMT3P200k60-3
300 160 2,170 1.6 0.3 3.0〜5.0 99.22 507 827 163 SKSAMT3P300k60-3
500 280 3,160 1.5 0.3 3.0〜5.0 99.31 786 1,160 147 SKSAMT3P500k60-3
750 330 4,350 1.4 0.3 3.5〜5.5 99.37 1,418 2,180 153 SKSAMT3P750kDD60-3
1,000 415 5,860 1.4 0.2 3.8〜5.8 99.37 1,880 2,740 145 SKSAMT3P1000kDD60-3
1,500 630 8,200 1.3 0.2 4.5〜6.5 99.41 2,680 3,770 140 SKSAMT3P1500kDD60-3
2,000 690 12,100 1.3 0.2 5.0〜7.0 99.36 3,715 4,740 127 SKSAMT3P2000kDD60-3

一次電圧 6600V / 二次電圧440-254V

相数 結線 定格容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準値
達成率
(%)
特定機器区分による
品名及び型式
三相 75 65 810 1.8 0.4 1.5〜3.0 98.84 195 355 182 SKSAMT3P75k60-4
100 70 1,100 1.8 0.4 1.5〜3.0 98.84 246 431 175 SKSAMT3P100k60-4
150 85 1,360 1.7 0.4 2.5〜4.0 99.04 303 568 187 SKSAMT3P150k60-4
200 110 1,770 1.7 0.3 3.0〜4.5 99.06 393 691 175 SKSAMT3P200k60-4
300 170 2,210 1.6 0.3 3.0〜5.0 99.21 524 909 173 SKSAMT3P300k60-4
500 265 3,070 1.5 0.3 3.0〜5.0 99.33 756 1,280 169 SKSAMT3P500k60-4
750 345 4,190 1.4 0.3 3.5〜5.5 99.39 1,393 2,400 172 SKSAMT3P750k60-4
1,000 425 5,550 1.4 0.2 3.8〜5.8 99.40 1,813 3,010 166 SKSAMT3P1000k60-4
1,500 600 8,000 1.3 0.2 4.5〜6.5 99.42 2,600 3,770 145 SKSAMT3P1500kDY60-3
2,000 690 10,700 1.3 0.2 5.0〜7.0 99.43 3,365 4,740 140 SKSAMT3P2000kDY60-3