ページの本文へ

Hitachi

株式会社日立産機システム

一次電圧 6600V / 二次電圧210-105V

相数 結線 定格容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準値
達成率
(%)
特定機器区分による
品名及び型式
単相 単三専用 10 20 140 2.3 1.4 1.0〜2.0 98.42 42 60 142 SKSAMT1P10k50-3
20 20 340 1.9 0.7 1.5〜2.5 98.23 74 100 135 SKSAMT1P20k50-3
30 25 470 1.7 0.6 1.5〜2.5 98.37 100 135 135 SKSAMT1P30k50-3
50 35 680 1.6 0.5 1.5〜2.5 98.59 144 196 136 SKSAMT1P50k50-3
75 45 710 1.6 0.4 1.5〜3.0 99.00 159 264 166 SKSAMT1P75k50-3
100 50 980 1.6 0.4 1.5〜3.0 98.98 207 326 157 SKSAMT1P100k50-3
150 65 1,340 1.5 0.3 2.0〜3.5 99.07 279 438 156 SKSAMT1P150k50-3
200 70 1,730 1.5 0.3 3.0〜5.0 99.10 347 541 155 SKSAMT1P200k50-3
300 110 2,160 1.4 0.3 3.0〜5.0 99.24 456 728 159 SKSAMT1P300k50-3
500 160 3,740 1.3 0.2 3.5〜5.5 99.22 758 1,050 138 SKSAMT1P500k50-3

一次電圧 6600V / 二次電圧210V

相数 結線 定格容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準値
達成率
(%)
特定機器区分による
品名及び型式
三相 20 40 260 2.2 0.7 1.0〜2.0 98.52 82 133 162 SKSAMT3P20k50-3
30 40 520 2.0 0.5 1.5〜2.5 98.16 123 177 143 SKSAMT3P30k50-3
50 40 920 1.9 0.3 2.0〜3.0 98.11 187 252 134 SKSAMT3P50k50-3
75 55 1,060 1.8 0.4 1.5〜3.0 98.53 225 335 148 SKSAMT3P75k50-3
100 70 1,220 1.8 0.4 1.5〜3.0 98.72 265 409 154 SKSAMT3P100k50-3
150 85 1,560 1.7 0.4 2.5〜4.0 98.91 335 542 161 SKSAMT3P150k50-3
200 100 1,950 1.7 0.3 3.0〜4.5 98.98 412 663 160 SKSAMT3P200k50-3
300 140 2,580 1.6 0.3 3.0〜5.0 99.10 553 879 158 SKSAMT3P300k50-3
500 230 3,770 1.5 0.3 3.0〜5.0 99.20 833 1,250 150 SKSAMT3P500k50-3
750 300 4,740 1.4 0.3 3.5〜5.5 99.33 1,485 2,350 158 SKSAMT3P750kDD50-3
1,000 365 6,380 1.4 0.3 3.8〜5.8 99.33 1,960 2,960 151 SKSAMT3P1000kDD50-3
1,500 540 9,200 1.3 0.2 4.5〜6.5 99.35 2,840 4,110 144 SKSAMT3P1500kDD50-3
2,000 600 13,300 1.3 0.2 5.0〜7.0 99.30 3,925 5,190 132 SKSAMT3P2000kDD50-3

一次電圧 6600V / 二次電圧420-242V

相数 結線 定格容量
(kVA)
無負荷損
(W)
負荷損
(W)
電圧
変動率
(%)
無負荷
電流
(%)
短絡
インピーダンス
(%)
効率
(%)
エネルギー
消費効率
(W)
エネルギー
消費効率
基準値(W)
基準値
達成率
(%)
特定機器区分による
品名及び型式
三相 75 55 1,080 1.8 0.4 1.5〜3.0 98.50 228 368 161 SKSAMT3P75k50-4
100 70 1,370 1.8 0.4 1.5〜3.0 98.58 289 450 155 SKSAMT3P100k50-4
150 85 1,480 1.7 0.4 2.5〜4.0 98.96 322 597 185 SKSAMT3P150k50-4
200 100 2,070 1.7 0.3 3.0〜4.5 98.92 431 729 169 SKSAMT3P200k50-4
300 150 2,530 1.6 0.3 3.0〜5.0 99.11 555 967 174 SKSAMT3P300k50-4
500 235 3,840 1.5 0.3 3.0〜5.0 99.19 849 1,380 162 SKSAMT3P500k50-4
750 295 4,630 1.4 0.3 3.5〜5.5 99.34 1,453 2,580 177 SKSAMT3P750k50-4
1,000 350 6,350 1.4 0.3 3.8〜5.8 99.33 1,938 3,260 168 SKSAMT3P1000k50-4
1,500 500 9,000 1.3 0.2 4.5〜6.5 99.37 2,750 4,110 149 SKSAMT3P1500kDY50-3
2,000 600 12,400 1.3 0.2 5.0〜7.0 99.35 3,700 5,190 140 SKSAMT3P2000kDY50-3