ページの本文へ

Hitachi

株式会社日立産機システム

一次電圧 6600V / 二次電圧210-105V

相数 定格容量
(kVA)
外形寸法(mm) 据付寸法(mm) 端子間隔(mm) 総質量
(kg)
油量
(ℓ)
外形図 形式
X Y Z Xs Ys D XH XL YH YL
単相 20 405 495 715 300 350 15 110 90 180 35 LOU-CA3
30 445 495 825 350 350 15 110 100 230 46 LOU-CA3
50 495 515 935 350 350 15 110 100 320 70 LOU-CA3
75 590 520 1,040 400 450 15 280 110 125 120 385 85 LOU-CA3
100 590 520 1,130 400 450 15 280 110 125 120 470 100 LOU-CA3
150 650 575 1,235 450 500 15 280 130 125 120 625 145 LOU-CA3
200 690 600 1,335 500 550 15 280 130 125 120 780 190 LOU-CA3
300 830 655 1,395 550 600 15 280 130 125 120 1,065 255 LOU-CA3
500 1,060 825 1,490 600 650 19 280 160 200 170 1,610 430 LOU-CA3

一次電圧 6600V / 二次電圧210V

相数 定格容量
(kVA)
外形寸法(mm) 据付寸法(mm) 端子間隔(mm) 総質量
(kg)
油量
(ℓ)
外形図 形式
X Y Z Xs Ys D XH XL YH YL
三相 30 595 495 825 350 350 15 110 100 315 70 LOU-YYCA3
50 615 515 845 350 350 15 110 100 365 85 LOU-YYCA3
75 710 495 1,040 400 400 15 140 90 120 120 470 110 LOU-YDCA3
100 710 495 1,130 400 400 15 140 90 120 120 530 130 LOU-YDCA3
150 770 550 1,230 450 500 15 140 110 125 120 715 170 LOU-YDCA3
200 910 570 1,230 500 500 15 140 110 125 120 885 230 LOU-YDCA3
300 970 645 1,335 550 550 15 140 130 125 120 1,105 255 LOU-YDCA3
500 1,150 765 1,340 600 600 19 140 130 125 120 1,530 340 LOU-YDCA3
750 1,370 950 1,525 800 800 24 200 200 180 170 2,375 550 LOU-DDCA3
1,000 1,460 960 1,630 900 800 24 200 200 180 170 2,860 615 LOU-DDCA3
1,500 1,850 1,195 1,630 1,200 850 24 200 200 250 200 4,290 1,120 LOU-DD5CA3
2,000 2,145 1,320 1,620 1,200 850 24 200 200 250 200 5,180 1,240 LOU-DD5CA3

一次電圧 6600V / 二次電圧440-254V

相数 定格容量
(kVA)
外形寸法(mm) 据付寸法(mm) 端子間隔(mm) 総質量
(kg)
油量
(ℓ)
外形図 形式
X Y Z Xs Ys D XH XL YH YL
三相 75 710 495 1,040 400 400 15 140 90 120 120 475 110 LOU-DYCA4
100 710 495 1,130 400 400 15 140 90 120 120 535 130 LOU-DYCA4
150 770 550 1,230 450 500 15 140 90 125 120 710 165 LOU-DYCA4
200 910 570 1,230 500 500 15 140 90 125 120 885 225 LOU-DYCA4
300 970 645 1,330 550 550 15 140 110 125 120 1,190 255 LOU-DYCA4
500 1,150 765 1,335 600 600 19 140 130 125 120 1,500 355 LOU-DYCA4
750 1,370 950 1,505 800 800 24 200 130 180 170 2,375 550 LOU-DYCA4
1,000 1,460 960 1,630 900 800 24 200 130 180 170 2,825 630 LOU-DYCA4
1,500 1,785 1,195 1,620 1,200 850 24 200 160 250 200 4,160 1,110 LOU-DY5CA3
2,000 2,055 1,320 1,620 1,200 850 24 200 160 250 200 4,900 1,190 LOU-DY5CA3