|
SJ-P1、WJ-C1、SJH700 |
---|---|
|
SJ-P1、WJ-C1、SJH700 |
|
SJ-P1、WJ-C1、SJH700 |
|
SJ-P1、WJ-C1、SJH700 |
|
SJ-P1、WJ-C1 |
|
SJ-P1、WJ-C1 |
|
SJ-P1、WJ-C1 |
ノイズは、ノイズの種類、発生源、障害の大きさにより、その対策方法、対策機器が異なります。
その状況に合った適切な対策をすることが重要です。
使用方法などについては「日立インバータ テクニカルガイドブック ノイズ編」を参照してください。
ノイズの種類 | ノイズの伝播経路 | 主な現象 |
---|---|---|
放射ノイズ | 電磁波となり空中を伝播 (1) 直接放射ノイズ (2) 電源線からの放射ノイズ (3) 主回路ケーブルからの放射ノイズ |
|
伝導ノイズ | 信号ラインや電源ラインを通じて伝播 (4) 電源線からの伝導ノイズ (5) アース線からの伝導ノイズ |
|
誘導ノイズ | 電磁誘導、静電誘導などで伝播 (6) 強電系から弱電系への誘導ノイズ |
|
機器 | 放射ノイズ | 伝導ノイズ | 誘導ノイズ | |
---|---|---|---|---|
入力側 | 入力側交流リアクトル ALI | △ | △ | △ |
ラジオノイズフィルタ ZCL-□ | ○ | △ | △ | |
ラジオノイズフィルタ(コンデンサフィルタ) CFI-□ | ○ | △ | △ | |
入力側ノイズフィルタ(ラインフィルタ) NF-□□□ | △ | ○ | ○ | |
出力側 | 出力側交流リアクトル ACL | △ | △ | △ |
ラジオノイズフィルタ ZCL-A | ○ | △ | △ | |
出力側ノイズフィルタ(ラインフィルタ) ACF-□□□ | ○ | ○ | ○ | |
出力側LCRフィルタ | ○ | ○ | ○ |
○:効果あり △:効果は小さい
また、ノイズ対策としては主回路、制御回路の配線分離を行う、シールド線を用いるなどの対策も必要です。