
日立二点つり形モートルブロックは、同一スプロケット軸に2本のチェーン巻取部を設けた2チェーン・2フック方式。1モータ駆動ですから、荷の水平を保持して巻上げることができます。長尺物で2点をつらなければならないもの、荷の水平度を要求される荷役作業に適しています。
単位:(mm)
基本本体 公称ピッチ |
1t | 2t |
|---|---|---|
| 500 | 507 | 503 |
| 550 | 553 | 566 |
| 600 | 600 | 629 |
| 650 | 637 | 629 |
| 700 | 719 | 693 |
| 750 | 760 | 755 |
| 800 | 800 | 816 |
| 850 | 842 | 877 |
| 900 | 883 | 877 |
| 950 | 964 | 980 |
| 1,000 | 1,005 | 1,000 |
基本本体 公称ピッチ |
1t | 2t |
|---|---|---|
| 1,050 | 1,046 | 1,061 |
| 1,100 | 1,090 | 1,122 |
| 1,150 | 1,168 | 1,122 |
| 1,200 | 1,209 | 1,183 |
| 1,250 | 1,250 | 1,244 |
| 1,300 | 1,290 | 1,304 |
| 1,350 | 1,330 | 1,364 |
| 1,400 | 1,411 | 1,425 |
| 1,450 | 1,450 | 1,425 |
| 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1,550 | 1,533 | 1,546 |
基本本体 公称ピッチ |
1t | 2t |
|---|---|---|
| 1,600 | 1,614 | 1,606 |
| 1,650 | 1,654 | 1,667 |
| 1,700 | 1,695 | 1,727 |
| 1,750 | 1,736 | 1,727 |
| 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 1,850 | 1,857 | 1,850 |
| 1,900 | 1,897 | 1,908 |
| 1,950 | 1,938 | 1,970 |
| 2,000 | 1,980 | 1,970 |
| 機種(本体部) | 1/4SHT | 1/2SHT | 1SHT | 1FHT | 2FHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | 125kg×2 | 250kg×2 | 500kg×2 | 500kg×2 | 1t×2 | |
| 標準揚程(m) | 6 | |||||
| 巻上速度 (m/s) |
50Hz | 0.153(9.2) | 0.118(7.1) | 0.077(4.6) | 0.118(7.1) | 0.113(6.8) |
| 60Hz | 0.183(11) | 0.142(8.5) | 0.092(5.5) | 0.142(8.5) | 0.137(8.2) | |
| 横行速度 (m/s) |
50Hz | 0.175(10.5) | ||||
| 60Hz | 0.208(12.5) | |||||
| 巻上モータ (kW) |
50Hz | 0.4 | 0.65 | 0.8 | 1.3 | 2.4 |
| 60Hz | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.9 | |
| 極数 | 2 | |||||
| 横行モータ (kW) |
50Hz | 0.14 | ||||
| 60Hz | 0.16 | |||||
| 極数 | 4 | |||||
| リンクチェーン(径×掛数) | φ7.1×2 | φ10×2 | ||||
| つりピッチ(mm) | 507、719、1005、1209、1500、1980 | 629、816、1000 1244、1500、1970 |
||||
日立ダブルチェーン式モートルブロックは、1つのフックを2本のチェーンで巻取る方式のモートルブロックで、特に安全性を重視する作業などにおすすめします。

| 機種(本体部) | 1FHW | 2FHW | |
|---|---|---|---|
| 定格荷重 | 1t | 2t | |
| 巻上速度 (m/s) |
50Hz | 0.118(7.1) | 0.113(6.8) |
| 60Hz | 0.142(8.5) | 0.137(8.2) | |
| 電源(三相) | 200V 50/60Hz、220V 60Hz | ||
| 操作回路電圧(V) | 24 | ||
| リンクチェーン | 線径 | φ7.1 | φ10 |
| 掛数 | 2 | 2 | |