SL交流電流計・電圧計(可動鉄片形)
| 形名 | 普通目盛 | 延長目盛 | 概略消費 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大目盛値 | 2倍 | 3倍 | 4倍 | 5倍 | VA | |
| SL-110C | 100mA | 200mA | 300mA | 400mA | 500mA | 3VA | 
| 500mA | 1A | 1.5A | 2A | 2.5A | ||
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | ||
| 3A | 6A | 9A | 12A | 15A | ||
| 5A | 10A | 15A | 20A | 25A | ||
| 7.5A | 15A | 22.5A | 30A | 37.5A | ||
| 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | ||
| 15A | 30A | 45A | 60A | 75A | ||
| 20A | 40A | 60A | 80A | 100A | ||
| 30A | 60A | 90A | 120A | 150A | ||
| 5/5A〜 10k/5A  | 
10A〜20kA | 15A〜30kA | 20A〜40kA | 25A〜50kA | ||
| 日立標準 | 1倍 | |||||
| 形名 | 最大目盛値 | 概略消費VA | 
|---|---|---|
| SL-110C | 50V | 8VA | 
| 100V | ||
| 150V | ||
| 300V | ||
| 600V | ||
| 600/150V〜550k/150V | 


オプション端子カバー SL端子カバー