PL力率形(不平衡回路・トランスデューサ形)・PBL力率形(平衡回路・トランスデューサ形)
| 適用 | 形名 | 定格 | 概略消費VA | |
|---|---|---|---|---|
| 電圧側 | 電流側 | |||
| 単相 | PL-110NC-12 | 110V、5A | 0.6VA | 0.9VA | 
| 220V、5A | 1.2VA | 0.9VA | ||
| 三相 | PL-110NC-33 | 110V、5A | 各相1.9VA | 各相1.1VA | 
| 220V、5A | 各相4.0VA | 各相1.1VA | ||
| 適用 | 形名 | 定格 | 概略消費VA | |
|---|---|---|---|---|
| 電圧側 | 電流側 | |||
| 三相 | PBL-110NC-33 | 110V、5A | 各相0.6VA | 各相0.9VA | 
| 220V、5A | 各相1.2VA | 各相0.9VA | ||

オプション端子カバー ML5端子カバー

オプション端子カバー ML5、ML6端子カバー