フレームサイズ (A) | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | AS208 | AS212 | AS216 | AS220 | AS325 | AS332 | AS440 | |||||||||
遮断器の最大適用定格電流 [ln] (A)*1 *2 | IEC、EN、AS | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | ||||||||
JIS | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 3700 | |||||||||
JEC*12 | 800 | 1100 | 1460 | 1740 | 2370 | 2610 | 3230 | |||||||||
中性極の定格電流(A) | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | |||||||||
極数*3 *4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
過電流引外し装置の定格1次電流 [lct] (A) <一般保護用> |
200 400 800 |
400 800 1250 |
400 800 1250 1600 |
400 800 1250 1600 2000 |
2500 | 3200 | 4000 | |||||||||
定格絶縁電圧 [Ui] (V.50/60Hz)*5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
定格使用電圧 [Ue] (V.50/60Hz)*6 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||||||
定格遮断電流 (kA sym rms) / 定格投入電流 (kA peak) |
IEC60947-2 EN60947-2 AS3947-2 [lcs=lcu] |
AC690V*7 | 50/105 | 50/105 | 50/105 | 50/105 | 65/143 | 65/143 | 75/165 | |||||||
AC440V | 65/143 *8 |
65/143 *8 |
65/143 *8 |
65/143 *8 |
85/187 *8 |
85/187 *8 |
100/220 | |||||||||
JIS C 8372 JEC160 |
AC550V | 50/105 | 50/105 | 50/105 | 50/105 | 65/143 | 65/143 | 75/165 | ||||||||
AC460V | 65/143 | 65/143 | 65/143 | 65/143 | 85/195.5 | 85/195.5 | 100/230 | |||||||||
AC220V | 65/143 | 65/143 | 65/143 | 65/143 | 85/195.5 | 85/195.5 | 100/230 | |||||||||
*9 | DC600V*10 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | ||||||||
DC250V | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | |||||||||
定格耐インパルス電圧 [Uimp] (kV) | (主回路) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
定格短時間電流 [lcw] (kA rms.) | 1秒 | 65 | 65 | 65 | 65 | 85 | 85 | 100 | ||||||||
3秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 85 | |||||||||
定格ラッチング電流(kA) | 65 | 65 | 65 | 65 | 85 | 85 | 100 | |||||||||
最大全遮断時間(秒) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||
投入操作時間 | スプリングチャージ時間(秒) max. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
投入時間 (秒) max. | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||||
開閉耐久回数 (機械的) |
保守有 | 30000 | 30000 | 30000 | 25000 | 20000 | 20000 | 15000 | ||||||||
保守無 | 15000 | 15000 | 15000 | 12000 | 10000 | 10000 | 8000 | |||||||||
開閉耐久回数 (電気的) |
保守無 | AC460V | 12000 | 12000 | 12000 | 10000 | 7000 | 7000 | 3000 | |||||||
AC690V | 10000 | 10000 | 10000 | 7000 | 5000 | 5000 | 2500 | |||||||||
質量 (kg) 引出形の例 | 73 | 86 | 73 | 86 | 76 | 90 | 79 | 94 | 105 | 125 | 105 | 125 | 139 | 176 | ||
固定形![]() |
a | 360 | 445 | 360 | 445 | 360 | 445 | 360 | 445 | 466 | 586 | 466 | 586 | ― | ― | |
b | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ― | |||||||||
c | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ― | |||||||||
d | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ― | |||||||||
引出形*11![]() |
a | 354 | 439 | 354 | 439 | 354 | 439 | 354 | 439 | 460 | 580 | 460 | 580 | 631 | 801 | |
b | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |||||||||
c | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 375 | |||||||||
d | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 53 |