シリーズ名欄のリンクは、ページ内の各製品型式別の電池使用数量表に移動します。
また、使用電池型式欄のリンクは、外観や仕様などが、新規ウィンドウで表示されます。
| シリーズ名 | 製品型式 | 製品名称 | 使用数量 | 使用電池型式 |
|---|---|---|---|---|
| ステップコントローラ | S-32 | 小型ステップコントローラ | 1 | |
| 63S2(S64) | ステップコントローラ | 1 | ||
| N-1000 | JA010 | N-1000 CPU 1Kメモリタイプ | 2 | |
| JA020 | N-1000 CPU 2Kメモリタイプ | 2 | ||
| N-2000 | JC010 | N-2000 CPU 1Kメモリタイプ | 2 | |
| JC110 | N-2000 CPU 新1Kメモリタイプ | 2 | ||
| JC020 | N-2000 CPU 2Kメモリタイプ | 2 | ||
| JC120 | N-2000 CPU 新2Kメモリタイプ | 2 | ||
| JC040 | N-2000 CPU 4Kメモリタイプ | 2 | ||
| JC140 | N-2000 CPU 新4Kメモリタイプ | 2 | ||
| JE120 | N-2000 CPU EPROM 2Kメモリタイプ | 2 | ||
| JE140 | N-2000 CPU EPROM 4Kメモリタイプ | 2 | ||
| N-5000 | MD040 | N-5000用メモリカード 4Kワード | 2 | |
| N-6000 | HA060 | N-6000 CPU 6Kバイト | 2 | |
| HA061 | N-6000 CPU 8Kバイト | 2 | ||
| N-7000 | KB080 | N-7000 RAMメモリ 8Kバイト | 2 | |
| KB160 | N-7000 RAMメモリ 16Kバイト | 2 | ||
| A-250 | MU010 | A-250 RAMメモリ 1Kワード | 1 | |
| MU020 | A-250 RAMメモリ 2Kワード | 1 | ||
| MU040 | A-250 RAMメモリ 4Kワード | 1 | ||
| MY020 | A-250 EPROMメモリ 2Kワード | 1 |
| シリーズ名 | 製品型式 | 製品名称 | 使用数量 | 使用電池型式 |
|---|---|---|---|---|
| P-120 | CP00A | P-120 CPU 1Kワード | 1 | |
| P-250 | CP11A | P-250 CPU RAMメモリ 1Kワード | 1 | |
| CP12A | P-250 CPU RAMメモリ 2Kワード | 1 | ||
| CP16A | P-250 CPU EPROMメモリ 2Kワード | 1 | ||
| P-1000 | CP21A | P-1000 CPU RAMメモリ 4Kワード | 1 | |
| CP22A | P-1000 CPU RAMメモリ 8Kワード | 1 | ||
| P-2000H | CPH-08A/08LA | P-2000H CPU メモリ8K | 1 | |
| CPH-16A/16LA | P-2000H CPU メモリ16K | 1 | ||
| CPH-24A/24LA | P-2000H CPU メモリ24K | 1 | ||
| CPH-32A/32LA | P-2000H CPU メモリ32K | 1 | ||
| P-2000H2 | CPH2-08A/08LA CPH2-08FA/08FLA |
P-2000H2 CPU メモリ8K | 1 | |
| CPH2-16A/16LA CPH2-16FA/16FLA |
P-2000H2 CPU メモリ16K | 1 | ||
| CPH2-24A/24LA CPH2-24FA/24FLA |
P-2000H2 CPU メモリ24K | 1 | ||
| CPH2-32A/32LA CPH2-32FA/32FLA |
P-2000H2 CPU メモリ32K | 1 | ||
| P-250E | CPE-AR | P-250E CPU RAMメモリ 2Kワード | 1 | |
| CPE-DR | P-250E CPU RAMメモリ 2Kワード | 1 | ||
| CPE-AS | P-250E CPU RAMメモリ 2Kワード | 1 | ||
| CPE-DT | P-250E CPU RAMメモリ 2Kワード | 1 | ||
| P-500E | CP5EA | P-500E CPU RAMメモリ 4Kワード | 1 | |
| CP5EB | P-500E CPU RAMメモリ 16Kワード | 1 |
| シリーズ名 | 製品型式 | 製品名称 | 使用数量 | 使用電池型式 |
|---|---|---|---|---|
| Cシリーズ | C-28 | 28点ユニット | 1 | |
| C-40/40A | 40点ユニット | 1 | ||
| C-64 | 64点ユニット | 1 | ||
| Dシリーズ | D-28 | 28点ユニット | 1 | |
| D-40 | 40点ユニット | 1 | ||
| D-64 | 64点ユニット | 1 |
J-16シリーズ、E/EB/EC/ECL/EC2、EM/EM-IIシリーズ製品は電池を搭載しておりません。
(プログラムはEPROM・EEPROM、データメモリは内蔵大容量コンデンサにて保持されます。)
| シリーズ名 | 製品型式 | 製品名称 | 使用数量 | 使用電池型式 |
|---|---|---|---|---|
| GM-4000 | GCPUM | マスタCPUカード | 1 | |
| GCPUS | スレーブCPUカード | 1 | ||
| GMEM0 | マスタメモリカード | 1 | ||
| GMES0 | スレーブメモリカード | 1 | ||
| GMEM1〜3 | マスタ拡張メモリカード | 各1 | ||
| GMES1〜3 | スレーブ拡張メモリカード | 各1 | ||
| GM-4000E | GM4ECPU | 本体ユニット | 2 |
| シリーズ名 | 製品型式 | 製品名称 | 使用数量 | 使用電池型式 |
|---|---|---|---|---|
| H-200 | CPU-02H | H-200 CPU RAM 7.6Ks | 1 | |
| CPE-02H | H-200 CPU EEPROM対応版 | 1 | ||
| H-250 | CPU21-02H | H-250 CPU RAM 7.6Ks | 1 | |
| H-252B | CPU22-02HB | H-252B CPU RAM 15.7Ks | 1 | |
| H-252C | CPU22-02HC | H-252C CPU RAM 15.7Ks | 1 | |
| CPE22-02HC | H-252C CPU EEPROM 15.7Ks | 1 | ||
| H-200 H-250 H-252B H-252C |
POSH | 2軸位置決めモジュール | 1 |
| シリーズ名 | 製品型式 | 製品名称 | 使用数量 | 使用電池型式 |
|---|---|---|---|---|
| H-300 H-700 H-2000 |
RAM-04H | CPU-**Ha専用メモリカセット RAM 3.5Ks | 1 | |
| RAM-08H | CPU-**Ha専用メモリカセット RAM 7.6Ks | 1 | ||
| RAM-16H | CPU-**Ha専用メモリカセット RAM 15.7Ks | 1 | ||
| RAM-48H | CPU-**Ha専用メモリカセット RAM 48.5Ks | 1 | ||
| ROM-16H | CPU-**Ha専用メモリカセット RAM 15.7Ks | 1 | ||
| H-300 H-700 H-2000 H-302 H-702 H-1002 H-2002 |
RAM2-04H | メモリカセット RAM 3.5Ks | 1 | |
| RAM2-08H | メモリカセット RAM 7.6Ks | 1 | ||
| RAM2-16H | メモリカセット RAM 15.7Ks | 1 | ||
| RAM2-48H | メモリカセット RAM 48.5Ks | 1 | ||
| ROM2-16H | メモリカセット RAM 15.7Ks | 1 | ||
| ROM2-48H | メモリカセット RAM 48.5Ks | 1 | ||
| H-302 H-702 H-1002 H-2002 |
RAM3-08H | CPU2-**H専用メモリカセット RAM 7.6Ks | 1 | |
| RAM3-16H | CPU2-**H専用メモリカセット RAM 15.7Ks | 1 | ||
| RAM3-48H | CPU2-**H専用メモリカセット RAM 48.5Ks | 1 | ||
| H-4010 | CPU3-40H | H-4010 CPU RAM 96ks | 1 | |
| H-300 H-700 H-2000 H-302 H-702 H-1002 H-2002 H-4010 |
BASIC-H | BASICモジュール | 1 | |
| ASCII-1H | CRT、プリンタ対応アスキーモジュール | 1 | ||
| ASCII-2H | バーコードリーダ対応アスキーモジュール | 1 | ||
| CLOCK-H | リアルタイムクロックモジュール | 1 | ||
| POSIT-2H | 2軸位置決めモジュール | 1 | ||
| POSITA-2H | 2軸アナログ位置決めモジュール | 1 | ||
| GMD-100H | 液晶グラフィックモニタディスプレイ | 1 | ||
| HB700 | CPUB-07H | HB700 CPU RAMメモリ 7.6Ks | 1 |
| シリーズ名 | 製品型式 | 製品名称 | 使用数量 | 使用電池型式 |
|---|---|---|---|---|
| Hボード | H-20DR | 20点基本ユニット | 1 | |
| H-20DRP | 20点基本ユニット | 1 | ||
| H-20DT | 20点基本ユニット | 1 | ||
| H-20DTP | 20点基本ユニット | 1 | ||
| H-28DR | 28点基本ユニット | 1 | ||
| H-28DRP | 28点基本ユニット | 1 | ||
| H-28DT | 28点基本ユニット | 1 | ||
| H-28DTP | 28点基本ユニット | 1 | ||
| H-40DR | 40点基本ユニット | 1 | ||
| H-40DRP | 40点基本ユニット | 1 | ||
| H-40DT | 40点基本ユニット | 1 | ||
| H-40DTP | 40点基本ユニット | 1 | ||
| H-64DR | 64点基本ユニット | 1 | ||
| H-64DRP | 64点基本ユニット | 1 | ||
| H-64DT | 64点基本ユニット | 1 | ||
| H-64DTP | 64点基本ユニット | 1 | ||
| HL-40DR | 40点基本ユニット リンク・リモート親局機能付 | 1 | ||
| HL-40DRP | 40点基本ユニット リンク・リモート親局機能付 | 1 | ||
| HL-64DR | 64点基本ユニット リンク・リモート親局機能付 | 1 | ||
| HL-64DRP | 64点基本ユニット リンク・リモート親局機能付 | 1 |
| シリーズ名 | 製品型式 | 製品名称 | 使用数量 | 使用電池型式 |
|---|---|---|---|---|
| EH-150 | EH-CPU104 | CPU RAM・FLASH内蔵 4Ks | 1 | |
| EH-CPU208 | CPU RAM・FLASH内蔵 8Ks | 1 | ||
| EH-CPU308 | CPU RAM・FLASH内蔵 8Ks | 1 | ||
| EH-CPU316 | CPU RAM・FLASH内蔵 16Ks | 1 | ||
| EH-CPU448 | CPU RAM・FLASH内蔵 48Ks | 1 | ||
| EH-CPU104A | CPU RAM・FLASH内蔵 4Ks | 1 | ||
| EH-CPU208A | CPU RAM・FLASH内蔵 8Ks | 1 | ||
| EH-CPU308A | CPU RAM・FLASH内蔵 8Ks | 1 | ||
| EH-CPU316A | CPU RAM・FLASH内蔵 16Ks | 1 | ||
| EH-CPU448A | CPU RAM・FLASH内蔵 48Ks | 1 | ||
| EH-CPU516 | CPU RAM・FLASH内蔵 16Ks | 1 | ||
| EH-CPU548 | CPU RAM・FLASH内蔵 48Ks | 1 |
| シリーズ名 | 製品型式 | 製品名称 | 使用数量 | 使用電池型式 |
|---|---|---|---|---|
| EHV | EHV-CPU128 | CPU RAM・FLASH内蔵 128Ks | 1 | |
| EHV-CPU64 | CPU RAM・FLASH内蔵 64Ks | 1 | ||
| EHV-CPU32 | CPU RAM・FLASH内蔵 32Ks | 1 | ||
| EHV-CPU16 | CPU RAM・FLASH内蔵 16Ks | 1 |
| シリーズ名 | 製品型式 | 製品名称 | 使用数量 | 使用電池型式 |
|---|---|---|---|---|
| MICRO-EH 23/28点 基本ユニット |
EH-A23*** | 23点基本ユニット | 1 | |
| EH-DH23*** | 23点基本ユニット | 1 | ||
| EH-DH23*** | 23点基本ユニット | 1 | ||
| EH-A28*** | 28点基本ユニット | 1 | ||
| EH-D28*** | 28点基本ユニット | 1 | ||
| EH-DH28*** | 28点基本ユニット | 1 |
23点/28点基本ユニットにはオプション電池カバーを使うことで EH-MBATL も使用可能です。
| シリーズ名 | 製品型式 | 製品名称 | 使用数量 | 使用電池型式 |
|---|---|---|---|---|
| MICRO-EH 64点/40点/20点 基本ユニット |
EH-A64*** | 64点基本ユニット | 1 | |
| EH-D64*** | 64点基本ユニット | 1 | ||
| EH-A40*** | 40点基本ユニット | 1 | ||
| EH-D40*** | 40点基本ユニット | 1 | ||
| EH-A20*** | 20点基本ユニット | 1 | ||
| EH-D20*** | 20点基本ユニット | 1 |
| シリーズ名 | 製品型式 | 製品名称 | 使用数量 | 使用電池型式 |
|---|---|---|---|---|
| Webコントローラ | EH-WA23*** | 23点基本ユニット | 1 |
Webコントローラ23点ユニットにはオプション電池カバーを使うことで EH-MBATL も使用可能です。
技術的なお問い合わせは、下記の技術相談窓口までお問い合わせください。
※電話番号・メールアドレスはお間違えのないように、お願いいたします。
お電話の場合
フリーダイヤル 0120-46-3444
携帯電話の場合は0254-46-3444をご利用ください。
月〜金曜日(祝日・弊社休業日は除く) 9:00〜12:00 / 13:00〜17:00