項目 | 単相 | 2相 | |
---|---|---|---|
カウンタ使用可能入力 | MVH:X0、X2、X4、X6、X8 MVL:X0、X2、X4、X6 |
X0, X2をペアで使用 / X4, X6をペアで使用 |
|
入力電圧 | ON | 18V | |
OFF | 5V | ||
カウントパルス幅 | 10 µs | 17 µs | |
最高カウント周波数 | 各チャンネル100 kHz | 各チャンネル60 kHz | |
カウントレジスタ | 32ビット | ||
オン・オフプリセットによる 一致出力 プリロード・プリセット |
割込命令にて対応可能 | ||
上限・下限設定 | 不可 (0〜4,294,967,295までのリングカウンタ) |
項目 | 仕様 |
---|---|
使用可能出力 | Y100-Y102 (ユーザ設定による) |
負荷電圧 | 12/24V |
最小負荷電流 | 1mA |
PWM最高出力周波数* | 最大 65,535Hz |
パルス列最高出力周波数* | 最大 65,535Hz |
使用可能入力 | X1、X3、X5、X7 (ユーザ設定による) | |
---|---|---|
入力電圧 | ON | 18V |
OFF | 5V |
技術的なお問い合わせは、下記の技術相談窓口までお問い合わせください。
※電話番号・メールアドレスはお間違えのないように、お願いいたします。
お電話の場合
フリーダイヤル 0120-46-3444
携帯電話の場合は0254-46-3444をご利用ください。
月〜金曜日(祝日・弊社休業日は除く) 9:00〜12:00 / 13:00〜17:00