MICRO-EH/MICRO-EHV用
| 項目 | 仕様 | 内部回路図 | |
|---|---|---|---|
| 定格負荷電圧 | 5〜250V AC、5〜30V DC | ![]() |
|
| 最小開閉電流 | 10mA | ||
| 最大負荷電流 | 1回路 | 2A (24V DC、 240V AC) | |
| 1コモン | 5A | ||
| 出力応答時間 | OFF → ON | 15ms (max) | |
| ON → OFF | 15ms (max) | ||
| サージ除去回路 | なし | ||
| ヒュ―ズ | なし | ||
| 絶縁方式 | リレー絶縁 | ||
| 出力表示 | LED表示 (緑色) | ||
| 外部供給電源 (リレー駆動用) | 不要 | ||
| 接点寿命 | 20,000,000回 (機械的) 200,000回 (電気的:2A) |
||
| 絶縁 | 1500V以上 (外部−内部間) 500V以上 (外部−外部間) |
||
| 外部接続 | 着脱式ねじ端子台 (M3) | ||
| 項目 | 仕様 | 内部回路図 | |
|---|---|---|---|
| 定格負荷電圧 | 5〜250V AC、5〜30V DC | ![]() |
|
| 最小開閉電流 | 1mA | ||
| 漏れ電流 | 15mA以下 | ||
| 最大負荷電流 | 1回路 | 2A (24V DC、 240V AC) | |
| 1コモン | 5A | ||
| 出力応答時間 | OFF → ON | 15ms (max) | |
| ON → OFF | 15ms (max) | ||
| サージ除去回路 | なし | ||
| ヒュ―ズ | なし | ||
| 絶縁方式 | リレー絶縁 | ||
| 出力表示 | LED表示 (緑色) | ||
| 外部供給電源 (リレー駆動用) | 不要 | ||
| 接点寿命 | 20,000,000回 (機械的) 200,000回 (電気的:1.5A) |
||
| 絶縁 | 1500V以上 (外部−内部間) 500V以上 (外部−外部間) |
||
| 外部接続 | 着脱式ねじ端子台 (M3) | ||
| 項目 | 仕様 | 内部回路図 | |
|---|---|---|---|
| 定格負荷電圧 | 5〜250V AC、5〜30V DC | ![]() |
|
| 最大負荷電流 | 1回路 | 2A (24V DC、 240V AC) | |
| 1コモン | − | ||
| 出力応答時間 | OFF → ON | 15 ms (max) | |
| ON → OFF | 15 ms (max) | ||
| サージ除去回路 | なし | ||
| ヒュ―ズ | なし | ||
| 絶縁方式 | リレー絶縁 | ||
| 外部接続 | 着脱式ねじ端子台(M3) | ||
| 接点寿命 | 20,000,000回 (機械的) 200,000回 (電気的:2A) |
||
| 絶縁 | 1500V以上 (外部−内部間) 500V以上 (外部−外部間) |
||
技術的なお問い合わせは、下記の技術相談窓口までお問い合わせください。
※電話番号・メールアドレスはお間違えのないように、お願いいたします。
お電話の場合
フリーダイヤル 0120-46-3444
携帯電話の場合は0254-46-3444をご利用ください。
月〜金曜日(祝日・弊社休業日は除く) 9:00〜12:00 / 13:00〜17:00