MICRO-EH/MICRO-EHV用
項目 | 仕様 | 内部回路図 | |
---|---|---|---|
定格負荷電圧 | 24/12V DC(+10%、-15%) | ![]() |
|
最小開閉電流 | 1mA | ||
漏れ電流 | 0.1mA(max) | ||
最大負荷電流 | 1回路 | 0.75A/24V DC 0.5A/12V DC |
|
1コモン | 3A | ||
出力応答時間 | OFF → ON | 0.1ms(max)/24V DC 0.2A | |
ON → OFF | 0.1ms(max)/24V DC 0.2A | ||
サージ除去回路 | なし | ||
ヒュ―ズ | なし | ||
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | ||
出力表示 | LED表示 (緑色) | ||
外部供給電源 | DC 12 〜30V | ||
絶縁 | 1500V以上 (外部−内部間) 500V以上 (外部−外部間) |
||
出力電圧低下 | 0.3V DC (max) | ||
外部接続 | 着脱式ねじ端子台 (M3) |
項目 | 仕様 | 内部回路図 | |
---|---|---|---|
定格負荷電圧 | 24/12V DC(+10%、-15%) | ![]() |
|
最小開閉電流 | 1mA | ||
漏れ電流 | 0.1mA(max) | ||
最大負荷電流 | 1回路 | 1A/24V DC | |
1コモン | 3A | ||
出力応答時間 | OFF → ON | 0.1ms(max)/24V DC 0.2A | |
ON → OFF | 0.1ms(max)/24V DC 0.2A | ||
サージ除去回路 | なし | ||
ヒュ―ズ | なし | ||
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | ||
出力表示 | LED表示 (緑色) | ||
外部供給電源 | DC 12 〜30V | ||
絶縁 | 1500V以上 (外部−内部間) 500V以上 (外部−外部間) |
||
出力電圧低下 | 0.3V DC (max) | ||
外部接続 | 着脱式ねじ端子台 (M3) |
項目 | 仕様 | 内部回路図 | |
---|---|---|---|
定格負荷電圧 | 24/12V DC(+10%、-15%) | ![]() |
|
最小開閉電流 | 10mA | ||
漏れ電流 | 0.1mA(max) | ||
最大負荷電流 | 1回路 | 0.7A/24V DC | |
1コモン | 3A | ||
出力応答時間 | OFF → ON | 0.5ms(max)/24V DC | |
ON → OFF | 0.5ms(max)/24V DC | ||
サージ除去回路 | なし | ||
ヒュ―ズ | なし | ||
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | ||
出力表示 | LED表示 (緑色) | ||
外部供給電源 | DC 12 〜30V | ||
絶縁 | 1500V以上 (外部−内部間) 500V以上 (外部−外部間) |
||
出力電圧低下 | 0.3V DC (max) | ||
外部接続 | 着脱式ねじ端子台 (M3) |
項目 | 仕様 | 内部回路図 | |
---|---|---|---|
定格負荷電圧 | 24/12V DC(+10%、-15%) | ![]() |
|
最小開閉電流 | 10mA | ||
漏れ電流 | 0.1mA(max) | ||
最大負荷電流 | 1回路 | 1A | |
1コモン | 3A | ||
出力応答時間 | OFF → ON | 0.05ms(max)/24V DC | |
ON → OFF | 0.05ms(max)/24V DC | ||
サージ除去回路 | なし | ||
ヒュ―ズ | なし | ||
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | ||
出力表示 | LED表示 (緑色) | ||
外部供給電源 | DC 12 〜30V | ||
絶縁 | 1500V以上 (外部−内部間) 500V以上 (外部−外部間) |
||
出力電圧低下 | 0.3V DC (max) | ||
外部接続 | 着脱式ねじ端子台 (M3) |
項目 | 仕様 | 内部回路図 | |
---|---|---|---|
定格負荷電圧 | 24/12V DC(+10%、-15%) | ![]() |
|
最小開閉電流 | 10mA | ||
漏れ電流 | 0.1mA(max) | ||
最大負荷電流 | 1回路 | 0.5A/24V DC 0.3A/12V DC |
|
1コモン | 2.0 A | ||
出力応答時間 | OFF → ON | 5µs(max)/24V DC 0.2A | |
ON → OFF | 5µs(max)/24V DC 0.2A | ||
サージ除去回路 | なし | ||
ヒュ―ズ | なし | ||
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | ||
出力表示 | LED表示 (緑色) | ||
外部供給電源 | DC 12 〜30V | ||
絶縁 | 1500V以上 (外部−内部間) 500V以上 (外部−外部間) |
||
出力電圧低下 | 0.3V DC (max) | ||
外部接続 | 着脱式ねじ端子台 (M3) |
項目 | 仕様 | 内部回路図 | |
---|---|---|---|
定格負荷電圧 | 24/12V DC(+10%、-15%) | ![]() |
|
最小開閉電流 | 10mA | ||
漏れ電流 | 0.1mA(max) | ||
最大負荷電流 | 1回路 | 0.5A | |
1コモン | 64点:3A、40点:5A、20点:2A | ||
出力応答時間 | OFF → ON | 0.1ms(max)/24V DC 0.2A | |
ON → OFF | 0.1ms(max)/24V DC 0.2A | ||
サージ除去回路 | なし | ||
ヒュ―ズ | なし | ||
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | ||
出力表示 | LED表示 (緑色) | ||
外部供給電源 | DC 12 〜30V | ||
絶縁 | 1500V以上 (外部−内部間) 500V以上 (外部−外部間) |
||
出力電圧低下 | 0.3V DC (max) | ||
外部接続 | 着脱式ねじ端子台 (M3) |
項目 | 仕様 | 内部回路図 | |
---|---|---|---|
定格負荷電圧 | 24/12V DC (+10%、-15%) | ![]() |
|
最小開閉電流 | 10mA | ||
漏れ電流 | 0.1mA(max) | ||
最大負荷電流 | 1回路 | 0.7A | |
1コモン | 64点:3A、40点:5A、20点:2.8A | ||
出力応答時間 | OFF → ON | 0.5ms(max)/24V DC 0.2A | |
ON → OFF | 0.5ms(max)/24V DC 0.2A | ||
サージ除去回路 | なし | ||
ヒュ―ズ | なし | ||
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | ||
出力表示 | LED表示 (緑色) | ||
外部供給電源 | DC 12 〜30V | ||
絶縁 | 1500V以上 (外部−内部間) 500V以上 (外部−外部間) |
||
出力電圧低下 | 0.3V DC (max) | ||
外部接続 | 着脱式ねじ端子台 (M3) |
項目 | 仕様 | 内部回路図 | |
---|---|---|---|
定格負荷電圧 | 24/12V DC (+10%、-15%) | ![]() |
|
最小開閉電流 | 10mA | ||
漏れ電流 | 0.1mA(max) | ||
最大負荷電流 | 1回路 | 1.0 A | |
1コモン | 3.0 A | ||
出力応答時間 | OFF → ON | 0.5ms(max)/24V DC 0.2A | |
ON → OFF | 0.5ms(max)/24V DC 0.2A | ||
サージ除去回路 | なし | ||
ヒュ―ズ | なし | ||
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | ||
出力表示 | LED表示 (緑色) | ||
外部供給電源 | DC 12 〜30V | ||
絶縁 | 1500V以上 (外部−内部間) 500V以上 (外部−外部間) |
||
出力電圧低下 | 0.3V DC (max) | ||
外部接続 | 着脱式ねじ端子台 (M3) |
項目 | 仕様 | 内部回路図 | |
---|---|---|---|
出力仕様 | シンク出力 | ![]() |
|
定格負荷電圧 | 24V DC | ||
最小開閉電流 | 1mA | ||
漏れ電流 | 0.1mA(max) | ||
最大負荷電流 | 1回路 | 0.5A | |
1コモン | 3A | ||
出力応答時間 | OFF → ON | 0.5ms(max)/24V DC 0.2A | |
ON → OFF | 0.5ms(max)/24V DC 0.2A | ||
サージ除去回路 | なし | ||
ヒュ―ズ | なし | ||
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | ||
出力表示 | LED表示 (緑色) | ||
外部供給電源 | DC 12 〜30V | ||
絶縁 | 1500V以上 (外部−内部間) 500V以上 (外部−外部間) |
||
出力電圧低下 | 0.3V DC (max) | ||
外部接続 | 着脱式ねじ端子台 (M3) |
技術的なお問い合わせは、下記の技術相談窓口までお問い合わせください。
※電話番号・メールアドレスはお間違えのないように、お願いいたします。
お電話の場合
フリーダイヤル 0120-46-3444
携帯電話の場合は0254-46-3444をご利用ください。
月〜金曜日(祝日・弊社休業日は除く) 9:00〜12:00 / 13:00〜17:00