(単位:mm)
図はGP-4601T
GP-4601T | GP-4501T | GP-4401T | GP-4301T | ||
---|---|---|---|---|---|
型式 | PFXGP4601TAAH | PFXGP4501TAAH | PFXGP4401TADH | PFXGP4301TADH | |
本体外形寸法 | A | 315 | 272.5 | 218 | 169.5 |
B | 301 | 258.5 | 204 | 155.5 | |
C | 241 | 214.5 | 173 | 137 | |
D | 227 | 200.5 | 159 | 123 | |
E | 56 | 57 | 60 | 59.5 | |
パネルカット寸法 | X | 301.5 +1/-0 | 259 +1/-0 | 204.5 +1/-0 | 156 +1/-0 |
Y | 227.5 +1/-0 | 201 +1/-0 | 159.5 +1/-0 | 123.5 +1/-0 |
技術的なお問い合わせは、下記の技術相談窓口までお問い合わせください。
※電話番号・メールアドレスはお間違えのないように、お願いいたします。
お電話の場合
フリーダイヤル 0120-46-3444
携帯電話の場合は0254-46-3444をご利用ください。
月〜金曜日(祝日・弊社休業日は除く) 9:00〜12:00 / 13:00〜17:00