型式 項目 |
YRY20AH | YDR20AH | YRY20BH | YSR20B2H | |
---|---|---|---|---|---|
出力種別 | 接点出力 | 独立接点出力 | 接点出力 | トライアック出力 | |
点数/モジュール 入出力占有点数 |
16点 | 16点 | 32点 | 32点 | |
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | ||||
定格負荷電圧 | AC240V DC24V | AC100V〜240V | |||
最小開閉電圧電流 | DC5V 1mAただし、大電流開閉後を除く | 10mA(AC240V) | |||
最大 負荷電流 |
1点 | 2A(COSφ=1) 0.5A(COSφ=0.4) | 1.7A | ||
1コモン | 5A(COSφ=1) | 同上 | 5A(COSφ=1) | 3.2A | |
出力応答時間 | OFF→ON | 7ms以下 | 1ms以下 | ||
ON→OFF | 12ms以下 | 1/2サイクル+1ms以下 | |||
表示出力 | LED表示 | ||||
外部接続 | 着脱式端子台 | ||||
漏れ電流 | 1mA (AC264,60Hz) |
なし | 2mA (AC200V, 60Hz) |
||
コモン数 | 4 | 16 | 4 | 4 | |
サージ除去回路 | バリスタ | なし | バリスタ | ||
ヒューズ | なし | 5A | |||
適応ヒューズ型式*3 | なし | TR-5-F-K19373-5A (AC/DC250V,5A) |
型式 項目 |
YTR48AH | YTR48BH | YTR24D3H | YTS48AH | |
---|---|---|---|---|---|
出力種別 | トランジスタ出力(シンクロード) | トランジスタ出力 (ソースロード) |
|||
点数/モジュール 入出力占有点数 |
16点 | 32点 | 64点 | 16点 | |
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | ||||
定格負荷電圧 | DC24/48V | DC12/24V | DC24/48V | ||
最小開閉電圧電流 | 1mA | ||||
最大 負荷電流 |
1点 | 2.0A | 0.7A | 0.1A | 2.0A |
1コモン | 5A | 2A | 0.4A | 5A | |
出力応答時間 | OFF→ON | 0.3ms以下 | |||
ON→OFF | 1ms以下 | ||||
表示出力 | LED表示 | ||||
外部接続 | 着脱式端子台 | 40ピンコネクタ×2 | 着脱式端子台 | ||
漏れ電流 | 0.1mA | ||||
コモン数 | 2 | 4 | 2 | ||
サージ除去回路 | ダイオード | ||||
ヒューズ | 7.5A | 5A | 1A | 7.5A | |
適応ヒューズ型式*3 | MP75 (AC/DC125V,7.5A) |
MP50 (AC/DC125V,5A) |
DM10 (AC/DC125V,1A) |
MP75 (AC/DC125V,7.5A) |
型式 項目 |
YTS48BH | YTS24D3H | |
---|---|---|---|
出力種別 | トランジスタ出力(ソースロード) | ||
点数/モジュール 入出力占有点数 |
32点 | 64点 | |
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | ||
定格負荷電圧 | DC24/48V | DC12/24V | |
最小開閉電圧電流 | 1mA | ||
最大 負荷電流 |
1点 | 0.7A | 0.1A |
1コモン | 2A | 0.4A | |
出力応答時間 | OFF→ON | 0.3ms以下 | |
ON→OFF | 1ms以下 | ||
表示出力 | LED表示 | ||
外部接続 | 着脱式端子台 | 40ピンコネクタ×2 | |
漏れ電流 | 0.1mA | ||
コモン数 | 4 | ||
サージ除去回路 | ダイオード | ||
ヒューズ | 5A | 1A | |
適応ヒューズ型式*3 | MP50 (AC/DC125V, 5A) |
DM32 (AC/DC125V, 3.2A) |
技術的なお問い合わせは、下記の技術相談窓口までお問い合わせください。
※電話番号・メールアドレスはお間違えのないように、お願いいたします。
お電話の場合
フリーダイヤル 0120-46-3444
携帯電話の場合は0254-46-3444をご利用ください。
月〜金曜日(祝日・弊社休業日は除く) 9:00〜12:00 / 13:00〜17:00