品名 | 型式 | 仕様 | 消費電流 | H-4010 | H-2002 | H-1002 | H-702 | H-302 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC5V | DC24V | |||||||||
増設ベース | EXU-11H | 基本 11スロット実装ベース | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
EXU-07H | 基本 7スロット実装ベース | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
EXU-04H | 基本 4スロット実装ベース | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
電源モジュール | AVR2-08H | 出力 DC5V 9A、DC24V 2A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
モジュールカバー 接続ケーブル |
CB-LEDH | 長さ 4.0m | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
入力モジュール | XAC10B2H | 32点 AC100V 入力 | 0.15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
XAC20BH | 32点 AC200V 入力 | 0.15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
XAC10A2H | 16点 AC100V 入力 | 0.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
XAC20AH | 16点 AC200V 入力 | 0.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
XDC24BH | 32点 AC、DC12/24V 入力 | 0.15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
XDC48BH | 32点 AC、DC48V 入力 | 0.15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
XDC24AH | 16点 AC、DC12/24V 入力 | 0.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
XDC48AH | 16点 AC、DC48V 入力 | 0.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
XHS24BH | 32点 DC12/24V 入力 | 0.15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
(*) XDC12D3H | 64点 DC12V 入力 | 0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
(*) XDC24D3H | 64点 DC24V 入力 | 0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
出力モジュール | YRY20AH | 16点 AC240V、DC24V 2a接点出力 | 0.12 | 0.16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
YRY20BH | 32点 AC240V、DC24V 2a接点出力 | 0.18 | 0.285 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
YSR20B2H | 32点 AC100〜240V 1.0A SSR出力 | 0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
YTR48AH | 16点 DC24/48V 2A(シンク) Tr出力 | 0.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
YTR48BH | 32点 DC24/48V 0.7A(シンク) Tr出力 | 0.18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
(*)YTR24D3H | 64点 DC12/24 0.1A(シンク) Tr出力 | 0.38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
YTS48AH | 16点 DC24/48V 2A(ソース) Tr出力 | 0.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
YTS48BH | 32点 DC24/48V 0.7A(ソース) Tr出力 | 0.18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
(*)YTS24D3H | 64点 DC12/24V 0.1A(ソース) Tr出力 | 0.38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
YDR20AH | 16点 AC240V、DC24V 2A独立接点出力 | 0.12 | 0.16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
アナログ入力 モジュール |
XAGV08H | 8チャンネル DC0〜 +10V 8ビット電圧入力 | 0.06 | 0.07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
XAGC08H | 8チャンネル 4〜20mA 8ビット電流入力 | 0.06 | 0.07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
XAGV12H | 8チャンネル DC -10〜 +10V 12ビット電圧入力 | 0.06 | 0.17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
XAGV121H | 8チャンネル DC0〜 +10V 12ビット電圧入力 | 0.06 | 0.17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
XAGV122H | 8チャンネル DC1〜 +5V 12ビット電圧入力 | 0.06 | 0.17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
XAGC12H | 8チャンネル 4〜20mA 12ビット電流入力 | 0.06 | 0.19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
アナログ出力 モジュール |
YAGV08H | 4チャンネル DC0〜 +10V 8ビット電圧出力 | 0.07 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
YAGC08H | 4チャンネル 4〜20mA 8ビット電流出力 | 0.07 | 0.17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
YAGV12H | 4チャンネル DC -10〜 +10V 12ビット電圧出力 | 0.06 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
YAGV121H | 4チャンネル DC0〜 +10V 12ビット電圧出力 | 0.06 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
YAGV122H | 4チャンネル DC1〜 +5V 12ビット電圧出力 | 0.06 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
YAGC12H | 4チャンネル 4〜20mA 12ビット電流出力 | 0.06 | 0.19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
カウンタ モジュール |
XCU001H | 1チャンネル高速カウンタ入力 50kHz | 0.3 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
XCU232H | 2チャンネルカウンタモジュール 100kHz,5kHz切換 | 0.16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
外部配線用 ケーブル (64点 モジュールに ご使用の 場合には、 2本必要 となります) |
CBEM-01 | 64点モジュール間ケーブル 1m(32点分) | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CBEM-03 | 65点モジュール間ケーブル 3m(32点分) | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
CBEM-05 | 66点モジュール間ケーブル 5m(32点分) | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
CBEM-10 | 67点モジュール間ケーブル 10m(32点分) | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
CBEM-15 | 68点モジュール間ケーブル 15m(32点分) | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
その他 | LIBAT-H | リチウム電池 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
DUMMY-H | I/Oダミーモジュール | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
技術的なお問い合わせは、下記の技術相談窓口までお問い合わせください。
※電話番号・メールアドレスはお間違えのないように、お願いいたします。
お電話の場合
フリーダイヤル 0120-46-3444
携帯電話の場合は0254-46-3444をご利用ください。
月〜金曜日(祝日・弊社休業日は除く) 9:00〜12:00 / 13:00〜17:00