型式 項目 |
XAGV08H | XAGC08H | XAGV12H | XGAV121H | XAGV122H | XAGC12H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入出力機種 | アナログ入力 | ||||||
電圧・電流範囲 | DC0〜10V | 4〜20mA | DC-10〜 +10V |
DC0〜10V | DC1〜5V | 4〜20mA | |
分解能 | 8ビット | 12ビット | |||||
変換時間 | 5ms | ||||||
総合精度 | ±1% | ±0.5% | |||||
入力点数・出力回路数 | 8チャンネル/モジュール | ||||||
絶縁 | PC・チャンネル間 | フォトカプラ絶縁 | |||||
チャンネル相互間 | 非絶縁 | ||||||
入力インピーダンス または外部負荷抵抗 |
100kΩ | 100Ω | 100kΩ | 100Ω | |||
入出力占有点数 | 128点 | ||||||
外部配線長 | 20m | 50m | 20m | 50m | |||
内部消費電流 | 0.06A (DC5V) 0.07A (DC24V) |
0.07A (DC5V) 0.07A (DC24V) |
0.06A(DC5V) 0.17A(DC24V) |
0.06A (DC5V) 0.19A (DC24V) |
型式 項目 |
YAGV08H | YAGC08H | YAGV12H | YAGV121H | YAGV122H | YAGC12H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入出力機種 | アナログ出力 | ||||||
電圧・電流範囲 | DC0〜10V | 4〜20mA | DC-10〜 +10V |
DC0〜10V | DC1〜5V | 4〜20mA | |
分解能 | 8ビット | 12ビット | |||||
変換時間 | 5ms | ||||||
総合精度 | ±1% | 0.5% | |||||
入力点数・出力回路数 | 4チャンネル/モジュール | ||||||
絶縁 | PC・チャンネル間 | フォトカプラ絶縁 | |||||
チャンネル相互間 | 非絶縁 | ||||||
入力インピーダンス または外部負荷抵抗 |
10kΩ以上 | 0〜500Ω | 10kΩ以上 | 0〜500Ω | |||
入出力占有点数 | 64点 | ||||||
外部配線長 | 20m | 50m | 20m | 50m | |||
内部消費電流 | 0.07A (DC5V) 0.1A (DC24V) |
0.07A (DC5V) 0.17A (DC24V) |
0.06A(DC5V) 0.1A(DC24V) |
0.06A (DC5V) 0.19A (DC24V) |
技術的なお問い合わせは、下記の技術相談窓口までお問い合わせください。
※電話番号・メールアドレスはお間違えのないように、お願いいたします。
お電話の場合
フリーダイヤル 0120-46-3444
携帯電話の場合は0254-46-3444をご利用ください。
月〜金曜日(祝日・弊社休業日は除く) 9:00〜12:00 / 13:00〜17:00