型式 項目 |
XCU001H | XCU232H |
|---|---|---|
| チャンネル数 | 1 | 2 |
| カウント数 | 0-65,535(16ビット) | 0-4,294,967,795(32ビット) |
| 最高カウント周波数 | 50kHz | 100kHz/5kHz(切り替え) |
| カウント方式 | 2相パルスカウント方式(アップ、ダウン) 単相正パルス、逆パルスカウント方式 |
|
| マーカー入力 | 負論理 | 正論理、負論理選択可 |
| 出力点数 | 2点 | 1点/チャンネル×2 |
| 占有点数/スロット数 | 128点/1スロット | |
| 内部消費電流 | DC5V:0.3A DC24V:0.1A |
DC5V:0.16A |
技術的なお問い合わせは、下記の技術相談窓口までお問い合わせください。
※電話番号・メールアドレスはお間違えのないように、お願いいたします。
お電話の場合
フリーダイヤル 0120-46-3444
携帯電話の場合は0254-46-3444をご利用ください。
月〜金曜日(祝日・弊社休業日は除く) 9:00〜12:00 / 13:00〜17:00