項目 | 40点モデル | 64点モデル | |
---|---|---|---|
プラットホーム | CODESYS ランタイム V3.5 | ||
命令処理速度 | (ブール代数演算)0.54μs | ||
処理方式 | リフレッシュ処理 | ||
プログラムメモリ | 1,024kB | ||
データメモリ | 640kB(非保持)+256kB(停電保持) | ||
プログラミング言語 | IEC61131-3準拠 5言語 (LD、FBD、IL、ST、SFC) | ||
I/O点数 | 入力24点/出力16点 | 入力40点/出力24点 | |
増設ユニット接続台数 | 最大 4台 | ||
最大I/O点数 | 296点 (入力184点/出力112点) |
320点 (入力200点/出力120点) |
|
高機能I/O | 単相カウンタ入力 | 100kHz、5ch | |
2相カウンタ入力 | 60kHz、2ch | ||
パルス列出力 | 65kHz、3ch | ||
PWM出力 | 65kHz、3ch | ||
割込入力 | 5ch | ||
USB(ホスト) | USB 2.0 Type A × 1 (データロギング、プロジェクトデータコピー等) | ||
USB(デバイス) | USB 2.0 Type B × 1 (プログラミングソフトウェア接続) | ||
Ethernet | 100BASE-TX × 1ポート (UDP/IP、TCP/IP) × 1 プログラミング、汎用(CAA、NBS)、Modbus-TCP(マスタ) EtherCAT(マスタ)、SNTP(クライアント) |
||
シリアル(標準装備) | RS-232C × 1 (汎用(SysCom)、Modbus-RTU(マスタ、スレーブ)) | ||
シリアル(オプション) | RS-485 × 1 (汎用(SysCom)、Modbus-RTU(マスタ、スレーブ)) | ||
バッテリ | オプション(時計データ、データメモリ保持用) |
項目 | 仕様 |
---|---|
動作周囲温度 | 0〜55℃ |
保存周囲温度 | -10〜75℃ |
動作周囲湿度 | 5〜95%RH(結露しないこと) |
保存周囲湿度 | 5〜95%RH(結露しないこと) |
耐振動 | JIS B 3502、IEC 61131-2準拠 |
耐衝撃 | JIS B 3502、IEC 61131-2準拠 |
汚損度(汚染度) | 汚損度2以下(JIS B 3502、IEC 61131-2準拠) |
使用雰囲気 | 腐食性ガスがないこと |
使用高度/気圧 | 標高2,000m以下(輸送時の気圧は70kPa以上) |
構造 | 盤内蔵型 IP20 |
冷却 | 自然空冷 |
各種増設ユニット、通信・アナログ入出力オプションボード、オプションバッテリは
MICRO-EHVシリーズと共通。*1
小規模機械装置から中規模監視・制御システムまで用途に応じて組合せ自在。
Ethernetベース | |
---|---|
EtherCATマスタ | CPU標準搭載Ethernetポート |
Modbus-TCP | サーバ/クライアント、CPU標準搭載Ethernetポート |
汎用(CAA_NBS) | TCP/IP、UDP/IP、CPU標準搭載Ethernetポート |
シリアルベースフィールドネットワーク | |
Modbus-RTU | マスタ、RS-232C:基本ユニット標準搭載シリアルポート、RS-485:通信オプションボード |
汎用(SysCom) | RS-232C:基本ユニット標準搭載シリアルポート、RS-485:通信オプションボード |
技術的なお問い合わせは、下記の技術相談窓口までお問い合わせください。
※電話番号・メールアドレスはお間違えのないように、お願いいたします。
お電話の場合
フリーダイヤル 0120-46-3444
携帯電話の場合は0254-46-3444をご利用ください。
月〜金曜日(祝日・弊社休業日は除く) 9:00〜12:00 / 13:00〜17:00