項目 | 仕様 | |
---|---|---|
通 信 仕 様 |
通信プロトコル | EtherCAT専用プロトコル |
変調方式 | ベースバンド | |
伝送速度 | 100Mbps | |
物理層 | 100BASE-TX (IEEE802.3) | |
コネクタ | RJ45 (IN、OUT) | |
トポロジ | デイジーチェーン | |
通信ケーブル | カテゴリ5以上、STPケーブル | |
通信距離 | ノード(スレーブ)間距離100m以内 | |
通信周期 | 200μs以上*1 | |
ノードアドレス範囲 | 1〜99:ノードアドレススイッチによる設定 1〜65535:EtherCATマスタによる設定 |
|
プロセスデータ | 固定PDOマッピング | |
メールボックス | サポート | |
同期モード | Free Runモード(非同期) | |
出力ホールド機能 | サポート(マスタより設定) | |
機 能 仕 様 |
使用可能ベース | EH-BS3A/5A/6A/8A/11A/8R |
実装モジュール数 | 最大22台/スレーブ1台当たり | |
入出力点数 | デジタル入出力1408点、アナログ入出力176ch. | |
増設可能段数 | 1段 | |
リフレッシュ時間 | 500μs固定 | |
自己診断 | WDTチェック | |
エラー表示 | LED | |
消費電流 | 350mA |
技術的なお問い合わせは、下記の技術相談窓口までお問い合わせください。
※電話番号・メールアドレスはお間違えのないように、お願いいたします。
お電話の場合
フリーダイヤル 0120-46-3444
携帯電話の場合は0254-46-3444をご利用ください。
月〜金曜日(祝日・弊社休業日は除く) 9:00〜12:00 / 13:00〜17:00