EH-150/EHV用
EH-RTD8 :白金測温抵抗体(Pt100/Pt1000)6チャンネル(3線式)、8チャンネル(2線式)
EH-TC8 :熱電対(K、E、J、T、B、R、S、N)8チャンネル
項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
型式 | EH-RTD8 | |||
対象測温抵抗体 | 白金測温抵抗体Pt100/Pt1000(3線式 又は2線式) | |||
入力チャネル数 (ディップスイッチにより切り替え可能) |
6チャネル入力(3線式)または8チャネル入力(2線式) | |||
測定温度範囲 (ディップスイッチにより切り替え可能) |
-200〜850℃/-40〜60℃ | |||
分解能 (ディップスイッチにより切り替え可能) |
℃変換 | ℉変換 | PT4互換 | |
-200〜850℃:0.1℃ | -328〜1562℉:0.1℉ | -60〜410℃:15bit | ||
-40〜60℃:0.02℃ | − | -25〜45℃:15bit | ||
変換周期(ディップスイッチにより切り替え可能) | 1.6s/全チャネルまたは0.5s/全チャネル | |||
精度※1 | 基準精度(25℃) | ±0.5℃以下(測定温度380℃未満) ±0.8℃以下(測定温度380℃以上) |
||
温度係数 | ±0.01%/℃(FS)※2以下 (±0.1℃/℃以下) | |||
測定電流 | 0.18mA | |||
異常検出 (断線検出) |
LED | 対応するLEDが点滅 | ||
変換値 | 対応する変換値がH7FFF | |||
入力フィルタ(ディップスイッチにより切り替え可能) | 無/16回(移動平均) | |||
ウォームアップ時間※3 | 1分 | |||
絶縁 | チャンネル−内部回路間 | フォトカプラ絶縁 | ||
チャンネル相互間 | 非絶縁 | |||
質量 | 約0.15kg | |||
外部接続 | 着脱式ネジ端子台(M3) | |||
内部消費電流(DC5V) | 最大 300mA | |||
外部供給電源 | なし | |||
外部配線 | シールド線、3線式において配線抵抗5Ω以下 (AWG22にて100m相当) |
型式 項目 |
EH-TC8 | |||
---|---|---|---|---|
対象熱電対(スイッチにより切替可能) | JIS C 1602-1995準拠品 Type K、E、J、T、B、R、S、N | |||
温度変換データ | 符号付き15ビット | |||
測定温度範囲及び精度 (スイッチにより切替可能) |
Type | 精度保証範囲 | 入力範囲 | |
K | -200〜1200℃ 0.4% (FS) | -270〜1370℃ | ||
E | -200〜900℃ 0.3% (FS) | -270〜1000℃ | ||
J | -40〜750℃ 0.3% (FS) | -270〜1200℃ | ||
T | -200〜350℃ 0.8% (FS) | -270〜400℃ | ||
B | 600〜1700℃ 1.0% (FS) | 0〜1820℃ | ||
R | 0〜1600℃ 1.0% (FS) | -50〜1760℃ | ||
S | 0〜1600℃ 1.0% (FS) | -50〜1760℃ | ||
N | -200〜1200℃ 0.4% (FS) | -270〜1300℃ | ||
冷接点温度誤差 | ±2℃以下(周囲温度15〜35℃) ±3℃以下(周囲温度 0〜55℃) |
|||
分解能 | K、E、J、T、N | 0.1℃/0.1゜F | ||
B、R、S | 1.0℃/1.0゜F | |||
入力チャンネル | 8 チャンネル | |||
変換時間 | 108 / 860ms | |||
絶縁方式 | チャンネル・内部回路 | フォトカプラ絶縁 | ||
チャンネル相互間 | 非絶縁 | |||
外部接続 | 着脱式端子台(M3) | |||
外部供給電源 | 24V DC ±10% 最大 100mA | |||
内部消費電流 | 最大 70mA | |||
外部配線 | 最大100m(シールド線) | |||
異常検出 | 入力上限値オーバ/断線検出 | 入力データ:H7FFF (異常を検出したチャンネルに対応するLED点滅) |
||
入力下限値オーバ | 入力データ:H8000 |
技術的なお問い合わせは、下記の技術相談窓口までお問い合わせください。
※電話番号・メールアドレスはお間違えのないように、お願いいたします。
お電話の場合
フリーダイヤル 0120-46-3444
携帯電話の場合は0254-46-3444をご利用ください。
月〜金曜日(祝日・弊社休業日は除く) 9:00〜12:00 / 13:00〜17:00