
| 電源 | 三相200V 50/60Hzおよび220V 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 操作方式 | 床上押ボタン操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給電および標準押ボタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格 | 30分(JIS C9620規定による) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 始動頻度と負荷時間率の限度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塗装色 | マンセル記号2.5B2.5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護構造 | 簡易屋外形(JIS C0920防まつ形、IP44) 屋外でご使用の際にはホイストに雨のかからないよう必ず屋根のついた待避場所を作って格納してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周囲温度 | -10〜40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度 | 90%以下(結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準拠規格 | JIS C9620(電気ホイスト)、クレーン構造規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手押トロリ付ホイストおよび鎖動トロリ付ホイストの場合は本体とトロリは単独で納入となります。
安全性と保守性を重視した数々の機構を搭載。
さらに使いやすく、より信頼性が向上しました。


| 定格 荷重 |
揚程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通形 | ローヘッド形 | ダブルレール形 | 据置形 | ||||
| 電動トロリ付 | 懸垂 | 手押トロリ付 | 鎖動トロリ付 | 電動トロリ付 | 電動トロリ付 | ||
| 0.5t | 6m 12m | 6m 12m | 6m 12m | 6m 12m | 6m | 6m 12m | |
| 1t | 6m 12m | 6m 12m | 6m 12m | 6m 12m | 6m 12m | 6m 12m | |
| 2t | 6m 12m | 6m 12m | 6m 12m | 6m 12m | 6m 12m | 12m | 6m 12m |
| 2.8t | 6m 12m | 6m 12m | 6m 12m | 6m 12m | 6m 12m | 6m 12m | 6m 12m |
| 3t | 6m 12m | 6m 12m | 6m 12m | 6m 12m | 6m 12m | 6m 12m | 6m 12m |
| 5t | 8m 12m | 6m | 8m 12m | 8m 12m | |||
| 7.5t | 8m 12m | 8m 12m | 8m 12m | ||||
| 10t | 8m 12m | 8m 12m | 8m 12m | ||||
| 15t | 8m 12m | 8m 12m | 8m 12m | ||||
| 20t | 12m | 12m | 12m | ||||
| 30t | 12m | ||||||
| 定格荷重 | 揚程 | ||
|---|---|---|---|
| 普通形 | ローヘッド形 | ダブルレール形 | |
| 電動トロリ付 | 電動トロリ付 | 電動トロリ付 | |
| 0.5t | 6m 12m | 6m | |
| 1t | 6m 12m | 6m 12m | |
| 2t | 6m 12m | 6m 12m | 12m |
| 2.8t | 6m 12m | 6m 12m | 6m 12m |
| 3t | 6m 12m | 6m 12m | 6m 12m |
| 5t | 8m 12m | 6m | 8m 12m |
| 7.5t | 8m 12m | 8m 12m | |
| 10t | 8m 12m | 8m 12m | |
| 15t | 8m 12m | 8m 12m | |
| 20t | 12m | 12m | |
| 30t | 12m | ||
この製品に関するお問い合わせ