発信器付メータからのパルス信号を取り込み、上位装置(DE-SWA)へ伝送するユニットです。
品名 | パルス入力ユニット | ||
---|---|---|---|
形式 | DE-16PB3 | DE-8PB3 | |
外観 | |||
計測点数 | パルス(接点)16点 | パルス(接点)8点 | |
通信 | インタフェース | RS-485 | |
プロトコル | H-NET、Modbus®/RTU | ||
入力点数 | パルス入力 | 最大16点 | 最大8点 |
オン・オフ入力 | パルス入力未使用分(ユニット本体のロータリスイッチで切替) | ||
計測項目 | パルス入力 | パルス累積値(電力量など)累積範囲:0 〜 999,999.9(kWhなど)(停電時保持) | |
オン・オフ入力 | オン(CLOSE)・オフ(OPEN)状態 | ||
許容差 | パルス入力 | パルス発信器付メータ(電力量計・流量計など)の精度による |
ユニット電源 | 定格 | AC100/110V、200/220V(50/60Hz) / DC110V 共用 | |
---|---|---|---|
消費VA | 15VA以下 | ||
外形寸法 | 幅150mm×高さ90mm×奥行76.5mm | 幅95mm×高さ90mm×奥行76.5mm | |
質量 | 0.5kg | 0.3kg | |
端子ネジサイズ | M3.5 | ||
取付方法 | 35mm幅DINレール取付 または ネジ取付(M4) | ||
設置形状 | 盤内設置 |
入力方式 | 無電圧接点入力(オープンコレクタ可) |
---|---|
公称電圧 | DC12V(内蔵) |
流出電流 | 10mA(ON時) |
動作仕様 | ON 抵抗300Ω以下、OFF 抵抗200kΩ以上 |
パルス幅 | ON 幅25ms以上、OFF 幅25ms以上 |
極性 | コモン端子![]() |
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 |
機器の運転状態や警報動作の接点(オン・オフ)信号取り込みに使用することができますが、高圧配電盤組み込み機器の接点信号取り込みを行う場合、高電圧開閉時に発生するサージ重畳を抑制しユニットへ入力してください。
(サージ電圧抑制方法はこちらを参照ください。)
パルス定数 | パルス/kWh | 1/0.1 | 1/1 | 1/10 | 1/100 |
---|---|---|---|---|---|
パルス単位 | kWh/パルス | 0.1 | 1 | 10 | 100 |
パルスの重み (設定) |
倍 | 0.1 | 1 | 10 | 100 |