EtherCAT®マスタ仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 通信プロトコル | EtherCAT®専用プロトコル(CoE) |
| サポートサービス | CoE(プロセスデータ、SDO通信) |
| 同期通信(DC) | サポート |
| リダンダンシ機能 | サポート (HXC-CP1H16を除く各モデル)*2 |
| 物理層 | 100BASE-TX |
| 変調方式 | ベースバンド |
| 伝送速度 | 100Mビット/s(100BASE-TX) |
| Duplexモード | 全二重 / Auto(自動) |
| トポロジ | デイジチェーン、分岐配線 |
| 伝送媒体 | カテゴリ5以上シールド付ツイストペアケーブル |
| 伝送距離 | ノード間距離100m以内(IEEE802.3) |
| 最大スレーブ数 | 255 |
| 最大プロセスデータサイズ | 入力5,736バイト / 出力5,736バイト |
| 1スレーブの最大サイズ | 入力1,434バイト / 出力1,434バイト |
| 最大メッセージサイズ | 2,048バイト |
| 通信周期 *1 | 1 ms〜(モーション制御1ms/4軸、2ms/8軸、4ms/16軸) |
| プロセスデータ通信 |
|
| SDO通信 | CoE
|
| コンフィグレーション |
|
| RAS機能 |
|
| スレーブ情報 |
|
| メールボックス |
|