- Home
- 製品・ソリューション
- クリーンエア装置
- バイオハザード対策用キャビネット
- バイオハザード対策用エアロックルーム


クリーンエア装置
バイオハザード対策用エアロックルーム
汚染と非汚染域(一般室または廊下)の中間に設置し、負圧化することにより汚染の拡散を抑圧するものです。
特長
出入口のドアは気密構造
ドアはインターロック装置付き
室内圧力は差圧計で確認可能
給排気用HEPAフィルタは室内から交換

仕様表
型式 | BHR-800A |
||
---|---|---|---|
集じん要素 | プレフィルタ:ナイロン不織布、 メインフィルタ:HEPAフィルタ(H-110A) |
||
集じん効率(%) | 0.3μm粒子径にて99.99以上(スキャンテスト合格品) |
||
定格風量(m3/min) | 1(換気回数 約20回/時) |
||
本体 | 鋼板製(素材ボンデ処理鋼板t1.2~t1.6使用) |
||
ドア | 鋼板製、線入ガラス窓(t6.8)付き、特殊ハンドル付き |
||
床 | SUS304ヘアライン板張り |
||
塗装色 | ネオホワイト半ツヤ(マンセル№5Y8.5/1相当) |
||
電源 | 交流単相100V 50Hzまたは60Hz |
||
照明灯 | 20W (昼光色)×1灯 |
||
殺菌灯 | 15W×1灯 |
||
内部圧力 | 汚染域と非汚染域の中間値に設定願います。 (内部圧力は微差圧計により表示されます。) |
||
ドアインターロック機構 | 一方のドアが開放中、他方のドアは電磁ロックにより開放不可 |
||
搬入形状 | 2分割品(分解搬入可能品、ただし現地シール作業要) |
||
製品質量(kg) | 650 |
お問い合わせ
製品に関するお問い合わせ・お見積り、カタログのダウンロードはこちらから受け付けています。お気軽にご相談ください。