Skip to main content

Hitachi

Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.

Single Phase

Model Voltage
(V)
Poles Name plate value Max.
capacity
(m3/min)
Weight
(kg)
Max.operating
Pressure
(kPa)
Output Current
(A)
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
VB-001S-E 100 2 4.6 6.2 0.07 0.1 1.1 1.7 0.65 0.75 6.5
VB-002S-E 100 2 6.0 7.7 0.13 0.19 1.9 2.7 1.1 1.3 8.5
VB-003S-E 100 2 6.7 8.1 0.21 0.31 2.7 3.9 1.5 1.8 9.0
VB-004S-E 100/200 2 8.8 10.8 0.3 0.42 4.8/2.4 6.7/3.3 1.7 2.0 18.0
VB-007S-E 100/200 2 10.8 12.3 0.55 0.72 8.0/4.0 10.4/5.2 2.6 3.1 24.0

Three Phase

Model Voltage
(V)
Poles Name plate value Max.
capacity
(m3/min)
Weight
(kg)
Max.operating
Pressure
(kPa)
Output Current
(A)
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
VB-004-E3 400 2 9.7 12.3 0.35 0.53 0.9 1.1 1.7 2.0 15.5
VB-007-E3 400 2 11.5 13.3 0.63 0.88 1.6 1.8 2.6 3.1 19.5
VB-020-E2 400 2 15.2 19.1 1.3 2.0 3.3 3.8 4.0 4.9 30.0
VB-030-E2 400 2 17.2 20.1 1.8 2.7 4.2 5.0 5.0 5.8 40.0
VB-040-E2 400 2 16.2 20.6 2.1 3.3 4.5 6.0 6.7 8.0 50.5
VB-060-E2 400 2 19.6 25.0 4.0 6.2 8.2 11.0 9.0 10.5 84.0
VB-080-E2 400 2 21.1 25.5 5.7 8.8 11.5 15.5 11.0 14.5 109
VB-110-E2 400 2 25.5 29.4 8.8 12.5 18.5 22.0 16.0 18.5 147

Product Inquiry