永久磁石の採用で大幅な高効率化/小型化を実現する日立詳細を見るPMモータ
ご使用に最も適した装置の選定で、荷役運搬作業の合理化・高能率化に貢献
詳細を見る防水モータ、防食モータ、低騒音モータなど特殊環境用モータをラインアップ
詳細を見るお客様の目的や必要な機能に合わせて、幅広いラインアップから最適なモータをお選び頂けます。
![]()
トップランナー基準をクリアした
日立トップランナーモータを始め、幅広く省エネ製品を
ラインアップ。様々な用途で省エネを実現します。
![]()
コンベヤなど一定の低速運転に対応するギヤモータに加え、
無段階に速度を変えられる
インバータ制御モータをご用意しました。
![]()
特定用途や特殊環境に対応したモータをご用意。
記載以外のモータにも対応していますので、
詳しくはご相談ください。
| 区分 | 標準(屋内型) | 屋外型 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 脚取付 全閉外扇型 |
立型/横型フランジ取付 全閉外扇型 |
脚取付 全閉外扇型 |
立型/横型フランジ取付 全閉外扇型 |
||||||||
| TFO-LK, LKK | V(Y)TFO-LK, LKK | TFOA-LK, LKK | V(Y)TFOA-LK, LKK | |||||||||
極数 出力(kW) |
2極 | 4極 | 6極 | 2極 | 4極 | 6極 | 2極 | 4極 | 6極 | 2極 | 4極 | 6極 |
| 0.1※ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.2※ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 0.4※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 132 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ |
| 160 | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ |
| 200 | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ |
| 250 | □ | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | ○ | ○ | □ | □ | □ |
| 300 | □ | ○ | - | □ | □ | - | □ | ○ | - | □ | □ | - |
| 区分 | 端子箱右取付 | 端子箱上部取付 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 脚取付 全閉外扇型 |
屋外 脚取付 全閉外扇型 |
脚取付 全閉外扇型 |
屋外 脚取付 全閉外扇型 |
||||||||
| TFO-LK, LKK | TFOA-LK, LKK | TFO-LK, LKK | TFOA-LK, LKK | |||||||||
極数 出力(kW) |
2極 | 4極 | 6極 | 2極 | 4極 | 6極 | 2極 | 4極 | 6極 | 2極 | 4極 | 6極 |
| 0.4※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 90 | ○ | ○ | □ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 110 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 132 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 160 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 250 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ |
| 300 | □ | □ | - | □ | □ | - | □ | ○ | - | □ | ○ | - |
| 型式 | 日立GA,GPシリーズ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力(kW)/減速比 | 1/200 | 1/150 | 1/100 | 1/75 | 1/60 | 1/45 | 1/30 | 1/20 | 1/15 | 1/10 | 1/5 | |
| 脚取付 全閉外扇型 |
0.4kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.75kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.5kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2.2kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3.7kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5.5kW | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7.5kW | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11kW | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 脚取付 全閉外扇型 ブレーキ付 |
0.4kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.75kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.5kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2.2kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3.7kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5.5kW | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7.5kW | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 立型フランジ取付 全閉外扇型 |
0.4kW | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.75kW | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.5kW | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2.2kW | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3.7kW | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5.5kW | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 7.5kW | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |
| 屋外 脚取付 全閉外扇型 |
0.4kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.75kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.5kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2.2kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3.7kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5.5kW | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7.5kW | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11kW | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 屋外 立型フランジ取付 全閉外扇型 |
0.4kW | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.75kW | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.5kW | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2.2kW | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3.7kW | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5.5kW | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 7.5kW | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |
| 型式 | 日立CAシリーズ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力(kW)/減速比 | 1/200 | 1/160 | 1/100 | 1/80 | 1/60 | 1/50 | 1/40 | 1/30 | 1/20 | 1/15 | 1/10 | 1/5 | |
| 脚取付 全閉外扇型 |
0.1kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.2kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 0.4kW | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 脚取付 全閉外扇型 ブレーキ付 |
0.1kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.2kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 0.4kW | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 立型フランジ取付 全閉外扇型 |
0.1kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.2kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 0.4kW | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 立型フランジ取付 全閉外扇型 ブレーキ付 |
0.1kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.2kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 0.4kW | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 屋外 脚取付 全閉外扇型 |
0.1KW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.2KW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 0.4KW | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 屋外 立型フランジ取付 全閉外扇型 |
0.1kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.2kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 0.4kW | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 区分 | HBAブレーキ付モータ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 屋外型 | |||||||
| 型式 | 脚取付 全閉外扇型 |
立型取付 全閉外扇型 |
脚取付 全閉外扇型 |
立型取付 全閉外扇型 |
||||
| TFO-FK TFO-LK,LKK |
VTFO-FK VTFO-LK,LKK |
TFOA-FK TFOA-LK,LKK |
VTFOA-FK VTFOA-LK,LKK |
|||||
極数 出力(kW) |
4極 | 6極 | 4極 | 6極 | 4極 | 6極 | 4極 | 6極 |
| 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | ○ | □ | ○ | - | ○ | □ | ○ | - |
| 18.5 | □ | □ | - | - | □ | □ | - | - |
| 22 | □ | □ | - | - | □ | □ | - | - |
| 30 | □ | - | - | - | □ | - | - | - |
| 区分 | 安全増防爆型(新JIS規格)ExeⅡ T3、eG3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 全閉外扇型 | フランジ取付 全閉外扇型 |
屋外 全閉外扇型 |
フランジ取付 屋外・全閉外扇型 |
||||||||
| TFOX-K,KK | VTFOX-K,KK | TFOXA-K,KK | VTFOXA-K,KK | |||||||||
極数 出力(kW) |
2極 | 4極 | 6極 | 2極 | 4極 | 6極 | 2極 | 4極 | 6極 | 2極 | 4極 | 6極 |
| 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.2 | ○*1 | ○ | - | ○*1 | ○ | - | ○*1 | ○ | - | ○*1 | ○ | - |
| 0.4 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 |
| 0.75 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 |
| 1.5 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 |
| 2.2 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 |
| 3.7 | ○*1 | ○*1 | - | ○*1 | ○*1 | - | ○*1 | ○*1 | - | ○*1 | ○*1 | - |
| 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 区分 | 耐圧防爆型(d2G4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 全閉外扇型 | フランジ取付 全閉外扇型 |
屋外 全閉外扇型 |
フランジ取付 屋外・全閉外扇型 |
||||||||
| TFOXX-K,KK | VTFOXX-K,KK | TFOXXA-K,KK | VTFOXXA-K,KK | |||||||||
極数 出力(kW) |
2極 | 4極 | 6極 | 2極 | 4極 | 6極 | 2極 | 4極 | 6極 | 2極 | 4極 | 6極 |
| 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 132 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 区分 | 単相モータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分相始動式 | コンデンサ始動式 | コンデンサ始動 コンデンサ運転式 |
|||||
| 型式 | 防滴型 | 全閉外扇型 | 防滴型 | 全閉外扇型 | 防滴型 | 全閉外扇型 | |
| EFOU-KT EFNOU-KT |
TFO-KT | EFOU(P)-KR EFNOU-KR |
TFO-KR | EFOU(P)-KQ | TFO-KQ | ||
極数 出力(W) |
2極 | 4極 | 4極 | 4極 | 4極 | 4極 | 4極 |
| 100 | - | ○*2 | - | ○*2 | - | - | - |
| 200 | ○ | ○*2 | ○ | ○*2 | ○ | - | - |
| 250 | - | ○*2 | - | ○*2 | - | - | - |
| 300 | - | - | - | ○*2 | ○ | ○ | - |
| 400 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 550 | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 750 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 1000 | - | - | - | - | - | ○ | - |