Hitachi

容量 (kVA) 長手方向 (SWタイプ) 奧手方向 (SDタイプ)
10〜50 SWタイプ 10〜50 外形 SDタイプ 10〜50 外形
500〜1,000 SMタイプ 500〜1,000 外形 SDタイプ 500〜1,000 外形

寸法表

Superトップランナー2

相数 容量
(kVA)
寸法(mm) 高さ方向
追加寸法
XW YW W XS YS D X Y
単相 10 250 300 30 450 15 350 490 100
20、30 300 300 30 450 15 400 490 100
50 350 400 30 550 15 450 590 100
75、100 400 450 30 250 600 15 500 640 100
150 450 500 30 300 650 15 550 690 100
200 500 550 30 350 700 15 600 740 100
300 550 600 30 700 750 15 800 790 100
500 600 650 40 750 880 19 850 920 130
三相 20〜50 300 300 30 450 15 400 490 100
75、100 400 400 30 250 550 15 500 590 100
150 450 500 30 300 650 15 550 690 100
200 500 500 30 350 650 15 600 690 100
300 550 550 30 700 700 15 800 740 100
500 600 600 40 750 830 19 850 870 130
750 800 800 40 950 1,030 19 1,050 1,070 130
1,000 800 800 40 950 1,030 24 1,090 1,070 130

SuperアモルファスZS

相数 容量
(kVA)
寸法(mm) 高さ方向
追加寸法
XW YW W XS YS D X Y
単相
75 400 450 30 250 600 15 500 640 100
100 450 500 30 300 650 15 550 690 100
150 500 550 30 350 700 15 600 740 100
200 550 600 30 700 750 15 800 790 100
300 600 650 40 750 880 19 850 920 130
500 800 800 40 950 1,030 19 1,050 1,070 130
三相 75 400 400 30 250 550 15 500 590 100
100 450 500 30 300 650 15 550 690 100
150 500 500 30 350 650 15 600 690 100
200 550 550 30 700 700 15 800 740 100
300 600 600 40 750 830 19 850 870 130
500 800 800 40 950 1,030 19 1,050 1,070 130
750 1,000 800 40 1,150 1,030 24 1,250 1,090 130
1,000 1,000 800 40 1,150 1,030 24 1,250 1,090 130

SuperアモルファスZC

相数 容量
(kVA)
寸法(mm) 高さ方向
追加寸法
XW YW W XS YS D X Y
単相
20〜50 350 350 30 500 15 450 540 100
75 400 450 30 250 600 15 500 640 100
100 400 450 30 250 600 15 500 640 100
150 450 500 30 300 650 15 550 690 100
200 500 550 30 350 700 15 600 740 100
300 550 600 30 700 750 15 800 790 100
500 600 650 40 750 880 19 850 920 130
三相 30〜50 350 350 30 500 15 450 540 100
75 400 400 30 250 550 15 500 590 100
100 400 400 30 250 550 15 500 590 100
150 450 500 30 300 650 15 550 690 100
200 500 500 30 350 650 15 600 690 100
300 550 550 30 700 700 15 800 740 100
500 600 600 40 750 830 19 850 870 130
750 800 800 40 950 1,030 24 1,050 1,090 130
1,000 900 800 40 1,150 1,030 24 1,150 1,090 130