スコット結線変圧器の二次側は位相の90度異なった2つの単相回路が得られます。
2つの単相負担が等しいとき一次側は平衡三相電流となるため、 電源側の三相発電機に悪影響を与えることなく、ビル・工場などの非常用電源として使用されます。
単三専用×2回路です。使用する電圧と接続方法は下図の通りです。

| 容量 (kVA) |
外形寸法(mm) | 据付寸法(mm) | 総質量 (kg) |
外形図 | 形式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | ZH | ZL | Xs | Ys | D | ||||
| 20 | 510 | 360 | 510 | 510 | 290 | 320 | 15 | 150 | MRI-TCR9 | |
| 30 | 525 | 380 | 570 | 590 | 300 | 340 | 15 | 205 | MRI-TCR9 | |
| 50 | 595 | 390 | 690 | 720 | 340 | 340 | 15 | 310 | MRI-TCR9 | |
| 容量 (kVA) |
外形寸法(mm) | 据付寸法(mm) | 総質量 (kg) |
外形図 | 形式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | ZH | ZL | Xs | Ys | D | ||||
| 75 | 900 | 535 | 810 | 790 | 520 | 360 | 15X23 | 600 | MRI-TCR9 | |
| 100 | 900 | 535 | 810 | 790 | 520 | 360 | 15X23 | 620 | MRI-TCR9 | |
| 150 | 960 | 550 | 900 | 925 | 535 | 445 | 15X23 | 785 | MRI-TCR9 | |
| 200 | 1,030 | 555 | 990 | 1,010 | 800 | 490 | 15X23 | 990 | MRI-TCR9 | |
| 容量 (kVA) |
外形寸法(mm) | 据付寸法(mm) | 総質量 (kg) |
外形図 | 形式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | ZH | ZL | Xs | Ys | D | ||||
| 20 | 510 | 340 | 510 | 510 | 290 | 300 | 15 | 135 | MRI-TCR9 | |
| 30 | 520 | 360 | 570 | 590 | 300 | 320 | 15 | 185 | MRI-TCR9 | |
| 50 | 595 | 370 | 690 | 720 | 340 | 320 | 15 | 280 | MRI-TCR9 | |
| 容量 (kVA) |
外形寸法(mm) | 据付寸法(mm) | 総質量 (kg) |
外形図 | 形式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | ZH | ZL | Xs | Ys | D | ||||
| 75 | 900 | 535 | 810 | 790 | 520 | 360 | 15X23 | 600 | MRI-TCR9 | |
| 100 | 900 | 535 | 810 | 790 | 520 | 360 | 15X23 | 620 | MRI-TCR9 | |
| 150 | 960 | 550 | 900 | 925 | 535 | 445 | 15X23 | 785 | MRI-TCR9 | |
| 200 | 1,030 | 555 | 990 | 1,010 | 800 | 490 | 15X23 | 990 | MRI-TCR9 | |